Pressupost, grau d'execució, liquidació i magnituds pressupostàries
Evolució del saldo del compte 413

Tots els municipis de la província de Girona
Any: 2022
Tornar al menú
 Any:     
Codi INE Municipi 2022 2021 2020 2019
17001 Agullana 0,00 0,00 0,00 ND
17002 Aiguaviva 0,00 0,00 0,00 ND
17003 Albanyà 0,00 0,00 0,00 ND
17004 Albons 0,00 0,00 0,00 ND
17005 Far d'Empordà, el 104.256,18 22.986,21 3.123,31 ND
17006 Alp 0,00 0,00 0,00 ND
17007 Amer 47.847,19 32.147,51 1.029,27 ND
17008 Anglès 10.359,09 632,85 0,00 ND
17009 Arbúcies 0,00 0,00 0,00 ND
17010 Argelaguer 0,00 0,00 0,00 ND
17011 Armentera, l' 0,00 0,00 4.235,00 ND
17012 Avinyonet de Puigventós 0,00 0,00 0,00 ND
17013 Begur 0,00 0,00 0,00 ND
17014 Vajol, la 0,00 0,00 0,00 ND
17015 Banyoles 532.875,93 120.993,56 546.837,40 ND
17016 Bàscara 0,00 0,00 75,73 ND
17018 Bellcaire d'Empordà 0,00 0,00 6.563,60 ND
17019 Besalú 0,00 0,00 136.327,38 ND
17020 Bescanó 59.264,14 25.720,16 0,00 ND
17021 Beuda 0,00 0,00 0,00 ND
17022 Bisbal d'Empordà, la 34.261,50 76.444,89 52.990,78 ND
17023 Blanes 0,00 0,00 0,00 ND
17024 Bolvir 0,00 0,00 0,00 ND
17025 Bordils 0,00 0,00 0,00 ND
17026 Borrassà 2.577,15 9.393,98 7.438,80 ND
17027 Breda 0,00 7.644,64 0,00 ND
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 997,72 128,53 0,00 ND
17029 Boadella i les Escaules 3.880,40 0,00 0,00 ND
17030 Cabanes 0,00 0,00 0,00 ND
17031 Cabanelles 267,00 2.704,82 0,00 ND
17032 Cadaqués 558.678,58 630.716,66 711.654,29 ND
17033 Caldes de Malavella 251.071,95 49.179,70 51.919,60 ND
17034 Calonge i Sant Antoni 173.683,41 8.708,47 171.695,80 ND
17035 Camós 855,40 0,00 1.713,43 ND
17036 Campdevànol 6.246,73 0,00 4.390,81 ND
17037 Campelles 20.786,41 0,00 14.859,88 ND
17038 Campllong 8.385,98 5.185,82 0,00 ND
17039 Camprodon 0,00 0,00 0,00 ND
17040 Canet d'Adri 0,00 0,00 0,00 ND
17041 Cantallops 0,00 0,00 0,00 ND
17042 Capmany 0,00 0,00 0,00 ND
17043 Queralbs 35.126,41 49.821,23 49.599,35 ND
17044 Cassà de la Selva 110.389,32 171.943,93 92.648,84 ND
17046 Castellfollit de la Roca 0,00 0,00 0,00 ND
17047 Castelló d'Empúries 448.814,24 0,00 52.050,68 ND
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 1.410.724,16 1.700.196,71 35.372,18 ND
17049 Celrà 0,00 0,00 0,00 ND
17050 Cervià de Ter 240,00 0,00 0,00 ND
17051 Cistella 6.763,02 0,00 0,00 ND
17052 Siurana 0,00 0,00 0,00 ND
17054 Colera 0,00 0,00 0,00 ND
17055 Colomers 0,00 0,00 0,00 ND
17056 Cornellà del Terri 2.092,65 0,00 0,00 ND
17057 Corçà 0,00 0,00 0,00 ND
17058 Crespià 0,00 0,00 0,00 ND
17060 Darnius 0,00 0,00 0,00 ND
17061 Das 0,00 0,00 0,00 ND
17062 Escala, l' 0,00 0,00 0,00 ND
17063 Espinelves 15.917,82 0,00 0,00 ND
17064 Espolla 0,00 0,00 0,00 ND
17065 Esponellà 0,00 0,00 0,00 ND
17066 Figueres 1.631.684,65 1.501.224,62 617.066,94 ND
17067 Flaçà 0,00 0,00 0,00 ND
17068 Foixà 5.907,36 0,00 2.574,72 ND
17069 Fontanals de Cerdanya 12.477,75 0,00 0,00 ND
17070 Fontanilles 0,00 0,00 5.030,64 ND
17071 Fontcoberta 6.280,52 7.685,70 0,00 ND
17073 Fornells de la Selva 0,00 0,00 0,00 ND
17074 Fortià 0,00 2.317,87 0,00 ND
17075 Garrigàs 59,59 0,00 0,00 ND
17076 Garrigoles 0,00 0,00 0,00 ND
17077 Garriguella 0,00 0,00 0,00 ND
17078 Ger 274.922,31 239.224,80 258.651,69 ND
17079 Girona 11.395.528,57 3.786.322,83 2.444.811,41 ND
17080 Gombrèn 29,05 1.354,73 0,00 ND
17081 Gualta 22.408,53 0,00 0,00 ND
17082 Guils de Cerdanya 0,00 0,00 0,00 ND
17083 Hostalric 188.000,64 179.271,63 0,00 ND
17084 Isòvol 0,00 0,00 0,00 ND
17085 Jafre 0,00 0,00 0,00 ND
17086 Jonquera, la 0,00 0,00 0,00 ND
17087 Juià 4.448,38 0,00 0,00 ND
17088 Lladó 0,00 0,00 0,00 ND
17089 Llagostera 77.479,19 0,00 0,00 ND
17090 Llambilles 20.553,46 14.653,87 1.784,08 ND
17091 Llanars 7.116,74 0,00 0,00 ND
17092 Llançà 0,00 0,00 0,00 ND
17093 Llers 42.574,97 0,00 0,00 ND
17094 Llívia 276.510,87 91.603,58 169.960,61 ND
17095 Lloret de Mar 604.862,04 213.447,46 9.861,40 ND
17096 Llosses, les 0,00 0,00 0,00 ND
17097 Madremanya 0,00 0,00 0,00 ND
17098 Maià de Montcal 0,00 0,00 0,00 ND
17099 Meranges 13.080,69 13.080,69 13.080,69 ND
17100 Masarac 0,00 0,00 0,00 ND
17101 Massanes 0,00 0,00 0,00 ND
17102 Maçanet de Cabrenys 8.756,72 25.010,29 7.427,48 ND
17103 Maçanet de la Selva 336.906,36 115.062,99 0,00 ND
17105 Mieres 88.819,87 11.729,48 0,00 ND
17106 Mollet de Peralada 0,00 0,00 0,00 ND
17107 Molló 0,00 0,00 0,00 ND
17109 Montagut i Oix 0,00 0,00 0,00 ND
17110 Mont-ras ND 20.395,82 0,00 ND
17111 Navata 0,00 0,00 0,00 ND
17112 Ogassa 13.954,23 4.770,56 33.127,40 ND
17114 Olot 0,00 0,00 0,00 ND
17115 Ordis 0,00 0,00 0,00 ND
17116 Osor 4.553,18 560,37 7.088,75 ND
17117 Palafrugell 0,00 256.696,44 0,00 ND
17118 Palamós 1.473.262,69 363.042,08 40.277,79 ND
17119 Palau de Santa Eulàlia 93.288,55 3.872,00 0,00 ND
17120 Palau-saverdera 2.410,49 0,00 0,00 ND
17121 Palau-sator 0,00 0,00 0,00 ND
17123 Palol de Revardit 4.662,89 11.486,64 84,43 ND
17124 Pals 0,00 0,00 0,00 ND
17125 Pardines 51,27 3.658,18 5.039,22 ND
17126 Parlavà 0,00 0,00 0,00 ND
17128 Pau 0,00 0,00 0,00 ND
17129 Pedret i Marzà 0,00 0,00 0,00 ND
17130 Pera, la 33.889,81 1.264,13 0,00 ND
17132 Peralada 0,00 0,00 0,00 ND
17133 Planes d'Hostoles, les 154.031,15 0,00 0,00 ND
17134 Planoles 0,00 0,00 0,00 ND
17135 Pont de Molins 0,00 0,00 0,00 ND
17136 Pontós 0,00 0,00 0,00 ND
17137 Porqueres 40.804,95 0,00 0,00 ND
17138 Portbou 0,00 0,00 0,00 ND
17139 Preses, les 0,00 0,00 0,00 ND
17140 Port de la Selva, el 58.249,70 149.378,57 10.724,71 ND
17141 Puigcerdà ND 801.899,85 341.964,64 ND
17142 Quart 0,00 0,00 0,00 ND
17143 Rabós 0,00 0,00 0,00 ND
17144 Regencós 2.957,15 0,00 0,00 ND
17145 Ribes de Freser 211.123,07 174.477,95 0,00 ND
17146 Riells i Viabrea 0,00 0,00 0,00 ND
17147 Ripoll 199.815,72 532.641,13 0,00 ND
17148 Riudarenes 27.669,80 0,00 165,97 ND
17149 Riudaura 5.415,34 0,00 0,00 ND
17150 Riudellots de la Selva 83.721,60 0,00 0,00 ND
17151 Riumors 0,00 0,00 0,00 ND
17152 Roses 22.263,98 124.171,70 26.317,36 ND
17153 Rupià 0,00 0,00 0,00 ND
17154 Sales de Llierca 0,00 0,00 0,00 ND
17155 Salt 282.662,56 149.106,24 153.517,75 ND
17157 Sant Andreu Salou 732,05 0,00 0,00 ND
17158 Sant Climent Sescebes 0,00 0,00 0,00 ND
17159 Sant Feliu de Buixalleu 0,00 0,00 0,00 ND
17160 Sant Feliu de Guíxols 267.402,08 198.527,90 448.416,34 ND
17161 Sant Feliu de Pallerols 0,00 17.784,48 0,00 ND
17162 Sant Ferriol 0,00 0,00 3.072,34 ND
17163 Sant Gregori 92.007,38 0,00 25.755,19 ND
17164 Sant Hilari Sacalm 80.169,08 0,00 0,00 ND
17165 Sant Jaume de Llierca 36.378,95 0,00 0,00 ND
17166 Sant Jordi Desvalls 0,00 21.288,13 0,00 ND
17167 Sant Joan de les Abadesses 54.744,64 22.057,36 0,00 ND
17168 Sant Joan de Mollet 5.719,83 22.999,93 6,06 ND
17169 Sant Julià de Ramis 0,00 0,00 0,00 ND
17170 Vallfogona de Ripollès 148.256,16 2.619,71 0,00 ND
17171 Sant Llorenç de la Muga 0,00 0,00 0,00 ND
17172 Sant Martí de Llémena 307,21 753,45 0,00 ND
17173 Sant Martí Vell 1.569,66 67,78 0,00 ND
17174 Sant Miquel de Campmajor 12.140,02 0,00 0,00 ND
17175 Sant Miquel de Fluvià 4.116,42 10.407,56 0,00 ND
17176 Sant Mori 0,00 0,00 0,00 ND
17177 Sant Pau de Seguries 12.694,04 1.396,03 5.408,65 ND
17178 Sant Pere Pescador 109.535,15 183.563,72 159.966,87 ND
17180 Santa Coloma de Farners 90.377,42 4.815,22 0,00 ND
17181 Santa Cristina d'Aro 578.913,52 67.921,09 98.989,82 ND
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 0,00 0,00 0,00 ND
17183 Sant Aniol de Finestres 0,00 0,00 0,00 ND
17184 Santa Pau 0,00 0,00 0,00 ND
17185 Sant Joan les Fonts 0,00 0,00 0,00 ND
17186 Sarrià de Ter 0,00 0,00 0,00 ND
17187 Saus 0,00 0,00 0,00 ND
17188 Selva de Mar, la 0,00 0,00 0,00 ND
17189 Cellera de Ter, la 61.282,36 82.158,14 14.705,28 ND
17190 Serinyà 41.832,22 55.891,61 0,00 ND
17191 Serra de Daró ND 0,00 0,00 ND
17192 Setcases 34.523,48 3.732,62 7.487,49 ND
17193 Sils 53.917,12 1.391,12 0,00 ND
17194 Susqueda 0,00 0,00 6.985,77 ND
17195 Tallada d'Empordà, la 0,00 0,00 0,00 ND
17196 Terrades 117.499,81 71.355,56 0,00 ND
17197 Torrent 12.916,95 2.204,98 0,00 ND
17198 Torroella de Fluvià 0,00 0,00 0,00 ND
17199 Torroella de Montgrí 0,00 86.972,95 0,00 ND
17200 Tortellà 0,00 0,00 0,00 ND
17201 Toses 0,00 0,00 0,00 ND
17202 Tossa de Mar 481.974,49 345.066,09 38.735,57 ND
17203 Ultramort 26.162,10 2.720,20 11.669,15 ND
17204 Ullà 0,00 0,00 0,00 ND
17205 Ullastret 0,00 0,00 0,00 ND
17206 Urús 0,00 0,00 0,00 ND
17207 Vall d'en Bas, la 89.100,44 31.696,31 0,00 ND
17208 Vall de Bianya, la 2.625,70 0,00 0,00 ND
17209 Vall-llobrega 23.580,96 6.682,01 29.542,30 ND
17210 Ventalló 0,00 0,00 0,00 ND
17211 Verges 5.693,37 0,00 0,00 ND
17212 Vidrà 0,00 0,00 0,00 ND
17213 Vidreres 220.612,00 185.024,26 0,00 ND
17214 Vilabertran 0,00 0,00 0,00 ND
17215 Vilablareix 0,00 0,00 0,00 ND
17216 Viladasens 0,00 0,00 0,00 ND
17217 Viladamat 0,00 0,00 0,00 ND
17218 Vilademuls 0,00 0,00 0,00 ND
17220 Viladrau 33.675,88 0,00 0,00 ND
17221 Vilafant 54.504,05 0,00 0,00 ND
17222 Vilaür 0,00 0,00 1.313,66 ND
17223 Vilajuïga 0,00 0,00 0,00 ND
17224 Vilallonga de Ter 5.912,15 1.494,62 991,00 ND
17225 Vilamacolum 0,00 0,00 0,00 ND
17226 Vilamalla 0,00 0,00 0,00 ND
17227 Vilamaniscle 0,00 0,00 0,00 ND
17228 Vilanant 0,00 0,00 0,00 ND
17230 Vila-sacra 0,00 0,00 78,52 ND
17232 Vilopriu 0,00 0,00 0,00 ND
17233 Vilobí d'Onyar 0,00 0,00 0,00 ND
17234 Biure 4.429,56 0,00 0,00 ND
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 0,00 0,00 0,00 ND
17902 Forallac 104.901,53 35.430,39 52.004,70 ND
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 9,49 0,00 9,49 ND
Font: Ministerio de Hacienda