Pressupost, grau d'execució, liquidació i magnituds pressupostàries
Ingressos i despeses per capítols

Tots els municipis de la província de Girona
Any:  2023  Municipi:  Agullana  Codi INE:  17001
Tornar al menú
 Any:    Municipi:     
Ingressos per capítols
Capítol Descripció
2023 2022
Previsions inicials DRN Grau
execució
Drets
pendents
cobrament
Previsions inicials DRN Grau
execució
Drets
pendents
cobrament
1 Impostos directes 307.803,10 0,00 0,00% 0,00 303.922,22 301.819,77 99,31% 25.845,85
2 Impostos indirectes 260.000,00 0,00 0,00% 0,00 50.000,00 25.361,40 50,72% 0,00
3 Taxes, preus públics i altres ingressos 382.002,39 0,00 0,00% 0,00 362.702,39 560.136,36 154,43% 215.264,90
4 Transferències corrents 604.077,49 0,00 0,00% 0,00 623.979,18 598.710,91 95,95% 0,00
5 Ingressos patrimonials 11.500,00 0,00 0,00% 0,00 11.340,00 11.354,99 100,13% 0,00
6 Alienació d'inversions reals 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
7 Transferències de capital 486.096,97 0,00 0,00% 0,00 140.390,48 123.789,91 88,18% 0,00
8 Actius financers 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
9 Passius financers 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
  Total ingressos 2.051.479,95 0,00 0,00% 0,00 1.492.334,27 1.621.173,34 108,63% 241.110,75

Despeses per capítols
Capítol Descripció
2023 2022
Crèdits inicials ORN Grau
execució
Obligacions
pendents
pagament
Crèdits inicials ORN Grau
execució
Obligacions
pendents
pagament
1 Despeses de personal 374.500,00 0,00 0,00% 0,00 356.800,00 374.080,40 104,84% 0,00
2 Despeses corrents en béns i serveis 656.835,24 0,00 0,00% 0,00 672.699,10 750.405,37 111,55% 0,00
3 Despeses financeres 3.000,00 0,00 0,00% 0,00 3.000,00 3.499,04 116,63% 0,00
4 Transferències corrents 93.792,16 0,00 0,00% 0,00 81.792,16 105.428,71 128,90% 0,00
5 Fons de Contingència i altres imprevistos 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
6 Inversions reals 923.352,55 0,00 0,00% 0,00 378.043,01 327.053,97 86,51% 0,00
7 Transferències de capital 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
8 Actius financers 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
9 Passius financers 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
  Total despeses 2.051.479,95 0,00 0,00% 0,00 1.492.334,27 1.560.467,49 104,57% 0,00

Font: Municat