Pressupost, grau d'execució, liquidació i magnituds pressupostàries
Ingressos. Conceptes

Tots els municipis de la província de Girona
Any:  2023  Municipi:  Agullana  Codi INE:  17001
Tornar al menú
 Any:    Municipi:     
Codi concepte Descripció
2023 2022
Previsions inicials DRN Grau
execució
Drets
pendents
cobrament
Previsions inicials DRN Grau
execució
Drets
pendents
cobrament
112 Impost sobre béns immobles (de naturalesa rústica) 6.129,38 0,00 0,00% 0,00 6.062,62 6.129,38 101,10% 319,51
113 Impost sobre béns immobles (de naturalesa urbana) 222.007,25 0,00 0,00% 0,00 203.859,60 216.925,50 106,41% 13.702,60
115 Impost sobre vehicles de tracció mecànica 64.054,34 0,00 0,00% 0,00 64.000,00 63.731,00 99,58% 8.722,96
116 Impost increment valor terrenys naturalesa urbana 10.000,00 0,00 0,00% 0,00 13.000,00 7.952,95 61,18% 1.402,92
130 Impost sobre activitats econòmiques 5.612,13 0,00 0,00% 0,00 17.000,00 7.080,94 41,65% 1.697,86
290 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 260.000,00 0,00 0,00% 0,00 50.000,00 25.361,40 50,72% 0,00
300 Servei d'abastament d'aigua 85.000,00 0,00 0,00% 0,00 50.000,00 77.252,56 154,51% 2.241,50
301 Servei de clavegueram 13.000,00 0,00 0,00% 0,00 13.000,00 13.392,67 103,02% 455,80
302 Servei de recollida d'escombraries 100.781,39 0,00 0,00% 0,00 100.781,39 111.184,03 110,32% 2.257,45
304 Cànon de sanejament 0,00 0,00 0,00% 0,00 35.000,00 0,00 0,00% 0,00
312 Serveis educatius 20.000,00 0,00 0,00% 0,00 20.000,00 23.997,09 119,99% 0,00
313 Serveis esportius 25.000,00 0,00 0,00% 0,00 25.000,00 25.783,13 103,13% 0,00
319 Altres taxes prest. serveis de caràcter preferent 8.300,00 0,00 0,00% 0,00 8.300,00 7.444,12 89,69% 384,00
325 Taxa per expedició de documents 1.000,00 0,00 0,00% 0,00 700,00 2.229,93 318,56% 0,00
329 Altres taxes per activitats de competència local 65.721,00 0,00 0,00% 0,00 65.721,00 128.237,95 195,12% 128.237,95
331 Taxa per entrada de vehicles 3.200,00 0,00 0,00% 0,00 3.200,00 3.378,38 105,57% 116,03
339 Altres taxes per l'ús privatiu del domini públic 35.000,00 0,00 0,00% 0,00 22.000,00 59.709,24 271,41% 0,00
392 Rec. període executiu i decl. extemp. s/req. previ 2.500,00 0,00 0,00% 0,00 2.500,00 3.501,03 140,04% 0,00
393 Interessos de demora 2.500,00 0,00 0,00% 0,00 2.500,00 2.137,12 85,48% 0,13
399 Altres ingressos diversos 20.000,00 0,00 0,00% 0,00 14.000,00 101.889,11 727,78% 81.572,04
420 De l'Administració general de l'Estat 207.200,00 0,00 0,00% 0,00 207.038,50 209.299,53 101,09% 0,00
450 De l'administració general de les CA 221.016,70 0,00 0,00% 0,00 267.785,71 217.121,53 81,08% 0,00
461 De diputacions, consells o cabildos 160.860,79 0,00 0,00% 0,00 134.154,97 151.859,87 113,20% 0,00
465 De comarques 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 7.243,73 0,00% 0,00
541 Arrendaments de finques urbanes 11.500,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 11.354,99 0,00% 0,00
549 Altres rendes de béns immobles 0,00 0,00 0,00% 0,00 11.340,00 0,00 0,00% 0,00
720 De l'Administració general de l'Estat 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 14.999,49 0,00% 0,00
750 De l'administració general de les CA 291.714,83 0,00 0,00% 0,00 55.090,06 11.004,01 19,97% 0,00
761 De diputacions, consells o cabildos 194.382,14 0,00 0,00% 0,00 85.300,42 97.786,41 114,64% 0,00
870 Romanent de tresoreria 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
  Total ingressos 2.036.479,95 0,00 0,00% 0,00 1.477.334,27 1.607.987,09 108,84% 241.110,75

Font: Municat