Pressupost, grau d'execució, liquidació i magnituds pressupostàries
Despeses. Conceptes

Tots els municipis de la província de Girona
Any:  2023  Municipi:  Agullana  Codi INE:  17001
Tornar al menú
 Any:    Municipi:     
Codi concepte Descripció
2023 2022
Crèdits inicials ORN Grau
execució
Obligacions
pendents
pagament
Crèdits inicials ORN Grau
execució
Obligacions
pendents
pagament
100 Retr. bàs. i altres rem. membres òrgans de govern 29.500,00 0,00 0,00% 0,00 24.000,00 30.008,30 125,03% 0,00
120 Retribucions bàsiques 20.000,00 0,00 0,00% 0,00 13.000,00 13.854,60 106,57% 0,00
121 Retribucions complementàries 40.000,00 0,00 0,00% 0,00 27.000,00 13.705,14 50,76% 0,00
130 Laboral fix 190.000,00 0,00 0,00% 0,00 200.000,00 218.855,44 109,43% 0,00
131 Laboral temporal 7.000,00 0,00 0,00% 0,00 7.000,00 6.856,92 97,96% 0,00
160 Quotes socials 85.000,00 0,00 0,00% 0,00 82.800,00 90.000,00 108,70% 0,00
162 Despeses socials del personal 3.000,00 0,00 0,00% 0,00 3.000,00 800,00 26,67% 0,00
210 Infraestructures i béns naturals 86.633,24 0,00 0,00% 0,00 114.699,10 124.510,87 108,55% 0,00
212 Edificis i altres construccions 30.000,00 0,00 0,00% 0,00 31.000,00 40.639,70 131,10% 0,00
213 Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge 5.000,00 0,00 0,00% 0,00 5.000,00 1.830,24 36,60% 0,00
214 Elements de transport 1.500,00 0,00 0,00% 0,00 1.000,00 1.926,82 192,68% 0,00
216 Equips per a processos d'informació 3.500,00 0,00 0,00% 0,00 4.000,00 3.245,62 81,14% 0,00
220 Material d'oficina 7.000,00 0,00 0,00% 0,00 9.000,00 14.273,70 158,60% 0,00
221 Subministraments 91.500,00 0,00 0,00% 0,00 86.000,00 87.858,81 102,16% 0,00
222 Comunicacions 6.000,00 0,00 0,00% 0,00 4.000,00 7.581,06 189,53% 0,00
224 Primes d'assegurances 10.000,00 0,00 0,00% 0,00 10.000,00 10.222,42 102,22% 0,00
225 Tributs 33.000,00 0,00 0,00% 0,00 33.000,00 28.573,37 86,59% 0,00
226 Despeses diverses 135.000,00 0,00 0,00% 0,00 129.000,00 182.531,71 141,50% 0,00
227 Treballs fets per altres empreses i professionals 235.702,00 0,00 0,00% 0,00 235.000,00 239.317,96 101,84% 0,00
230 Dietes 3.000,00 0,00 0,00% 0,00 2.000,00 4.680,79 234,04% 0,00
233 Altres indemnitzacions 9.000,00 0,00 0,00% 0,00 9.000,00 3.212,30 35,69% 0,00
340 Interessos de dipòsits 3.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 3.499,04 0,00% 0,00
359 Altres despeses financeres 0,00 0,00 0,00% 0,00 3.000,00 0,00 0,00% 0,00
461 A diputacions, consells o cabildos insulars 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 2.328,73 0,00% 0,00
465 A comarques 71.500,00 0,00 0,00% 0,00 59.500,00 89.489,70 150,40% 0,00
600 Inversions en terrenys 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
609 Altres invers. noves en infraest. i béns ús gral. 242.582,55 0,00 0,00% 0,00 105.000,00 33.710,12 32,10% 0,00
619 Altres invers. repos. infraest. i béns ús general 527.081,02 0,00 0,00% 0,00 181.043,01 147.998,11 81,75% 0,00
622 Edificis i altres construccions 153.688,98 0,00 0,00% 0,00 88.000,00 141.640,21 160,95% 0,00
624 Elements de transport 0,00 0,00 0,00% 0,00 4.000,00 3.705,53 92,64% 0,00
  Total despeses 2.029.187,79 0,00 0,00% 0,00 1.470.042,11 1.546.857,21 105,23% 0,00

Font: Municat