Pressupost, grau d'execució, liquidació i magnituds pressupostàries
Àrees de despesa. Grup de programes

Tots els municipis de la província de Girona
Any:  2023  Municipi:  Agullana  Codi INE:  17001
Tornar al menú
 Any:    Municipi:     
Codi programa Descripció
2023 2022
Crèdits inicials ORN Grau
execució
Obligacions
pendents
pagament
Crèdits inicials ORN Grau
execució
Obligacions
pendents
pagament
11 Deute public 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
150 Administració general d'habitatge i urbanisme 40.000,00 0,00 0,00% 0,00 32.000,00 56.405,46 176,27% 0,00
151 Urbanisme: Planejament, gest exec. I disc. Urb 25.000,00 0,00 0,00% 0,00 25.000,00 1.122,28 4,49% 0,00
153 Vies públiques 114.661,14 0,00 0,00% 0,00 2.500,00 3.522,74 140,91% 0,00
161 Abastament domiciliari d'aigua potable 337.101,94 0,00 0,00% 0,00 90.316,62 44.483,04 49,25% 0,00
162 Recollida, gestió i tractament de residus 101.000,00 0,00 0,00% 0,00 91.000,00 78.993,14 86,81% 0,00
164 Cementiri i serveis funeraris 0,00 0,00 0,00% 0,00 49.000,00 49.000,00 100,00% 0,00
165 Enllumenat públic 63.364,15 0,00 0,00% 0,00 72.316,62 32.282,19 44,64% 0,00
231 Assistència social primària 402.688,98 0,00 0,00% 0,00 306.800,00 304.813,29 99,35% 0,00
311 Protecció de la salubritat pública 2.000,00 0,00 0,00% 0,00 1.000,00 0,00 0,00% 0,00
312 Hospitals, serveis assistencials, centres de salut 1.000,00 0,00 0,00% 0,00 1.000,00 0,00 0,00% 0,00
320 Administració general d'educació 10.000,00 0,00 0,00% 0,00 10.000,00 6.692,47 66,92% 0,00
321 Creació de centres docents d'ens inf. I prim. 15.000,00 0,00 0,00% 0,00 12.000,00 16.116,91 134,31% 0,00
330 Administració general de cultura 1.000,00 0,00 0,00% 0,00 2.000,00 0,00 0,00% 0,00
337 Instal·lacions d'ocupació del temps lliure 16.000,00 0,00 0,00% 0,00 12.000,00 12.944,31 107,87% 0,00
338 Festes populars i festejos 60.000,00 0,00 0,00% 0,00 58.000,00 92.915,36 160,20% 0,00
340 Administració general d'esports 115.940,72 0,00 0,00% 0,00 8.000,00 10.075,18 125,94% 0,00
342 Instal·lacions esportives 18.000,00 0,00 0,00% 0,00 30.000,00 7.930,04 26,43% 0,00
432 Informació i promoció turística 300,00 0,00 0,00% 0,00 300,00 225,00 75,00% 0,00
450 Administració general d'infraestructures 70.000,00 0,00 0,00% 0,00 98.065,86 108.017,75 110,15% 0,00
453 Carreteres 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
454 Camins veïnals 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
491 Societat de la informació 7.412,16 0,00 0,00% 0,00 7.412,16 4.199,67 56,66% 0,00
912 Òrgans de govern 38.500,00 0,00 0,00% 0,00 33.000,00 30.008,30 90,93% 0,00
920 Administració general 579.271,86 0,00 0,00% 0,00 473.623,01 566.357,10 119,58% 0,00
932 Gestió del sistema tributari 14.000,00 0,00 0,00% 0,00 14.000,00 17.723,05 126,59% 0,00
933 Gestió del patrimoni 19.239,00 0,00 0,00% 0,00 63.000,00 116.640,21 185,14% 0,00
  Total despeses 2.051.479,95  0,00 0,00% 0,00 1.492.334,27  1.560.467,49 104,57% 0,00

Font: Municat