Població. Recomptes
Població estacional (ETCA)

Tots els municipis de la província de Girona
Any: 2021
Tornar al menú
 Any:      sitmun  
Codi INE Municipi Població estacional ETCA Població resident Població ECTA
no resident present resident absent total
17008 Anglès 346 -570 -224 5.709 5.485
17009 Arbúcies 291 -463 -172 6.507 6.335
17015 Banyoles 1.185 -1.599 -414 20.168 19.754
17013 Begur 1.668 -398 1.270 4.039 5.309
17020 Bescanó 280 -624 -344 5.094 4.750
17022 Bisbal d'Empordà, la 431 -844 -413 11.190 10.777
17023 Blanes 5.656 -2.789 2.867 40.274 43.141
17033 Caldes de Malavella 607 -746 -139 8.051 7.912
17034 Calonge i Sant Antoni 3.901 -981 2.920 11.484 14.404
17044 Cassà de la Selva 567 -858 -291 10.505 10.214
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 5.812 -866 4.946 11.455 16.401
17047 Castelló d'Empúries 3.239 -860 2.379 11.154 13.533
17049 Celrà 802 -635 167 5.606 5.773
17062 Escala, l' 3.171 -877 2.294 10.497 12.791
17066 Figueres 2.929 -3.594 -665 47.043 46.378
17079 Girona 14.852 -7.907 6.945 101.932 108.877
17089 Llagostera 307 -681 -374 8.851 8.477
17092 Llançà 1.229 -371 858 4.842 5.700
17095 Lloret de Mar 8.198 -2.467 5.731 38.402 44.133
17103 Maçanet de la Selva 671 -548 123 7.349 7.472
17114 Olot 1.624 -2.581 -957 36.299 35.342
17117 Palafrugell 5.885 -1.308 4.577 23.046 27.623
17118 Palamós 2.963 -1.312 1.651 18.196 19.847
17124 Pals 1.879 -317 1.562 2.516 4.078
17141 Puigcerdà 1.184 -792 392 9.518 9.910
17147 Ripoll 898 -695 203 10.721 10.924
17152 Roses 3.571 -1.348 2.223 19.921 22.144
17155 Salt 1.652 -2.337 -685 32.230 31.545
17160 Sant Feliu de Guíxols 2.612 -1.506 1.106 22.210 23.316
17164 Sant Hilari Sacalm 220 -424 -204 5.758 5.554
17180 Santa Coloma de Farners 607 -1.033 -426 13.459 13.033
17181 Santa Cristina d'Aro 1.097 -575 522 5.408 5.930
17186 Sarrià de Ter 256 -616 -360 5.231 4.871
17193 Sils 532 -610 -78 6.349 6.271
17199 Torroella de Montgrí 4.855 -827 4.028 12.023 16.051
17202 Tossa de Mar 3.165 -373 2.792 5.930 8.722
17213 Vidreres 535 -699 -164 8.073 7.909
17221 Vilafant 270 -596 -326 5.480 5.154
TOTAL 89.947 -46.627 43.320 612.520 655.840
Font: Idescat