Ocupats
Ocupats per nacionalitat

Tots els municipis de la província de Girona
Període: any 2024, trimestre 1
Informació relacionada
» Ocupats per sexe
» Ocupats per edat
Tornar al menú
 Període:      Dades:     
Codi INE Municipi Espanyola Estrangera Total
17001 Agullana 335 55 390
17002 Aiguaviva 370 5 380
17003 Albanyà 45 10 60
17004 Albons 305 60 365
17006 Alp 815 85 900
17007 Amer 890 120 1.015
17008 Anglès 1.960 570 2.530
17009 Arbúcies 2.155 710 2.860
17010 Argelaguer 190 15 210
17011 Armentera, l' 375 95 470
17012 Avinyonet de Puigventós 830 40 870
17015 Banyoles 7.600 1.950 9.545
17016 Bàscara 425 70 495
17013 Begur 1.565 255 1.820
17018 Bellcaire d'Empordà 275 45 320
17019 Besalú 1.025 165 1.190
17020 Bescanó 2.360 130 2.490
17021 Beuda 80 5 85
17022 Bisbal d'Empordà, la 3.930 980 4.910
17234 Biure 90 10 100
17023 Blanes 14.160 2.885 17.045
17029 Boadella i les Escaules 100 5 110
17024 Bolvir 210 25 235
17025 Bordils 680 145 825
17026 Borrassà 335 20 355
17027 Breda 1.610 185 1.795
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 185 15 200
17031 Cabanelles 85 20 100
17030 Cabanes 370 80 450
17032 Cadaqués 1.115 300 1.415
17033 Caldes de Malavella 3.485 380 3.865
17034 Calonge i Sant Antoni 4.240 785 5.030
17035 Camós 310 20 330
17036 Campdevànol 1.345 70 1.420
17037 Campelles 70 5 75
17038 Campllong 280 10 290
17039 Camprodon 900 165 1.060
17040 Canet d'Adri 315 15 330
17041 Cantallops 120 30 145
17042 Capmany 235 50 285
17044 Cassà de la Selva 4.240 915 5.155
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 3.625 1.235 4.865
17046 Castellfollit de la Roca 360 55 420
17047 Castelló d'Empúries 2.900 1.905 4.810
17189 Cellera de Ter, la 755 75 835
17049 Celrà 2.190 585 2.775
17050 Cervià de Ter 415 50 460
17051 Cistella 120 15 140
17054 Colera 145 20 170
17055 Colomers 80 10 90
17057 Corçà 535 45 585
17056 Cornellà del Terri 1.005 110 1.120
17058 Crespià 95 20 115
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 550 55 605
17060 Darnius 195 30 225
17061 Das 110 10 120
17062 Escala, l' 3.145 925 4.070
17063 Espinelves 135 5 140
17064 Espolla 150 25 175
17065 Esponellà 165 20 185
17005 Far d'Empordà, el 270 15 280
17066 Figueres 14.060 6.080 20.145
17067 Flaçà 395 135 530
17068 Foixà 120 5 125
17069 Fontanals de Cerdanya 230 15 245
17070 Fontanilles 65 10 75
17071 Fontcoberta 690 25 715
17902 Forallac 675 80 755
17073 Fornells de la Selva 1.265 75 1.335
17074 Fortià 340 45 385
17075 Garrigàs 205 20 225
17076 Garrigoles 70 10 75
17077 Garriguella 340 75 415
17078 Ger 225 20 240
17079 Girona 37.595 9.435 47.025
17080 Gombrèn 80 10 95
17081 Gualta 130 50 180
17082 Guils de Cerdanya 250 10 260
17083 Hostalric 1.720 280 2.000
17084 Isòvol 155 5 160
17085 Jafre 145 25 170
17086 Jonquera, la 955 565 1.520
17087 Juià 125 15 140
17088 Lladó 355 25 380
17089 Llagostera 3.555 575 4.130
17090 Llambilles 345 15 360
17091 Llanars 195 20 215
17092 Llançà 1.830 325 2.155
17093 Llers 505 65 570
17094 Llívia 635 115 750
17095 Lloret de Mar 10.340 4.865 15.205
17096 Llosses, les 105 ND 110
17102 Maçanet de Cabrenys 265 35 300
17103 Maçanet de la Selva 2.865 450 3.315
17097 Madremanya 115 15 130
17098 Maià de Montcal 195 25 220
17100 Masarac 105 40 145
17101 Massanes 305 15 320
17099 Meranges 50 5 50
17105 Mieres 145 10 155
17106 Mollet de Peralada 80 15 95
17107 Molló 140 10 150
17109 Montagut i Oix 455 40 500
17110 Mont-ras 690 55 745
17111 Navata 615 85 700
17112 Ogassa 100 ND 100
17114 Olot 12.565 4.880 17.445
17115 Ordis 185 20 205
17116 Osor 165 10 175
17117 Palafrugell 7.850 2.170 10.020
17118 Palamós 6.790 1.160 7.950
17119 Palau de Santa Eulàlia 50 5 55
17121 Palau-sator 130 25 150
17120 Palau-saverdera 510 115 625
17123 Palol de Revardit 200 15 215
17124 Pals 940 205 1.145
17125 Pardines 75 ND 80
17126 Parlavà 180 5 185
17128 Pau 185 40 230
17129 Pedret i Marzà 80 15 90
17130 Pera, la 170 15 185
17132 Peralada 870 115 990
17133 Planes d'Hostoles, les 630 95 725
17134 Planoles 125 15 140
17135 Pont de Molins 225 50 275
17136 Pontós 130 15 145
17137 Porqueres 2.205 145 2.350
17140 Port de la Selva, el 380 90 470
17138 Portbou 300 60 360
17139 Preses, les 915 60 975
17141 Puigcerdà 3.560 985 4.545
17142 Quart 1.835 120 1.950
17043 Queralbs 110 ND 115
17143 Rabós 70 30 100
17144 Regencós 120 10 135
17145 Ribes de Freser 705 85 795
17146 Riells i Viabrea 1.920 145 2.065
17147 Ripoll 3.845 675 4.520
17148 Riudarenes 915 145 1.060
17149 Riudaura 240 10 255
17150 Riudellots de la Selva 915 135 1.050
17151 Riumors 100 20 120
17152 Roses 5.710 2.220 7.930
17153 Rupià 120 20 140
17154 Sales de Llierca 55 10 60
17155 Salt 8.155 4.975 13.130
17157 Sant Andreu Salou 75 5 80
17183 Sant Aniol de Finestres 140 20 155
17158 Sant Climent Sescebes 230 55 285
17159 Sant Feliu de Buixalleu 355 20 370
17160 Sant Feliu de Guíxols 7.645 1.560 9.210
17161 Sant Feliu de Pallerols 615 75 690
17162 Sant Ferriol 70 10 80
17163 Sant Gregori 1.875 95 1.965
17164 Sant Hilari Sacalm 2.075 500 2.575
17165 Sant Jaume de Llierca 325 45 370
17167 Sant Joan de les Abadesses 1.315 110 1.425
17168 Sant Joan de Mollet 220 30 250
17185 Sant Joan les Fonts 1.185 220 1.405
17166 Sant Jordi Desvalls 340 55 395
17169 Sant Julià de Ramis 1.645 145 1.785
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 550 70 620
17171 Sant Llorenç de la Muga 95 20 120
17172 Sant Martí de Llémena 310 30 345
17173 Sant Martí Vell 110 15 125
17174 Sant Miquel de Campmajor 110 10 120
17175 Sant Miquel de Fluvià 235 45 280
17176 Sant Mori 65 15 80
17177 Sant Pau de Seguries 285 25 310
17178 Sant Pere Pescador 580 390 970
17180 Santa Coloma de Farners 5.000 1.240 6.240
17181 Santa Cristina d'Aro 2.260 320 2.580
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 160 15 175
17184 Santa Pau 685 40 725
17186 Sarrià de Ter 2.440 215 2.655
17187 Saus 320 65 380
17188 Selva de Mar, la 80 10 90
17190 Serinyà 530 50 585
17191 Serra de Daró 95 15 105
17192 Setcases 90 5 95
17193 Sils 2.730 435 3.165
17052 Siurana 75 10 85
17194 Susqueda 45 5 50
17195 Tallada d'Empordà, la 190 25 215
17196 Terrades 140 15 160
17197 Torrent 65 10 75
17198 Torroella de Fluvià 280 75 355
17199 Torroella de Montgrí 3.975 1.325 5.300
17200 Tortellà 340 30 370
17201 Toses 100 5 110
17202 Tossa de Mar 2.005 565 2.570
17204 Ullà 350 160 505
17205 Ullastret 115 10 125
17203 Ultramort 90 10 100
17206 Urús 95 5 100
17014 Vajol, la 30 10 45
17208 Vall de Bianya, la 610 50 660
17207 Vall d'en Bas, la 1.520 50 1.570
17170 Vallfogona de Ripollès 100 5 100
17209 Vall-llobrega 405 30 435
17210 Ventalló 315 70 390
17211 Verges 435 60 495
17212 Vidrà 85 ND 85
17213 Vidreres 3.125 515 3.640
17214 Vilabertran 385 45 425
17215 Vilablareix 1.905 55 1.960
17217 Viladamat 195 15 210
17216 Viladasens 80 10 90
17218 Vilademuls 330 55 390
17220 Viladrau 530 55 590
17221 Vilafant 2.385 170 2.555
17223 Vilajuïga 490 60 550
17224 Vilallonga de Ter 175 40 215
17225 Vilamacolum 115 50 170
17226 Vilamalla 535 35 565
17227 Vilamaniscle 70 10 80
17228 Vilanant 185 15 200
17230 Vila-sacra 320 50 370
17222 Vilaür 65 10 75
17233 Vilobí d'Onyar 1.460 155 1.615
17232 Vilopriu 80 10 90
TOTAL 283.645 69.270 352.970
Font: Idescat
  A partir del 2022 els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.
  ND: Dada sotmesa a secret estadístic.