Ocupats
Ocupats per edat

Tots els municipis de la província de Girona
Període: any 2024, trimestre 1
Informació relacionada
» Ocupats per sexe
» Ocupats per nacionalitat
Tornar al menú
 Període:      Dades:     
Codi INE Municipi Menys de 30 De 30 a 44 De 45 a 54 De 55 i més Total
17001 Agullana 65 125 105 95 390
17002 Aiguaviva 55 100 125 95 380
17003 Albanyà 10 20 15 15 60
17004 Albons 45 115 125 75 365
17006 Alp 140 310 225 225 900
17007 Amer 150 350 255 260 1.015
17008 Anglès 465 810 755 495 2.530
17009 Arbúcies 520 915 790 635 2.860
17010 Argelaguer 25 65 55 65 210
17011 Armentera, l' 50 160 155 105 470
17012 Avinyonet de Puigventós 140 230 310 195 870
17015 Banyoles 1.800 3.230 2.525 1.990 9.545
17016 Bàscara 85 155 140 115 495
17013 Begur 280 485 530 520 1.820
17018 Bellcaire d'Empordà 45 95 100 85 320
17019 Besalú 190 365 370 265 1.190
17020 Bescanó 400 755 825 505 2.490
17021 Beuda 10 25 25 25 85
17022 Bisbal d'Empordà, la 865 1.635 1.395 1.010 4.910
17234 Biure 10 25 30 35 100
17023 Blanes 3.085 5.375 5.080 3.510 17.045
17029 Boadella i les Escaules 15 30 30 30 110
17024 Bolvir 30 80 55 70 235
17025 Bordils 140 240 255 190 825
17026 Borrassà 45 115 130 65 355
17027 Breda 300 540 500 450 1.795
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 30 70 50 55 200
17031 Cabanelles 10 35 35 20 100
17030 Cabanes 80 130 140 100 450
17032 Cadaqués 235 425 395 355 1.415
17033 Caldes de Malavella 620 1.300 1.165 775 3.865
17034 Calonge i Sant Antoni 870 1.475 1.500 1.185 5.030
17035 Camós 45 115 90 85 330
17036 Campdevànol 225 425 425 345 1.420
17037 Campelles 10 15 30 25 75
17038 Campllong 55 85 80 70 290
17039 Camprodon 160 315 310 275 1.060
17040 Canet d'Adri 35 110 110 75 330
17041 Cantallops 20 40 50 35 145
17042 Capmany 55 85 75 70 285
17044 Cassà de la Selva 890 1.820 1.445 1.000 5.155
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 765 1.560 1.350 1.185 4.865
17046 Castellfollit de la Roca 65 130 120 100 420
17047 Castelló d'Empúries 835 1.510 1.350 1.110 4.810
17189 Cellera de Ter, la 150 270 220 195 835
17049 Celrà 475 925 885 485 2.775
17050 Cervià de Ter 65 145 145 105 460
17051 Cistella 30 40 30 40 140
17054 Colera 30 45 45 45 170
17055 Colomers 15 25 25 30 90
17057 Corçà 75 190 175 145 585
17056 Cornellà del Terri 170 370 330 245 1.120
17058 Crespià 10 40 40 25 115
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 90 170 175 170 605
17060 Darnius 35 75 60 55 225
17061 Das 20 30 45 30 120
17062 Escala, l' 655 1.295 1.155 960 4.070
17063 Espinelves 20 55 40 25 140
17064 Espolla 20 55 60 40 175
17065 Esponellà 25 50 65 45 185
17005 Far d'Empordà, el 55 75 85 65 280
17066 Figueres 3.995 7.010 5.340 3.795 20.145
17067 Flaçà 100 175 150 105 530
17068 Foixà 20 30 35 40 125
17069 Fontanals de Cerdanya 30 80 55 75 245
17070 Fontanilles 10 25 25 15 75
17071 Fontcoberta 90 265 180 180 715
17902 Forallac 95 245 215 205 755
17073 Fornells de la Selva 190 390 435 320 1.335
17074 Fortià 60 125 120 85 385
17075 Garrigàs 25 80 75 45 225
17076 Garrigoles 10 20 25 20 75
17077 Garriguella 50 145 120 100 415
17078 Ger 40 70 80 55 240
17079 Girona 9.530 16.120 12.585 8.785 47.025
17080 Gombrèn 15 25 30 25 95
17081 Gualta 40 50 50 40 180
17082 Guils de Cerdanya 30 85 75 75 260
17083 Hostalric 330 700 645 330 2.000
17084 Isòvol 20 45 55 45 160
17085 Jafre 25 55 45 45 170
17086 Jonquera, la 325 500 395 305 1.520
17087 Juià 20 40 45 35 140
17088 Lladó 45 130 120 85 380
17089 Llagostera 690 1.395 1.225 820 4.130
17090 Llambilles 70 80 110 105 360
17091 Llanars 40 60 70 50 215
17092 Llançà 365 620 630 540 2.155
17093 Llers 105 165 165 135 570
17094 Llívia 120 245 215 170 750
17095 Lloret de Mar 2.500 5.255 4.265 3.180 15.205
17096 Llosses, les 10 35 35 30 110
17102 Maçanet de Cabrenys 40 80 90 90 300
17103 Maçanet de la Selva 590 1.160 980 585 3.315
17097 Madremanya 15 35 40 35 130
17098 Maià de Montcal 35 55 70 65 220
17100 Masarac 25 60 30 35 145
17101 Massanes 40 140 95 50 320
17099 Meranges 5 15 20 15 50
17105 Mieres 25 45 50 35 155
17106 Mollet de Peralada 20 25 30 20 95
17107 Molló 15 55 45 35 150
17109 Montagut i Oix 70 170 140 120 500
17110 Mont-ras 110 225 175 240 745
17111 Navata 100 235 185 180 700
17112 Ogassa 10 30 30 30 100
17114 Olot 3.470 6.020 4.450 3.500 17.445
17115 Ordis 25 60 60 55 205
17116 Osor 20 60 45 55 175
17117 Palafrugell 1.755 3.325 2.750 2.190 10.020
17118 Palamós 1.335 2.470 2.320 1.825 7.950
17119 Palau de Santa Eulàlia 5 5 25 15 55
17121 Palau-sator 15 45 50 40 150
17120 Palau-saverdera 80 215 185 140 625
17123 Palol de Revardit 30 65 65 50 215
17124 Pals 140 365 365 280 1.145
17125 Pardines 10 20 20 30 80
17126 Parlavà 20 45 70 50 185
17128 Pau 35 70 70 50 230
17129 Pedret i Marzà 5 30 40 20 90
17130 Pera, la 30 45 60 50 185
17132 Peralada 170 305 275 235 990
17133 Planes d'Hostoles, les 125 240 185 170 725
17134 Planoles 10 40 50 40 140
17135 Pont de Molins 45 80 80 70 275
17136 Pontós 25 35 50 40 145
17137 Porqueres 380 715 690 565 2.350
17140 Port de la Selva, el 80 140 120 130 470
17138 Portbou 55 105 85 110 360
17139 Preses, les 150 330 285 210 975
17141 Puigcerdà 865 1.430 1.260 990 4.545
17142 Quart 260 770 595 325 1.950
17043 Queralbs 20 20 35 40 115
17143 Rabós 10 30 30 30 100
17144 Regencós 25 25 50 35 135
17145 Ribes de Freser 115 240 250 190 795
17146 Riells i Viabrea 335 670 650 410 2.065
17147 Ripoll 760 1.465 1.275 1.020 4.520
17148 Riudarenes 185 355 315 205 1.060
17149 Riudaura 30 80 100 40 255
17150 Riudellots de la Selva 190 370 270 220 1.050
17151 Riumors 15 40 35 30 120
17152 Roses 1.380 2.465 2.260 1.825 7.930
17153 Rupià 25 40 40 40 140
17154 Sales de Llierca 5 15 15 25 60
17155 Salt 2.675 4.750 3.535 2.170 13.130
17157 Sant Andreu Salou 15 20 25 25 80
17183 Sant Aniol de Finestres 25 45 45 45 155
17158 Sant Climent Sescebes 45 95 85 55 285
17159 Sant Feliu de Buixalleu 50 120 110 95 370
17160 Sant Feliu de Guíxols 1.635 2.880 2.650 2.045 9.210
17161 Sant Feliu de Pallerols 115 215 210 155 690
17162 Sant Ferriol 10 25 25 20 80
17163 Sant Gregori 300 690 590 390 1.965
17164 Sant Hilari Sacalm 425 880 720 550 2.575
17165 Sant Jaume de Llierca 50 160 80 75 370
17167 Sant Joan de les Abadesses 210 430 425 365 1.425
17168 Sant Joan de Mollet 45 80 65 65 250
17185 Sant Joan les Fonts 195 515 410 280 1.405
17166 Sant Jordi Desvalls 60 145 120 75 395
17169 Sant Julià de Ramis 275 630 535 345 1.785
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 105 215 195 110 620
17171 Sant Llorenç de la Muga 15 30 30 40 120
17172 Sant Martí de Llémena 50 115 95 80 345
17173 Sant Martí Vell 30 20 45 30 125
17174 Sant Miquel de Campmajor 15 45 35 25 120
17175 Sant Miquel de Fluvià 45 95 75 65 280
17176 Sant Mori 10 25 20 25 80
17177 Sant Pau de Seguries 40 120 70 80 310
17178 Sant Pere Pescador 145 300 280 245 970
17180 Santa Coloma de Farners 1.165 2.115 1.745 1.215 6.240
17181 Santa Cristina d'Aro 390 790 800 595 2.580
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 25 70 45 35 175
17184 Santa Pau 100 220 225 180 725
17186 Sarrià de Ter 420 955 795 485 2.655
17187 Saus 45 95 130 110 380
17188 Selva de Mar, la 10 20 20 35 90
17190 Serinyà 80 220 160 120 585
17191 Serra de Daró 20 35 25 30 105
17192 Setcases 10 25 25 30 95
17193 Sils 565 1.090 940 570 3.165
17052 Siurana 15 25 20 30 85
17194 Susqueda 10 10 10 15 50
17195 Tallada d'Empordà, la 25 65 60 65 215
17196 Terrades 25 50 40 40 160
17197 Torrent 10 20 30 20 75
17198 Torroella de Fluvià 45 115 120 75 355
17199 Torroella de Montgrí 935 1.610 1.475 1.280 5.300
17200 Tortellà 55 125 105 90 370
17201 Toses 20 30 30 25 110
17202 Tossa de Mar 450 750 765 605 2.570
17204 Ullà 70 155 175 110 505
17205 Ullastret 15 25 45 35 125
17203 Ultramort 10 25 40 30 100
17206 Urús 15 30 20 40 100
17014 Vajol, la 5 15 10 15 45
17208 Vall de Bianya, la 100 215 190 155 660
17207 Vall d'en Bas, la 220 520 455 375 1.570
17170 Vallfogona de Ripollès 5 35 30 30 100
17209 Vall-llobrega 70 95 150 120 435
17210 Ventalló 40 140 125 80 390
17211 Verges 75 135 155 130 495
17212 Vidrà 15 30 10 30 85
17213 Vidreres 605 1.160 1.110 765 3.640
17214 Vilabertran 65 150 125 85 425
17215 Vilablareix 245 785 600 325 1.960
17217 Viladamat 30 75 55 50 210
17216 Viladasens 10 30 20 30 90
17218 Vilademuls 50 130 135 70 390
17220 Viladrau 80 185 160 165 590
17221 Vilafant 435 855 690 580 2.555
17223 Vilajuïga 100 160 165 125 550
17224 Vilallonga de Ter 30 65 55 60 215
17225 Vilamacolum 30 60 40 35 170
17226 Vilamalla 90 190 160 125 565
17227 Vilamaniscle 15 25 15 25 80
17228 Vilanant 20 60 65 55 200
17230 Vila-sacra 50 130 130 65 370
17222 Vilaür 15 15 30 15 75
17233 Vilobí d'Onyar 275 530 470 340 1.615
17232 Vilopriu 10 35 15 25 90
TOTAL 62.040 116.430 99.860 74.610 352.970
Font: Idescat
  A partir del 2022 els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.
  ND: Dada sotmesa a secret estadístic.