Polítiques d'habitatge
Tots els municipis de la província de Girona
Any: 2023
Tornar al menú
 Any:     
Codi INE Municipi Habitatge de Protecció Oficial (HPO)
Persones sol·licitants Zona Preu Règim general venda (€/m2) Preu Règim general lloguer (€/m2) Ajuts al lloguer Imports
17001 Agullana 1 C 1.983,28 7,44 4 0,00
17002 Aiguaviva 0 C 1.983,28 7,44 1 0,00
17003 Albanyà 0 C 1.983,28 7,44 0 0,00
17004 Albons 0 C 1.983,28 7,44 2 0,00
17006 Alp 1 B 2.241,96 8,41 22 56.544,50
17007 Amer 1 C 1.983,28 7,44 25 67.842,36
17008 Anglès 8 C 1.983,28 7,44 63 152.564,12
17009 Arbúcies 1 C 1.983,28 7,44 115 223.916,62
17010 Argelaguer 0 C 1.983,28 7,44 3 0,00
17011 Armentera, l' 1 C 1.983,28 7,44 5 0,00
17012 Avinyonet de Puigventós 0 C 1.983,28 7,44 0 0,00
17015 Banyoles 97 B 2.241,96 8,41 243 648.647,32
17016 Bàscara 1 C 1.983,28 7,44 6 24.468,00
17013 Begur 6 B 2.241,96 8,41 16 52.500,00
17018 Bellcaire d'Empordà 0 C 1.983,28 7,44 5 0,00
17019 Besalú 3 C 1.983,28 7,44 20 48.773,16
17020 Bescanó 5 C 1.983,28 7,44 20 57.249,48
17021 Beuda 0 D 1.724,59 6,46 0 0,00
17022 Bisbal d'Empordà, la 17 B 2.241,96 8,41 165 367.871,44
17234 Biure 0 D 1.724,59 6,46 0 0,00
17023 Blanes 208 B 2.241,96 8,41 623 1.567.505,78
17029 Boadella i les Escaules 0 C 1.983,28 7,44 1 0,00
17024 Bolvir 4 C 1.983,28 7,44 0 0,00
17025 Bordils 0 C 1.983,28 7,44 11 30.325,92
17026 Borrassà 0 C 1.983,28 7,44 0 0,00
17027 Breda 3 C 1.983,28 7,44 44 116.539,08
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 0 C 1.983,28 7,44 3 0,00
17031 Cabanelles 0 D 1.724,59 6,46 2 0,00
17030 Cabanes 0 C 1.983,28 7,44 2 0,00
17032 Cadaqués 7 B 2.241,96 8,41 2 0,00
17033 Caldes de Malavella 17 C 1.983,28 7,44 48 136.585,12
17034 Calonge i Sant Antoni 43 B 2.241,96 8,41 76 193.438,20
17035 Camós 0 C 1.983,28 7,44 2 0,00
17036 Campdevànol 3 C 1.983,28 7,44 22 75.963,16
17037 Campelles 0 C 1.983,28 7,44 0 0,00
17038 Campllong 7 C 1.983,28 7,44 1 0,00
17039 Camprodon 2 C 1.983,28 7,44 15 29.518,08
17040 Canet d'Adri 2 C 1.983,28 7,44 0 0,00
17041 Cantallops 0 C 1.983,28 7,44 0 0,00
17042 Capmany 0 C 1.983,28 7,44 2 0,00
17044 Cassà de la Selva 8 B 2.241,96 8,41 71 196.588,16
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 42 B 2.241,96 8,41 63 176.939,04
17046 Castellfollit de la Roca 5 C 1.983,28 7,44 3 0,00
17047 Castelló d'Empúries 12 B 2.241,96 8,41 72 145.394,52
17189 Cellera de Ter, la 6 C 1.983,28 7,44 11 44.277,48
17049 Celrà 11 B 2.241,96 8,41 31 91.141,20
17050 Cervià de Ter 0 C 1.983,28 7,44 0 0,00
17051 Cistella 0 C 1.983,28 7,44 0 0,00
17054 Colera 0 C 1.983,28 7,44 1 0,00
17055 Colomers 0 D 1.724,59 6,46 0 0,00
17057 Corçà 1 C 1.983,28 7,44 2 0,00
17056 Cornellà del Terri 1 C 1.983,28 7,44 6 16.569,60
17058 Crespià 0 D 1.724,59 6,46 1 0,00
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 0 C 1.983,28 7,44 1 0,00
17060 Darnius 0 C 1.983,28 7,44 1 0,00
17061 Das 3 C 1.983,28 7,44 0 0,00
17062 Escala, l' 3 B 2.241,96 8,41 35 80.952,92
17063 Espinelves 0 C 1.983,28 7,44 5 0,00
17064 Espolla 0 C 1.983,28 7,44 1 0,00
17065 Esponellà 0 D 1.724,59 6,46 2 0,00
17005 Far d'Empordà, el 0 C 1.983,28 7,44 0 0,00
17066 Figueres 238 B 2.241,96 8,41 616 1.546.346,19
17067 Flaçà 2 C 1.983,28 7,44 8 21.344,88
17068 Foixà 0 D 1.724,59 6,46 0 0,00
17069 Fontanals de Cerdanya 0 C 1.983,28 7,44 1 0,00
17070 Fontanilles 0 C 1.983,28 7,44 2 0,00
17071 Fontcoberta 0 C 1.983,28 7,44 4 0,00
17902 Forallac 2 C 1.983,28 7,44 5 0,00
17073 Fornells de la Selva 1 B 2.241,96 8,41 4 0,00
17074 Fortià 4 C 1.983,28 7,44 0 0,00
17075 Garrigàs 0 C 1.983,28 7,44 1 0,00
17076 Garrigoles 0 D 1.724,59 6,46 0 0,00
17077 Garriguella 0 C 1.983,28 7,44 2 0,00
17078 Ger 0 C 1.983,28 7,44 1 0,00
17079 Girona 769 A 2.759,33 10,36 1.094 3.385.357,66
17080 Gombrèn 0 D 1.724,59 6,46 2 0,00
17081 Gualta 0 C 1.983,28 7,44 3 0,00
17082 Guils de Cerdanya 0 C 1.983,28 7,44 2 0,00
17083 Hostalric 4 C 1.983,28 7,44 37 89.878,08
17084 Isòvol 0 C 1.983,28 7,44 0 0,00
17085 Jafre 0 C 1.983,28 7,44 1 0,00
17086 Jonquera, la 3 C 1.983,28 7,44 34 72.107,72
17087 Juià 0 D 1.724,59 6,46 1 0,00
17088 Lladó 0 C 1.983,28 7,44 4 0,00
17089 Llagostera 42 C 1.983,28 7,44 130 276.038,85
17090 Llambilles 0 C 1.983,28 7,44 0 0,00
17091 Llanars 0 C 1.983,28 7,44 0 0,00
17092 Llançà 15 B 2.241,96 8,41 21 47.302,28
17093 Llers 1 C 1.983,28 7,44 3 0,00
17094 Llívia 7 C 1.983,28 7,44 17 50.430,48
17095 Lloret de Mar 85 B 2.241,96 8,41 723 1.664.089,73
17096 Llosses, les 0 D 1.724,59 6,46 1 0,00
17102 Maçanet de Cabrenys 0 C 1.983,28 7,44 1 0,00
17103 Maçanet de la Selva 6 C 1.983,28 7,44 39 126.527,66
17097 Madremanya 0 D 1.724,59 6,46 3 0,00
17098 Maià de Montcal 1 C 1.983,28 7,44 2 0,00
17100 Masarac 0 D 1.724,59 6,46 0 0,00
17101 Massanes 1 C 1.983,28 7,44 1 0,00
17099 Meranges 0 C 1.983,28 7,44 0 0,00
17105 Mieres 1 D 1.724,59 6,46 2 0,00
17106 Mollet de Peralada 0 D 1.724,59 6,46 0 0,00
17107 Molló 2 C 1.983,28 7,44 2 0,00
17109 Montagut i Oix 0 C 1.983,28 7,44 3 0,00
17110 Mont-ras 2 C 1.983,28 7,44 3 0,00
17111 Navata 0 C 1.983,28 7,44 0 0,00
17112 Ogassa 0 C 1.983,28 7,44 1 0,00
17114 Olot 429 B 2.241,96 8,41 475 1.225.290,51
17115 Ordis 1 C 1.983,28 7,44 1 0,00
17116 Osor 0 C 1.983,28 7,44 3 0,00
17117 Palafrugell 359 B 2.241,96 8,41 406 943.180,56
17118 Palamós 22 B 2.241,96 8,41 112 295.183,88
17119 Palau de Santa Eulàlia 0 D 1.724,59 6,46 1 0,00
17121 Palau-sator 0 C 1.983,28 7,44 0 0,00
17120 Palau-saverdera 1 C 1.983,28 7,44 8 30.875,40
17123 Palol de Revardit 0 C 1.983,28 7,44 0 0,00
17124 Pals 2 B 2.241,96 8,41 5 0,00
17125 Pardines 0 C 1.983,28 7,44 0 0,00
17126 Parlavà 0 C 1.983,28 7,44 0 0,00
17128 Pau 0 C 1.983,28 7,44 2 0,00
17129 Pedret i Marzà 0 C 1.983,28 7,44 0 0,00
17130 Pera, la 0 C 1.983,28 7,44 0 0,00
17132 Peralada 1 C 1.983,28 7,44 5 0,00
17133 Planes d'Hostoles, les 0 C 1.983,28 7,44 8 17.872,20
17134 Planoles 0 C 1.983,28 7,44 0 0,00
17135 Pont de Molins 0 C 1.983,28 7,44 0 0,00
17136 Pontós 0 D 1.724,59 6,46 1 0,00
17137 Porqueres 1 C 1.983,28 7,44 12 34.505,94
17140 Port de la Selva, el 3 B 2.241,96 8,41 1 0,00
17138 Portbou 1 C 1.983,28 7,44 1 0,00
17139 Preses, les 20 C 1.983,28 7,44 8 32.940,00
17141 Puigcerdà 31 B 2.241,96 8,41 108 235.214,37
17142 Quart 12 B 2.241,96 8,41 13 37.284,96
17043 Queralbs 0 C 1.983,28 7,44 0 0,00
17143 Rabós 0 D 1.724,59 6,46 0 0,00
17144 Regencós 2 C 1.983,28 7,44 0 0,00
17145 Ribes de Freser 5 C 1.983,28 7,44 3 0,00
17146 Riells i Viabrea 1 C 1.983,28 7,44 19 40.062,48
17147 Ripoll 60 B 2.241,96 8,41 151 282.435,25
17148 Riudarenes 3 C 1.983,28 7,44 8 20.200,12
17149 Riudaura 0 C 1.983,28 7,44 0 0,00
17150 Riudellots de la Selva 0 C 1.983,28 7,44 9 22.510,32
17151 Riumors 0 C 1.983,28 7,44 1 0,00
17152 Roses 47 B 2.241,96 8,41 209 435.348,20
17153 Rupià 0 D 1.724,59 6,46 2 0,00
17154 Sales de Llierca 0 D 1.724,59 6,46 0 0,00
17155 Salt 667 B 2.241,96 8,41 410 875.880,88
17157 Sant Andreu Salou 0 D 1.724,59 6,46 0 0,00
17183 Sant Aniol de Finestres 0 C 1.983,28 7,44 1 0,00
17158 Sant Climent Sescebes 0 C 1.983,28 7,44 3 0,00
17159 Sant Feliu de Buixalleu 0 C 1.983,28 7,44 8 19.203,12
17160 Sant Feliu de Guíxols 117 B 2.241,96 8,41 306 768.573,54
17161 Sant Feliu de Pallerols 0 C 1.983,28 7,44 14 42.214,08
17162 Sant Ferriol 0 D 1.724,59 6,46 0 0,00
17163 Sant Gregori 15 B 2.241,96 8,41 10 28.912,48
17164 Sant Hilari Sacalm 11 C 1.983,28 7,44 88 161.315,20
17165 Sant Jaume de Llierca 0 C 1.983,28 7,44 6 16.845,60
17167 Sant Joan de les Abadesses 23 C 1.983,28 7,44 43 101.056,28
17168 Sant Joan de Mollet 0 C 1.983,28 7,44 0 0,00
17185 Sant Joan les Fonts 10 C 1.983,28 7,44 18 28.643,84
17166 Sant Jordi Desvalls 3 C 1.983,28 7,44 8 19.902,00
17169 Sant Julià de Ramis 5 C 1.983,28 7,44 14 32.418,00
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 3 C 1.983,28 7,44 13 30.461,96
17171 Sant Llorenç de la Muga 0 C 1.983,28 7,44 2 0,00
17172 Sant Martí de Llémena 0 C 1.983,28 7,44 0 0,00
17173 Sant Martí Vell 1 D 1.724,59 6,46 1 0,00
17174 Sant Miquel de Campmajor 1 D 1.724,59 6,46 0 0,00
17175 Sant Miquel de Fluvià 2 C 1.983,28 7,44 4 0,00
17176 Sant Mori 0 C 1.983,28 7,44 1 0,00
17177 Sant Pau de Seguries 3 C 1.983,28 7,44 3 0,00
17178 Sant Pere Pescador 4 C 1.983,28 7,44 17 28.420,00
17180 Santa Coloma de Farners 32 B 2.241,96 8,41 135 327.319,20
17181 Santa Cristina d'Aro 24 B 2.241,96 8,41 28 84.926,78
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 0 C 1.983,28 7,44 1 0,00
17184 Santa Pau 0 C 1.983,28 7,44 2 0,00
17186 Sarrià de Ter 8 B 2.241,96 8,41 17 60.560,00
17187 Saus 1 C 1.983,28 7,44 1 0,00
17188 Selva de Mar, la 0 C 1.983,28 7,44 0 0,00
17190 Serinyà 0 C 1.983,28 7,44 10 39.624,00
17191 Serra de Daró 0 D 1.724,59 6,46 0 0,00
17192 Setcases 0 C 1.983,28 7,44 0 0,00
17193 Sils 5 C 1.983,28 7,44 32 95.556,56
17052 Siurana 0 D 1.724,59 6,46 0 0,00
17194 Susqueda 0 D 1.724,59 6,46 0 0,00
17195 Tallada d'Empordà, la 0 C 1.983,28 7,44 0 0,00
17196 Terrades 0 C 1.983,28 7,44 0 0,00
17197 Torrent 0 C 1.983,28 7,44 0 0,00
17198 Torroella de Fluvià 0 C 1.983,28 7,44 0 0,00
17199 Torroella de Montgrí 22 B 2.241,96 8,41 156 322.640,32
17200 Tortellà 0 C 1.983,28 7,44 10 33.617,88
17201 Toses 0 D 1.724,59 6,46 0 0,00
17202 Tossa de Mar 3 B 2.241,96 8,41 56 119.600,18
17204 Ullà 1 C 1.983,28 7,44 21 35.548,00
17205 Ullastret 0 D 1.724,59 6,46 2 0,00
17203 Ultramort 0 D 1.724,59 6,46 0 0,00
17206 Urús 0 C 1.983,28 7,44 0 0,00
17014 Vajol, la 0 D 1.724,59 6,46 0 0,00
17208 Vall de Bianya, la 0 C 1.983,28 7,44 9 32.312,88
17207 Vall d'en Bas, la 2 C 1.983,28 7,44 18 63.836,12
17170 Vallfogona de Ripollès 0 D 1.724,59 6,46 3 0,00
17209 Vall-llobrega 0 C 1.983,28 7,44 0 0,00
17210 Ventalló 2 C 1.983,28 7,44 2 0,00
17211 Verges 1 C 1.983,28 7,44 12 19.237,80
17212 Vidrà 0 C 1.983,28 7,44 2 0,00
17213 Vidreres 18 C 1.983,28 7,44 52 140.123,28
17214 Vilabertran 0 C 1.983,28 7,44 2 0,00
17215 Vilablareix 8 B 2.241,96 8,41 4 0,00
17217 Viladamat 0 C 1.983,28 7,44 0 0,00
17216 Viladasens 0 D 1.724,59 6,46 0 0,00
17218 Vilademuls 1 C 1.983,28 7,44 2 0,00
17220 Viladrau 0 C 1.983,28 7,44 11 25.113,20
17221 Vilafant 44 B 2.241,96 8,41 5 0,00
17223 Vilajuïga 0 C 1.983,28 7,44 2 0,00
17224 Vilallonga de Ter 0 C 1.983,28 7,44 1 0,00
17225 Vilamacolum 0 C 1.983,28 7,44 0 0,00
17226 Vilamalla 1 C 1.983,28 7,44 1 0,00
17227 Vilamaniscle 0 C 1.983,28 7,44 0 0,00
17228 Vilanant 0 C 1.983,28 7,44 0 0,00
17230 Vila-sacra 0 C 1.983,28 7,44 4 0,00
17222 Vilaür 0 C 1.983,28 7,44 0 0,00
17233 Vilobí d'Onyar 2 C 1.983,28 7,44 18 56.391,60
17232 Vilopriu 0 C 1.983,28 7,44 0 0,00
TOTAL 3.757 439.598 1.649 7.810 19.144.697,76
Font: Secretaria d'Habitatge i Inclusió Social (Generalitat de Catalunya)