Residus
Residus industrials

Tots els municipis de la província de Girona
Any: 2022
Informació relacionada
» Residus municipals domèstics
Tornar al menú
 Any:   Dades:     
Codi INE Municipi Empreses Perillosos No perillosos Total (tones)
17001 Agullana 2 8 39 47
17002 Aiguaviva 26 26 4.090 4.116
17003 Albanyà 0 0 0 0
17004 Albons 2 1 12 13
17006 Alp 1 2 192 194
17007 Amer 17 209 2.419 2.628
17008 Anglès 15 114 3.500 3.614
17009 Arbúcies 32 165 2.475 2.640
17010 Argelaguer 7 1 1.438 1.439
17011 Armentera, l' 4 48 14 62
17012 Avinyonet de Puigventós 6 41 128 169
17015 Banyoles 67 2.500 12.140 14.640
17016 Bàscara 4 22 4 26
17013 Begur 16 17 1.082 1.099
17018 Bellcaire d'Empordà 2 0 0 0
17019 Besalú 14 42 3.886 3.928
17020 Bescanó 30 182 2.078 2.260
17021 Beuda 3 18 27 45
17022 Bisbal d'Empordà, la 17 0 162 162
17234 Biure 1 0 1 1
17023 Blanes 48 315 2.376 2.691
17029 Boadella i les Escaules 1 0 0 0
17024 Bolvir 1 0 11 11
17025 Bordils 1 0 17 17
17026 Borrassà 1 0 1 1
17027 Breda 19 135 992 1.127
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 3 9 29 38
17031 Cabanelles 2 0 11 11
17030 Cabanes 6 1 11 12
17032 Cadaqués 4 1 18 19
17033 Caldes de Malavella 11 61 1.996 2.057
17034 Calonge i Sant Antoni 21 9 608 617
17035 Camós 1 3 5 8
17036 Campdevànol 13 186 7.733 7.919
17037 Campelles 1 0 43 43
17038 Campllong 12 15 1.951 1.966
17039 Camprodon 10 32 281 313
17040 Canet d'Adri 0 0 0 0
17041 Cantallops 1 0 9 9
17042 Capmany 10 0 253 253
17044 Cassà de la Selva 46 351 5.110 5.461
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 9 50 839 889
17046 Castellfollit de la Roca 5 0 14 14
17047 Castelló d'Empúries 29 73 1.285 1.358
17189 Cellera de Ter, la 10 4 301 305
17049 Celrà 26 17.823 8.243 26.066
17050 Cervià de Ter 5 1 18.855 18.856
17051 Cistella 0 0 0 0
17054 Colera 2 0 13 13
17055 Colomers 2 0 5 5
17057 Corçà 7 1 70 71
17056 Cornellà del Terri 44 1.271 7.184 8.455
17058 Crespià 0 0 0 0
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 3 1 29 30
17060 Darnius 2 0 0 0
17061 Das 1 0 0 0
17062 Escala, l' 13 12 83 95
17063 Espinelves 1 1 71 72
17064 Espolla 1 0 840 840
17065 Esponellà 5 0 143 143
17005 Far d'Empordà, el 2 0 1 1
17066 Figueres 53 121 3.885 4.006
17067 Flaçà 3 4 1.244 1.248
17068 Foixà 1 0 0 0
17069 Fontanals de Cerdanya 1 0 2.500 2.500
17070 Fontanilles 2 0 3 3
17071 Fontcoberta 6 9 272 281
17902 Forallac 28 22 199 221
17073 Fornells de la Selva 36 805 2.476 3.281
17074 Fortià 3 0 20 20
17075 Garrigàs 0 0 0 0
17076 Garrigoles 1 0 1 1
17077 Garriguella 9 0 585 585
17078 Ger 1 29 782 811
17079 Girona 109 4.918 68.010 72.928
17080 Gombrèn 1 0 31 31
17081 Gualta 1 0 4 4
17082 Guils de Cerdanya 1 0 1 1
17083 Hostalric 21 150 5.954 6.104
17084 Isòvol 2 2 7 9
17085 Jafre 3 0 24 24
17086 Jonquera, la 9 3 34 37
17087 Juià 3 11 755 766
17088 Lladó 3 9 38 47
17089 Llagostera 26 44 504 548
17090 Llambilles 3 4 17 21
17091 Llanars 1 0 0 0
17092 Llançà 6 9 717 726
17093 Llers 5 60 82 142
17094 Llívia 2 0 0 0
17095 Lloret de Mar 16 11 1.570 1.581
17096 Llosses, les 0 0 0 0
17102 Maçanet de Cabrenys 1 0 10 10
17103 Maçanet de la Selva 22 64 8.086 8.150
17097 Madremanya 0 0 0 0
17098 Maià de Montcal 0 0 0 0
17100 Masarac 6 0 11 11
17101 Massanes 9 31 1.234 1.265
17099 Meranges 0 0 0 0
17105 Mieres 2 0 25 25
17106 Mollet de Peralada 2 0 109 109
17107 Molló 2 0 12 12
17109 Montagut i Oix 4 0 25 25
17110 Mont-ras 8 10 185 195
17111 Navata 5 9 715 724
17112 Ogassa 1 0 0 0
17114 Olot 112 486 30.692 31.178
17115 Ordis 2 105 2.928 3.033
17116 Osor 3 1 31 32
17117 Palafrugell 30 65 1.275 1.340
17118 Palamós 30 59 777 836
17119 Palau de Santa Eulàlia 1 0 161 161
17121 Palau-sator 1 0 1 1
17120 Palau-saverdera 5 0 200 200
17123 Palol de Revardit 9 285 2.456 2.741
17124 Pals 5 0 94 94
17125 Pardines 2 0 0 0
17126 Parlavà 3 0 1 1
17128 Pau 4 1 1.255 1.256
17129 Pedret i Marzà 0 0 0 0
17130 Pera, la 4 20 1.327 1.347
17132 Peralada 4 0 114 114
17133 Planes d'Hostoles, les 10 2 861 863
17134 Planoles 4 0 11 11
17135 Pont de Molins 2 44 160 204
17136 Pontós 0 0 0 0
17137 Porqueres 22 50 4.382 4.432
17140 Port de la Selva, el 4 2 12 14
17138 Portbou 3 3 6 9
17139 Preses, les 32 124 6.107 6.231
17141 Puigcerdà 16 8 260 268
17142 Quart 12 16 2.614 2.630
17043 Queralbs 5 1 1 2
17143 Rabós 2 0 17 17
17144 Regencós 4 9 800 809
17145 Ribes de Freser 8 22 538 560
17146 Riells i Viabrea 12 178 1.362 1.540
17147 Ripoll 44 843 8.995 9.838
17148 Riudarenes 19 52 3.333 3.385
17149 Riudaura 0 0 0 0
17150 Riudellots de la Selva 69 2.045 45.123 47.168
17151 Riumors 0 0 0 0
17152 Roses 20 84 1.148 1.232
17153 Rupià 1 0 0 0
17154 Sales de Llierca 0 0 0 0
17155 Salt 30 175 482 657
17157 Sant Andreu Salou 0 0 0 0
17183 Sant Aniol de Finestres 2 0 1.840 1.840
17158 Sant Climent Sescebes 4 2 84 86
17159 Sant Feliu de Buixalleu 20 71 6.377 6.448
17160 Sant Feliu de Guíxols 22 41 290 331
17161 Sant Feliu de Pallerols 5 2 67 69
17162 Sant Ferriol 1 0 0 0
17163 Sant Gregori 19 113 6.458 6.571
17164 Sant Hilari Sacalm 19 6 1.791 1.797
17165 Sant Jaume de Llierca 17 129 4.211 4.340
17167 Sant Joan de les Abadesses 24 145 2.724 2.869
17168 Sant Joan de Mollet 0 0 0 0
17185 Sant Joan les Fonts 50 524 15.851 16.375
17166 Sant Jordi Desvalls 3 0 2.836 2.836
17169 Sant Julià de Ramis 11 1 941 942
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 4 5 1.746 1.751
17171 Sant Llorenç de la Muga 0 0 0 0
17172 Sant Martí de Llémena 0 0 0 0
17173 Sant Martí Vell 1 0 21 21
17174 Sant Miquel de Campmajor 1 0 8 8
17175 Sant Miquel de Fluvià 1 0 62 62
17176 Sant Mori 1 0 0 0
17177 Sant Pau de Seguries 5 0 192 192
17178 Sant Pere Pescador 4 1 9 10
17180 Santa Coloma de Farners 26 148 5.328 5.476
17181 Santa Cristina d'Aro 9 13 1.268 1.281
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 6 31 173 204
17184 Santa Pau 5 8 310 318
17186 Sarrià de Ter 12 83 1.709 1.792
17187 Saus 2 22 10 32
17188 Selva de Mar, la 1 0 2 2
17190 Serinyà 6 1 552 553
17191 Serra de Daró 4 1 49 50
17192 Setcases 1 1 0 1
17193 Sils 20 99 2.933 3.032
17052 Siurana 2 0 16 16
17194 Susqueda 1 0 0 0
17195 Tallada d'Empordà, la 0 0 0 0
17196 Terrades 0 0 0 0
17197 Torrent 5 0 238 238
17198 Torroella de Fluvià 1 0 70 70
17199 Torroella de Montgrí 25 457 2.871 3.328
17200 Tortellà 6 131 1.735 1.866
17201 Toses 0 0 0 0
17202 Tossa de Mar 8 33 2.458 2.491
17204 Ullà 7 54 707 761
17205 Ullastret 2 0 0 0
17203 Ultramort 1 1 0 1
17206 Urús 0 0 0 0
17014 Vajol, la 0 0 0 0
17208 Vall de Bianya, la 12 662 1.430 2.092
17207 Vall d'en Bas, la 20 100 9.744 9.844
17170 Vallfogona de Ripollès 3 0 15 15
17209 Vall-llobrega 8 2 71 73
17210 Ventalló 1 19 14 33
17211 Verges 3 228 3 231
17212 Vidrà 2 0 17 17
17213 Vidreres 10 77 4.977 5.054
17214 Vilabertran 1 0 19 19
17215 Vilablareix 21 45 337 382
17217 Viladamat 1 4 0 4
17216 Viladasens 2 0 2 2
17218 Vilademuls 3 8 2 10
17220 Viladrau 2 12 4.432 4.444
17221 Vilafant 16 1.332 1.839 3.171
17223 Vilajuïga 7 0 71 71
17224 Vilallonga de Ter 4 0 0 0
17225 Vilamacolum 3 0 6 6
17226 Vilamalla 34 232 3.444 3.676
17227 Vilamaniscle 2 0 27 27
17228 Vilanant 2 1 52 53
17230 Vila-sacra 0 0 0 0
17222 Vilaür 1 21 136 157
17233 Vilobí d'Onyar 15 84 1.731 1.815
17232 Vilopriu 0 0 0 0
TOTAL 2.134 39.706 405.075 444.781
Font: ARC. Departament de Territori i Sostenibilitat