Assistencial
Pensions contributives en vigor

Tots els municipis de la província de Girona
Període: any 2024, trimestre 1
Tornar al menú
 Període:      Dades:   
Codi INE Municipi Nombre de pensions Import (€/mes)
17001 Agullana 200 219.938
17002 Aiguaviva 150 194.057
17003 Albanyà 27 31.140
17004 Albons 175 196.934
17006 Alp 256 275.659
17007 Amer 671 810.176
17008 Anglès 1.464 1.645.776
17009 Arbúcies 1.461 1.780.002
17010 Argelaguer 113 146.040
17011 Armentera, l' 210 237.911
17012 Avinyonet de Puigventós 242 291.300
17015 Banyoles 4.383 5.338.609
17016 Bàscara 269 278.555
17013 Begur 795 924.120
17018 Bellcaire d'Empordà 162 185.483
17019 Besalú 717 786.326
17020 Bescanó 1.130 1.389.594
17021 Beuda 21 24.513
17022 Bisbal d'Empordà, la 2.285 2.489.447
17234 Biure 62 66.171
17023 Blanes 8.882 10.486.604
17029 Boadella i les Escaules 58 65.848
17024 Bolvir 51 55.919
17025 Bordils 398 513.570
17026 Borrassà 151 163.248
17027 Breda 969 1.154.784
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 103 113.850
17031 Cabanelles 66 59.791
17030 Cabanes 197 203.617
17032 Cadaqués 475 451.983
17033 Caldes de Malavella 1.616 2.098.381
17034 Calonge i Sant Antoni 2.129 2.453.568
17035 Camós 197 232.564
17036 Campdevànol 1.233 1.520.413
17037 Campelles 40 40.102
17038 Campllong 82 93.352
17039 Camprodon 691 778.921
17040 Canet d'Adri 185 224.136
17041 Cantallops 89 86.803
17042 Capmany 141 167.029
17044 Cassà de la Selva 2.270 2.754.953
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 1.888 2.124.863
17046 Castellfollit de la Roca 325 370.425
17047 Castelló d'Empúries 932 1.043.827
17189 Cellera de Ter, la 649 719.742
17049 Celrà 809 1.056.296
17050 Cervià de Ter 199 238.245
17051 Cistella 80 79.201
17054 Colera 115 138.506
17055 Colomers 64 70.752
17057 Corçà 338 377.651
17056 Cornellà del Terri 560 679.728
17058 Crespià 60 63.964
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 285 322.183
17060 Darnius 118 135.330
17061 Das 29 32.486
17062 Escala, l' 2.393 2.515.830
17063 Espinelves 46 51.470
17064 Espolla 127 141.322
17065 Esponellà 100 110.809
17005 Far d'Empordà, el 118 116.514
17066 Figueres 8.361 9.716.512
17067 Flaçà 271 349.174
17068 Foixà 93 96.951
17069 Fontanals de Cerdanya 91 103.003
17070 Fontanilles 38 35.212
17071 Fontcoberta 351 450.966
17902 Forallac 447 526.886
17073 Fornells de la Selva 477 674.125
17074 Fortià 167 170.253
17075 Garrigàs 92 105.106
17076 Garrigoles 35 42.003
17077 Garriguella 209 227.599
17078 Ger 90 91.556
17079 Girona 19.849 28.116.268
17080 Gombrèn 50 61.041
17081 Gualta 77 72.556
17082 Guils de Cerdanya 103 102.973
17083 Hostalric 995 1.235.955
17084 Isòvol 59 65.390
17085 Jafre 117 148.047
17086 Jonquera, la 564 669.678
17087 Juià 60 75.863
17088 Lladó 149 175.182
17089 Llagostera 1.905 2.039.587
17090 Llambilles 173 227.949
17091 Llanars 150 171.400
17092 Llançà 1.170 1.308.028
17093 Llers 254 270.221
17094 Llívia 237 247.643
17095 Lloret de Mar 6.285 6.760.521
17096 Llosses, les 39 41.911
17102 Maçanet de Cabrenys 219 238.582
17103 Maçanet de la Selva 1.568 1.836.779
17097 Madremanya 51 54.918
17098 Maià de Montcal 101 93.331
17100 Masarac 70 68.401
17101 Massanes 180 231.041
17099 Meranges 17 18.301
17105 Mieres 64 70.914
17106 Mollet de Peralada 61 60.845
17107 Molló 110 116.400
17109 Montagut i Oix 247 271.447
17110 Mont-ras 435 480.951
17111 Navata 239 258.049
17112 Ogassa 66 70.010
17114 Olot 9.435 11.097.613
17115 Ordis 77 78.686
17116 Osor 118 127.094
17117 Palafrugell 4.512 4.982.733
17118 Palamós 4.218 4.868.512
17119 Palau de Santa Eulàlia 23 32.230
17121 Palau-sator 66 60.445
17120 Palau-saverdera 235 235.078
17123 Palol de Revardit 111 140.206
17124 Pals 501 541.559
17125 Pardines 45 41.676
17126 Parlavà 103 109.864
17128 Pau 106 101.061
17129 Pedret i Marzà 42 35.924
17130 Pera, la 121 133.885
17132 Peralada 408 496.236
17133 Planes d'Hostoles, les 583 606.927
17134 Planoles 80 85.085
17135 Pont de Molins 116 122.367
17136 Pontós 69 77.071
17137 Porqueres 1.086 1.270.215
17140 Port de la Selva, el 223 246.961
17138 Portbou 320 419.851
17139 Preses, les 464 535.733
17141 Puigcerdà 1.695 1.843.863
17142 Quart 734 1.051.837
17043 Queralbs 43 58.190
17143 Rabós 57 48.034
17144 Regencós 63 69.106
17145 Ribes de Freser 614 717.574
17146 Riells i Viabrea 832 1.099.190
17147 Ripoll 3.578 4.355.308
17148 Riudarenes 538 618.703
17149 Riudaura 106 134.782
17150 Riudellots de la Selva 504 731.012
17151 Riumors 46 41.601
17152 Roses 3.208 3.370.902
17153 Rupià 59 70.179
17154 Sales de Llierca 23 29.521
17155 Salt 5.217 6.194.037
17157 Sant Andreu Salou 40 40.159
17183 Sant Aniol de Finestres 93 99.115
17158 Sant Climent Sescebes 128 120.705
17159 Sant Feliu de Buixalleu 208 261.030
17160 Sant Feliu de Guíxols 5.114 5.629.050
17161 Sant Feliu de Pallerols 362 438.834
17162 Sant Ferriol 41 45.022
17163 Sant Gregori 831 1.182.472
17164 Sant Hilari Sacalm 1.488 1.856.629
17165 Sant Jaume de Llierca 272 315.971
17167 Sant Joan de les Abadesses 1.223 1.498.473
17168 Sant Joan de Mollet 114 146.011
17185 Sant Joan les Fonts 1.006 1.252.172
17166 Sant Jordi Desvalls 181 207.931
17169 Sant Julià de Ramis 697 936.082
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 352 448.828
17171 Sant Llorenç de la Muga 49 55.436
17172 Sant Martí de Llémena 129 157.001
17173 Sant Martí Vell 31 35.682
17174 Sant Miquel de Campmajor 54 55.183
17175 Sant Miquel de Fluvià 180 201.503
17176 Sant Mori 34 49.681
17177 Sant Pau de Seguries 267 304.734
17178 Sant Pere Pescador 365 375.840
17180 Santa Coloma de Farners 2.933 3.409.978
17181 Santa Cristina d'Aro 911 1.055.915
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 74 71.280
17184 Santa Pau 467 539.562
17186 Sarrià de Ter 1.103 1.452.477
17187 Saus 196 220.139
17188 Selva de Mar, la 48 48.407
17190 Serinyà 256 283.851
17191 Serra de Daró 48 41.310
17192 Setcases 55 50.580
17193 Sils 1.305 1.614.213
17052 Siurana 42 47.834
17194 Susqueda 22 17.560
17195 Tallada d'Empordà, la 112 130.325
17196 Terrades 67 80.553
17197 Torrent 41 41.285
17198 Torroella de Fluvià 112 117.052
17199 Torroella de Montgrí 2.204 2.454.084
17200 Tortellà 228 252.600
17201 Toses 30 29.332
17202 Tossa de Mar 1.177 1.216.600
17204 Ullà 199 217.134
17205 Ullastret 61 58.467
17203 Ultramort 42 42.905
17206 Urús 36 38.015
17014 Vajol, la 24 26.138
17208 Vall de Bianya, la 280 337.138
17207 Vall d'en Bas, la 841 951.809
17170 Vallfogona de Ripollès 70 65.168
17209 Vall-llobrega 128 150.533
17210 Ventalló 190 211.530
17211 Verges 308 333.911
17212 Vidrà 45 48.408
17213 Vidreres 1.728 2.104.469
17214 Vilabertran 246 278.825
17215 Vilablareix 669 972.995
17217 Viladamat 140 159.162
17216 Viladasens 45 46.498
17218 Vilademuls 171 163.707
17220 Viladrau 241 261.219
17221 Vilafant 1.268 1.591.726
17223 Vilajuïga 249 288.919
17224 Vilallonga de Ter 95 93.939
17225 Vilamacolum 71 66.485
17226 Vilamalla 265 305.772
17227 Vilamaniscle 39 41.070
17228 Vilanant 68 72.889
17230 Vila-sacra 136 127.734
17222 Vilaür 48 53.083
17233 Vilobí d'Onyar 733 902.379
17232 Vilopriu 52 60.489
TOTAL 163.994 195.511.710
Font: Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS)
  (*) Aquesta estadística està elaborada com a base el municipi del domicili que, a efectes de comunicacions, ha declarat el titular.