Estat de l'habitatge
Certificacions energètiques

Tots els municipis de la província de Girona
Any: 2023
Tornar al menú
 Any:   Dades:     
Codi INE Municipi A B C D E F G Total
17001 Agullana 1 2 7 10 63 22 32 137
17002 Aiguaviva 1 8 8 16 28 12 18 91
17003 Albanyà 0 3 2 1 5 4 8 23
17004 Albons 6 7 8 24 92 14 46 197
17006 Alp 35 17 26 112 571 176 278 1.215
17007 Amer 3 5 9 21 126 39 84 287
17008 Anglès 2 11 41 85 434 137 213 923
17009 Arbúcies 19 16 32 113 480 139 253 1.052
17010 Argelaguer 1 2 3 9 32 10 10 67
17011 Armentera, l' 13 40 6 13 77 23 44 216
17012 Avinyonet de Puigventós 6 5 3 21 67 37 43 182
17015 Banyoles 42 61 83 292 1.529 428 886 3.321
17016 Bàscara 1 1 8 16 71 20 49 166
17013 Begur 67 57 83 164 870 301 636 2.178
17018 Bellcaire d'Empordà 1 2 6 24 55 20 48 156
17019 Besalú 3 12 17 23 162 66 57 340
17020 Bescanó 19 10 23 61 279 72 123 587
17021 Beuda 0 1 2 0 9 6 4 22
17022 Bisbal d'Empordà, la 4 12 74 182 934 249 348 1.803
17234 Biure 0 0 2 5 20 9 10 46
17023 Blanes 26 62 260 656 4.607 1.156 1.969 8.736
17029 Boadella i les Escaules 2 0 2 1 22 3 14 44
17024 Bolvir 17 64 10 29 111 35 55 321
17025 Bordils 2 9 13 25 125 36 29 239
17026 Borrassà 1 2 3 10 36 11 17 80
17027 Breda 11 4 20 34 247 113 170 599
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 0 0 0 4 19 9 11 43
17031 Cabanelles 2 3 2 3 14 6 7 37
17030 Cabanes 1 3 3 15 45 10 39 116
17032 Cadaqués 5 11 23 114 564 139 282 1.138
17033 Caldes de Malavella 59 150 40 128 598 227 458 1.660
17034 Calonge i Sant Antoni 42 67 108 375 2.375 740 1.414 5.121
17035 Camós 2 3 3 6 24 2 8 48
17036 Campdevànol 7 3 7 42 238 60 67 424
17037 Campelles 1 2 4 3 17 4 6 37
17038 Campllong 4 6 7 10 25 4 8 64
17039 Camprodon 7 15 28 113 455 108 108 834
17040 Canet d'Adri 2 1 5 5 33 9 23 78
17041 Cantallops 1 2 2 0 25 10 14 54
17042 Capmany 4 1 4 9 35 15 27 95
17044 Cassà de la Selva 27 30 48 149 748 195 329 1.526
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 47 85 167 507 2.222 715 2.061 5.804
17046 Castellfollit de la Roca 3 0 2 6 70 20 32 133
17047 Castelló d'Empúries 32 51 99 360 2.873 971 2.209 6.595
17189 Cellera de Ter, la 4 3 11 25 83 48 52 226
17049 Celrà 18 17 34 127 440 79 113 828
17050 Cervià de Ter 4 1 2 14 48 12 25 106
17051 Cistella 2 0 2 4 24 6 9 47
17054 Colera 1 1 5 11 132 48 119 317
17055 Colomers 1 0 5 3 12 7 6 34
17057 Corçà 4 3 5 24 105 15 34 190
17056 Cornellà del Terri 9 11 18 27 110 30 49 254
17058 Crespià 0 1 3 5 13 8 11 41
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 1 3 12 29 100 32 25 202
17060 Darnius 3 2 4 4 63 16 28 120
17061 Das 5 13 5 13 67 6 16 125
17062 Escala, l' 23 88 130 311 1.906 811 2.096 5.365
17063 Espinelves 0 0 3 5 27 14 17 66
17064 Espolla 0 1 6 6 26 4 13 56
17065 Esponellà 0 0 2 10 29 9 16 66
17005 Far d'Empordà, el 3 5 2 3 27 5 10 55
17066 Figueres 20 101 387 870 4.813 1.312 2.229 9.732
17067 Flaçà 3 1 6 13 71 26 67 187
17068 Foixà 1 2 4 6 33 6 13 65
17069 Fontanals de Cerdanya 11 5 17 58 183 46 69 389
17070 Fontanilles 1 0 1 5 16 1 7 31
17071 Fontcoberta 8 12 4 8 39 10 24 105
17902 Forallac 6 5 17 44 152 40 67 331
17073 Fornells de la Selva 23 45 21 47 160 28 32 356
17074 Fortià 9 22 4 11 46 20 24 136
17075 Garrigàs 6 3 1 8 35 4 21 78
17076 Garrigoles 1 2 2 5 11 3 10 34
17077 Garriguella 4 5 6 15 65 28 58 181
17078 Ger 11 4 6 15 107 24 47 214
17079 Girona 88 236 965 2.824 12.180 2.876 3.348 22.517
17080 Gombrèn 3 0 1 1 20 9 12 46
17081 Gualta 13 6 1 12 53 9 22 116
17082 Guils de Cerdanya 4 4 8 33 115 30 36 230
17083 Hostalric 2 7 26 82 385 119 190 811
17084 Isòvol 1 6 9 14 71 9 20 130
17085 Jafre 2 1 0 9 20 6 7 45
17086 Jonquera, la 2 3 35 90 254 59 164 607
17087 Juià 1 3 2 4 15 6 12 43
17088 Lladó 5 9 6 11 54 10 38 133
17089 Llagostera 22 19 47 143 771 213 326 1.541
17090 Llambilles 4 4 1 9 27 10 9 64
17091 Llanars 3 9 4 25 128 16 20 205
17092 Llançà 10 36 42 94 967 425 1.149 2.723
17093 Llers 6 4 4 16 70 25 43 168
17094 Llívia 8 9 32 68 364 97 142 720
17095 Lloret de Mar 20 135 349 889 5.058 1.267 2.472 10.190
17096 Llosses, les 0 0 0 2 11 2 6 21
17102 Maçanet de Cabrenys 2 1 3 14 48 24 48 140
17103 Maçanet de la Selva 6 17 38 93 726 277 536 1.693
17097 Madremanya 3 1 2 4 19 8 19 56
17098 Maià de Montcal 0 0 1 5 27 4 12 49
17100 Masarac 0 3 1 2 11 5 6 28
17101 Massanes 1 2 4 2 41 35 61 146
17099 Meranges 1 0 2 1 11 5 6 26
17105 Mieres 3 2 1 6 39 13 11 75
17106 Mollet de Peralada 2 0 1 4 8 7 10 32
17107 Molló 5 4 5 12 61 6 6 99
17109 Montagut i Oix 2 2 4 12 52 28 19 119
17110 Mont-ras 2 8 5 22 80 29 43 189
17111 Navata 12 8 4 60 186 41 95 406
17112 Ogassa 3 0 0 3 26 8 7 47
17114 Olot 60 70 236 617 3.114 1.027 1.211 6.335
17115 Ordis 0 5 1 6 13 4 11 40
17116 Osor 0 1 1 7 22 7 16 54
17117 Palafrugell 43 91 167 440 2.650 744 1.895 6.030
17118 Palamós 19 57 146 427 2.011 654 1.284 4.598
17119 Palau de Santa Eulàlia 1 0 0 0 2 6 6 15
17121 Palau-sator 1 10 9 14 35 9 14 92
17120 Palau-saverdera 12 16 9 38 155 47 77 354
17123 Palol de Revardit 2 0 3 7 21 7 5 45
17124 Pals 13 15 57 88 524 201 488 1.386
17125 Pardines 2 0 1 3 11 6 4 27
17126 Parlavà 0 4 2 5 35 11 8 65
17128 Pau 2 5 4 11 39 15 16 92
17129 Pedret i Marzà 1 0 3 0 11 2 6 23
17130 Pera, la 0 0 6 10 28 10 8 62
17132 Peralada 8 13 15 35 186 65 113 435
17133 Planes d'Hostoles, les 5 3 5 8 77 47 63 208
17134 Planoles 2 1 3 17 59 17 22 121
17135 Pont de Molins 5 4 6 5 25 14 13 72
17136 Pontós 1 1 1 4 27 6 10 50
17137 Porqueres 20 30 24 45 198 65 90 472
17140 Port de la Selva, el 3 18 24 47 329 104 247 772
17138 Portbou 0 0 8 11 141 48 95 303
17139 Preses, les 5 3 9 9 80 27 40 173
17141 Puigcerdà 48 43 59 243 1.017 221 290 1.921
17142 Quart 53 75 31 62 195 59 80 555
17043 Queralbs 2 0 2 3 39 8 25 79
17143 Rabós 0 1 3 3 25 10 15 57
17144 Regencós 1 1 3 2 23 11 8 49
17145 Ribes de Freser 1 4 17 47 245 66 53 433
17146 Riells i Viabrea 10 7 14 46 290 136 382 885
17147 Ripoll 15 19 70 176 1.099 321 392 2.092
17148 Riudarenes 4 7 9 35 183 72 138 448
17149 Riudaura 3 1 2 9 35 8 10 68
17150 Riudellots de la Selva 4 18 19 31 119 30 34 255
17151 Riumors 0 0 2 4 19 5 12 42
17152 Roses 29 69 220 435 3.685 1.202 3.231 8.871
17153 Rupià 3 0 4 9 34 3 20 73
17154 Sales de Llierca 2 2 4 3 8 2 5 26
17155 Salt 2 24 222 437 2.385 676 1.081 4.827
17157 Sant Andreu Salou 0 0 1 0 6 2 5 14
17183 Sant Aniol de Finestres 1 0 3 6 18 9 11 48
17158 Sant Climent Sescebes 0 5 2 8 47 11 40 113
17159 Sant Feliu de Buixalleu 3 3 6 5 49 28 43 137
17160 Sant Feliu de Guíxols 21 83 241 586 2.812 770 1.639 6.152
17161 Sant Feliu de Pallerols 6 6 1 15 75 34 64 201
17162 Sant Ferriol 0 4 2 6 11 3 8 34
17163 Sant Gregori 42 94 27 55 190 39 76 523
17164 Sant Hilari Sacalm 13 10 35 98 449 134 259 998
17165 Sant Jaume de Llierca 1 2 8 7 50 18 22 108
17167 Sant Joan de les Abadesses 9 6 15 59 278 88 125 580
17168 Sant Joan de Mollet 4 1 1 6 25 6 19 62
17185 Sant Joan les Fonts 5 6 14 28 179 75 102 409
17166 Sant Jordi Desvalls 0 1 5 10 59 17 33 125
17169 Sant Julià de Ramis 14 15 23 66 215 62 83 478
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 9 5 7 18 95 28 55 217
17171 Sant Llorenç de la Muga 1 3 2 5 26 9 9 55
17172 Sant Martí de Llémena 8 3 5 8 39 18 30 111
17173 Sant Martí Vell 2 1 1 5 18 4 3 34
17174 Sant Miquel de Campmajor 0 2 1 4 10 6 6 29
17175 Sant Miquel de Fluvià 1 0 4 3 36 25 38 107
17176 Sant Mori 0 1 1 5 27 8 11 53
17177 Sant Pau de Seguries 2 3 3 19 70 12 26 135
17178 Sant Pere Pescador 5 10 12 25 226 87 210 575
17180 Santa Coloma de Farners 13 42 84 219 996 257 462 2.073
17181 Santa Cristina d'Aro 45 57 66 141 578 235 403 1.525
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 0 0 6 5 23 8 10 52
17184 Santa Pau 4 3 2 11 78 24 39 161
17186 Sarrià de Ter 5 13 19 95 339 79 125 675
17187 Saus 6 1 8 16 57 20 27 135
17188 Selva de Mar, la 0 4 2 5 41 11 25 88
17190 Serinyà 2 2 4 10 74 19 24 135
17191 Serra de Daró 4 3 3 7 26 2 8 53
17192 Setcases 1 0 2 11 58 13 13 98
17193 Sils 28 29 50 164 549 148 223 1.191
17052 Siurana 2 1 1 2 9 1 2 18
17194 Susqueda 0 0 0 1 6 1 6 14
17195 Tallada d'Empordà, la 7 3 4 10 48 5 9 86
17196 Terrades 0 0 0 5 23 4 7 39
17197 Torrent 4 1 5 6 22 1 10 49
17198 Torroella de Fluvià 4 4 2 9 70 32 54 175
17199 Torroella de Montgrí 15 56 190 321 1.616 620 1.214 4.032
17200 Tortellà 4 1 3 12 64 14 27 125
17201 Toses 1 2 1 5 31 2 9 51
17202 Tossa de Mar 13 26 42 161 1.077 318 813 2.450
17204 Ullà 2 2 6 9 63 23 27 132
17205 Ullastret 3 1 4 8 29 3 9 57
17203 Ultramort 4 1 0 4 16 1 15 41
17206 Urús 0 4 5 33 51 16 15 124
17014 Vajol, la 0 0 0 3 6 4 3 16
17208 Vall de Bianya, la 0 2 4 13 87 23 40 169
17207 Vall d'en Bas, la 10 8 17 44 170 52 83 384
17170 Vallfogona de Ripollès 2 1 5 6 17 6 11 48
17209 Vall-llobrega 6 3 4 24 70 21 38 166
17210 Ventalló 7 17 3 38 83 29 42 219
17211 Verges 2 5 8 20 59 27 52 173
17212 Vidrà 5 0 0 3 10 1 8 27
17213 Vidreres 11 33 76 153 722 266 506 1.767
17214 Vilabertran 0 3 2 14 35 26 26 106
17215 Vilablareix 24 120 25 47 115 30 33 394
17217 Viladamat 3 2 0 8 37 6 14 70
17216 Viladasens 0 1 1 0 7 2 4 15
17218 Vilademuls 4 4 6 14 39 14 25 106
17220 Viladrau 10 6 11 31 114 32 66 270
17221 Vilafant 6 28 44 74 236 79 118 585
17223 Vilajuïga 2 5 6 11 68 23 47 162
17224 Vilallonga de Ter 7 2 5 20 125 25 25 209
17225 Vilamacolum 3 1 3 7 19 3 7 43
17226 Vilamalla 2 3 16 20 54 26 36 157
17227 Vilamaniscle 0 3 0 4 21 8 7 43
17228 Vilanant 1 0 0 6 33 6 13 59
17230 Vila-sacra 3 1 7 8 49 10 17 95
17222 Vilaür 1 1 0 1 18 1 12 34
17233 Vilobí d'Onyar 8 16 15 45 174 48 78 384
17232 Vilopriu 4 5 0 8 28 10 12 67
TOTAL 1.764 3.149 6.239 16.426 84.817 24.859 46.083 183.337
Font: ICAEN (Generalitat de Catalunya)