Habitatges, edificis i locals (cens)
Habitatges principals segons la superfície útil

Tots els municipis de la província de Girona
Any: 2021
Tornar al menú
 Any:   Dades:     
Codi INE Municipi Fins a 45 (m2) De 46 a 60 (m2) De 61 a 75 (m2) De 76 a 90 (m2) De 91 a 105 (m2) De 106 a 120 (m2) Mes de 120 (m2) No consta Total
17001 Agullana 21 39 69 45 69 75 270 3 591
17002 Aiguaviva 3 0 6 12 39 33 201 3 300
17003 Albanyà 3 3 9 21 12 15 75 0 141
17004 Albons 15 27 78 75 51 48 255 6 552
17006 Alp 804 618 678 417 315 99 414 75 3.417
17007 Amer 54 114 222 222 216 129 429 3 1.386
17008 Anglès 87 468 468 402 486 192 627 6 2.736
17009 Arbúcies 156 525 561 489 381 339 867 12 3.330
17010 Argelaguer 6 15 27 30 45 24 99 3 249
17011 Armentera, l' 24 36 114 51 87 99 303 12 726
17012 Avinyonet de Puigventós 9 9 24 30 51 138 351 9 624
17015 Banyoles 423 1.212 1.848 1.524 1.155 780 2.001 123 9.063
17016 Bàscara 15 72 69 63 63 57 213 3 549
17013 Begur 327 567 702 648 633 555 2.172 15 5.619
17018 Bellcaire d'Empordà 36 48 57 63 69 54 183 3 510
17019 Besalú 45 228 210 174 159 120 288 3 1.221
17020 Bescanó 54 108 411 300 315 240 708 12 2.151
17021 Beuda 3 3 3 6 6 9 87 0 120
17022 Bisbal d'Empordà, la 195 606 1.176 927 663 414 1.098 21 5.100
17234 Biure 3 12 9 12 15 12 96 3 162
17023 Blanes 4.527 5.223 6.381 3.657 1.794 948 2.520 543 25.590
17029 Boadella i les Escaules 12 12 15 21 24 15 111 0 213
17024 Bolvir 12 30 69 108 87 147 435 3 888
17025 Bordils 12 51 78 48 81 60 411 3 744
17026 Borrassà 9 6 21 27 24 33 207 3 330
17027 Breda 60 153 312 324 273 195 498 18 1.827
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 3 3 3 9 12 27 165 3 222
17031 Cabanelles 3 6 15 15 15 15 99 0 174
17030 Cabanes 36 51 45 45 42 27 192 9 447
17032 Cadaqués 498 600 510 351 285 213 978 159 3.597
17033 Caldes de Malavella 141 387 600 657 654 480 1.245 15 4.173
17034 Calonge i Sant Antoni 1.686 3.009 3.111 1.959 1.173 750 2.403 21 14.112
17035 Camós 9 9 21 33 36 30 186 0 330
17036 Campdevànol 66 315 321 231 180 138 369 12 1.632
17037 Campelles 3 12 18 18 27 18 87 0 180
17038 Campllong 6 3 9 15 15 24 129 3 195
17039 Camprodon 231 531 507 420 237 141 633 15 2.715
17040 Canet d'Adri 18 18 33 21 21 30 225 3 369
17041 Cantallops 6 15 24 21 27 27 108 0 231
17042 Capmany 18 15 27 30 42 39 192 9 378
17044 Cassà de la Selva 207 495 825 705 585 468 1.338 90 4.710
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 3.144 3.591 2.922 2.094 1.164 702 2.031 60 15.714
17046 Castellfollit de la Roca 24 69 126 72 60 48 123 0 519
17047 Castelló d'Empúries 5.406 3.255 1.995 1.461 1.134 762 2.007 342 16.365
17189 Cellera de Ter, la 33 66 102 177 156 108 288 9 939
17049 Celrà 48 135 369 432 240 183 750 3 2.163
17050 Cervià de Ter 6 12 18 27 57 54 258 3 441
17051 Cistella 3 0 6 12 6 27 129 3 186
17054 Colera 177 183 168 144 72 54 183 6 987
17055 Colomers 3 6 6 3 9 12 108 3 150
17057 Corçà 18 12 183 33 69 60 327 9 711
17056 Cornellà del Terri 15 66 90 102 120 123 495 36 1.047
17058 Crespià 3 3 12 15 9 21 81 3 150
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 18 21 45 60 84 69 480 3 783
17060 Darnius 6 27 45 30 45 45 240 9 444
17061 Das 6 12 15 66 27 48 246 3 429
17062 Escala, l' 2.682 4.047 3.171 1.863 1.047 699 1.575 63 15.144
17063 Espinelves 6 15 24 36 33 18 66 3 198
17064 Espolla 12 24 18 27 39 33 138 3 294
17065 Esponellà 0 3 12 18 12 15 162 0 228
17005 Far d'Empordà, el 9 12 12 21 18 21 135 0 225
17066 Figueres 1.515 3.024 4.938 4.209 2.736 1.371 3.204 63 21.060
17067 Flaçà 27 72 117 57 48 30 174 3 531
17068 Foixà 6 9 9 12 9 21 183 0 246
17069 Fontanals de Cerdanya 24 33 84 192 204 234 444 6 1.218
17070 Fontanilles 3 3 3 6 3 6 93 0 114
17071 Fontcoberta 3 18 42 54 132 81 228 6 564
17902 Forallac 51 87 72 108 111 81 537 6 1.053
17073 Fornells de la Selva 18 51 102 102 102 117 483 6 981
17074 Fortià 24 21 30 21 39 48 195 6 384
17075 Garrigàs 6 9 9 18 9 21 189 3 267
17076 Garrigoles 6 3 9 12 12 12 87 3 138
17077 Garriguella 12 30 33 54 78 57 252 12 528
17078 Ger 6 54 78 126 123 90 267 6 759
17079 Girona 4.635 9.438 11.451 8.712 5.373 2.529 8.121 72 50.331
17080 Gombrèn 9 27 21 12 21 18 84 0 186
17081 Gualta 18 18 30 36 27 24 150 3 306
17082 Guils de Cerdanya 21 45 102 123 123 90 360 48 915
17083 Hostalric 63 258 519 318 240 165 420 9 1.989
17084 Isòvol 0 3 57 57 111 48 162 0 444
17085 Jafre 9 9 18 24 27 21 117 3 228
17086 Jonquera, la 111 204 258 297 198 96 303 12 1.470
17087 Juià 6 6 15 18 12 15 87 3 156
17088 Lladó 18 27 33 33 42 60 180 3 396
17089 Llagostera 273 555 792 651 549 423 1.188 51 4.482
17090 Llambilles 0 9 9 15 27 33 192 3 288
17091 Llanars 57 174 156 102 72 39 177 3 783
17092 Llançà 1.851 2.454 1.545 807 450 285 816 39 8.247
17093 Llers 30 12 30 60 42 57 309 9 552
17094 Llívia 201 303 576 381 270 174 441 36 2.382
17095 Lloret de Mar 5.535 5.931 4.737 2.880 1.476 984 3.654 294 25.497
17096 Llosses, les 3 0 12 6 6 12 108 0 147
17102 Maçanet de Cabrenys 24 75 105 93 69 57 255 3 684
17103 Maçanet de la Selva 285 645 1.002 795 549 348 912 39 4.569
17097 Madremanya 6 9 3 6 12 12 117 0 171
17098 Maià de Montcal 21 21 18 15 36 24 117 3 255
17100 Masarac 3 9 9 15 21 15 66 0 141
17101 Massanes 42 51 69 69 48 45 198 9 531
17099 Meranges ND ND ND ND ND ND ND ND ND
17105 Mieres 3 9 18 18 15 18 153 3 225
17106 Mollet de Peralada 6 9 9 18 15 6 51 6 117
17107 Molló 33 42 69 51 87 48 141 3 471
17109 Montagut i Oix 6 48 51 60 69 39 243 6 531
17110 Mont-ras 18 36 66 69 78 105 432 9 807
17111 Navata 15 69 93 123 141 84 327 12 858
17112 Ogassa 24 51 27 15 9 12 66 6 213
17114 Olot 930 2.772 4.080 2.871 2.259 1.149 2.451 210 16.713
17115 Ordis 0 6 6 6 18 21 111 0 168
17116 Osor 15 15 33 36 51 18 135 9 318
17117 Palafrugell 1.800 2.757 3.489 2.442 1.797 1.248 3.441 696 17.676
17118 Palamós 1.833 2.949 3.084 2.061 1.071 672 1.305 39 13.008
17119 Palau de Santa Eulàlia ND ND ND ND ND ND ND ND ND
17121 Palau-sator 6 9 9 15 18 12 192 3 258
17120 Palau-saverdera 18 63 111 72 93 123 447 9 936
17123 Palol de Revardit 9 3 9 18 9 15 144 0 207
17124 Pals 303 606 687 585 519 303 906 81 3.990
17125 Pardines 12 39 33 24 27 9 81 0 219
17126 Parlavà 3 3 3 6 21 27 204 3 270
17128 Pau 3 15 6 24 33 27 201 6 312
17129 Pedret i Marzà ND ND ND ND ND ND ND ND ND
17130 Pera, la 9 0 15 18 18 18 189 0 270
17132 Peralada 27 75 69 69 81 69 726 3 1.125
17133 Planes d'Hostoles, les 33 63 150 135 120 84 369 6 963
17134 Planoles 45 90 87 78 75 39 177 3 588
17135 Pont de Molins 18 9 12 45 39 33 108 3 273
17136 Pontós 3 12 6 12 9 12 123 3 177
17137 Porqueres 33 120 210 225 240 228 768 9 1.833
17140 Port de la Selva, el 474 573 369 240 210 129 495 3 2.496
17138 Portbou 102 228 252 141 69 84 192 21 1.089
17139 Preses, les 45 72 105 111 150 63 213 3 768
17141 Puigcerdà 315 687 942 702 459 291 1.059 1.533 5.988
17142 Quart 21 84 210 207 201 171 603 6 1.497
17043 Queralbs 57 63 60 39 24 21 108 3 378
17143 Rabós 12 15 15 15 21 18 84 0 180
17144 Regencós 9 6 9 18 21 21 102 6 186
17145 Ribes de Freser 90 417 405 264 132 81 255 6 1.647
17146 Riells i Viabrea 105 258 447 492 339 231 504 6 2.385
17147 Ripoll 327 1.011 1.515 897 528 270 1.101 21 5.664
17148 Riudarenes 48 183 237 204 174 105 471 15 1.443
17149 Riudaura 12 12 12 21 60 24 111 0 258
17150 Riudellots de la Selva 21 39 168 111 123 75 309 6 843
17151 Riumors 3 3 6 18 24 12 90 0 156
17152 Roses 6.642 7.224 3.885 2.427 1.344 645 2.232 336 24.741
17153 Rupià 3 3 3 9 12 21 144 6 201
17154 Sales de Llierca ND ND ND ND ND ND ND ND ND
17155 Salt 315 1.023 1.839 1.758 813 456 1.098 4.344 11.643
17157 Sant Andreu Salou ND ND ND ND ND ND ND ND ND
17183 Sant Aniol de Finestres 6 15 18 21 30 12 126 3 231
17158 Sant Climent Sescebes 21 30 18 30 36 27 138 60 366
17159 Sant Feliu de Buixalleu 36 42 84 69 42 36 240 15 561
17160 Sant Feliu de Guíxols 735 1.620 2.439 1.803 1.266 771 1.875 5.391 15.909
17161 Sant Feliu de Pallerols 33 63 111 123 111 93 264 6 801
17162 Sant Ferriol 3 6 6 3 6 6 78 0 111
17163 Sant Gregori 42 66 141 171 156 141 780 9 1.506
17164 Sant Hilari Sacalm 162 426 606 489 405 207 639 114 3.048
17165 Sant Jaume de Llierca 18 30 75 42 36 69 150 6 426
17167 Sant Joan de les Abadesses 90 261 477 390 192 150 447 15 2.022
17168 Sant Joan de Mollet 3 9 27 21 30 24 117 3 231
17185 Sant Joan les Fonts 27 246 336 204 171 105 324 9 1.425
17166 Sant Jordi Desvalls 12 21 36 33 39 33 228 3 399
17169 Sant Julià de Ramis 54 129 150 123 153 156 606 18 1.389
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 12 153 108 111 63 36 132 3 615
17171 Sant Llorenç de la Muga 9 21 18 21 24 21 144 3 261
17172 Sant Martí de Llémena 9 36 39 30 36 39 198 0 384
17173 Sant Martí Vell 0 0 3 9 9 9 87 0 117
17174 Sant Miquel de Campmajor 3 9 3 9 6 12 87 0 135
17175 Sant Miquel de Fluvià 15 12 45 54 63 36 138 3 363
17176 Sant Mori 3 6 18 18 9 15 96 3 165
17177 Sant Pau de Seguries 21 102 135 66 60 45 147 6 573
17178 Sant Pere Pescador 87 285 270 192 165 123 468 51 1.641
17180 Santa Coloma de Farners 258 801 1.557 891 768 453 1.248 15 5.994
17181 Santa Cristina d'Aro 180 336 528 498 489 450 1.431 3 3.915
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 6 0 15 12 27 18 66 3 150
17184 Santa Pau 27 45 66 129 114 96 342 6 825
17186 Sarrià de Ter 33 126 834 330 333 249 267 6 2.178
17187 Saus 12 27 51 57 69 45 252 6 516
17188 Selva de Mar, la 12 24 39 33 27 36 99 6 270
17190 Serinyà 12 33 66 60 72 48 222 6 519
17191 Serra de Daró 3 3 3 9 15 12 99 0 150
17192 Setcases 84 102 42 39 36 27 75 3 411
17193 Sils 144 441 579 516 387 306 696 30 3.099
17052 Siurana ND ND ND ND ND ND ND ND ND
17194 Susqueda 30 15 15 9 3 6 42 0 117
17195 Tallada d'Empordà, la 6 9 12 18 24 27 210 3 306
17196 Terrades 3 9 12 12 24 30 96 3 186
17197 Torrent 12 9 6 3 9 12 126 3 177
17198 Torroella de Fluvià 24 60 63 57 57 36 165 6 465
17199 Torroella de Montgrí 2.247 2.691 1.881 1.404 1.023 678 1.770 39 11.730
17200 Tortellà 6 12 21 42 45 48 252 0 423
17201 Toses 9 15 18 21 24 36 117 3 246
17202 Tossa de Mar 1.149 1.722 1.503 960 465 324 954 33 7.107
17204 Ullà 12 6 207 18 30 33 216 3 525
17205 Ullastret 9 6 9 9 15 9 144 0 198
17203 Ultramort 6 3 3 6 15 12 78 0 123
17206 Urús 3 15 21 75 42 48 153 0 351
17014 Vajol, la ND ND ND ND ND ND ND ND ND
17208 Vall de Bianya, la 12 45 48 54 138 54 279 12 645
17207 Vall d'en Bas, la 48 108 246 168 243 183 579 12 1.587
17170 Vallfogona de Ripollès 9 15 12 9 15 21 114 6 195
17209 Vall-llobrega 24 21 30 39 69 57 222 3 465
17210 Ventalló 24 21 57 63 57 75 321 6 621
17211 Verges 24 57 36 57 78 66 285 42 639
17212 Vidrà 6 3 6 18 15 9 63 3 123
17213 Vidreres 150 384 600 741 639 492 1.314 27 4.347
17214 Vilabertran 21 36 39 45 57 54 141 0 399
17215 Vilablareix 18 24 183 159 246 183 363 3 1.179
17217 Viladamat 9 12 15 30 33 27 141 9 273
17216 Viladasens 3 3 3 6 0 9 90 0 114
17218 Vilademuls 9 6 18 21 21 33 312 12 435
17220 Viladrau 18 45 108 126 117 69 501 12 987
17221 Vilafant 21 96 186 210 423 447 618 6 2.013
17223 Vilajuïga 15 33 54 69 123 57 210 9 573
17224 Vilallonga de Ter 135 165 96 87 45 42 183 3 759
17225 Vilamacolum 6 12 27 12 18 21 87 3 186
17226 Vilamalla 21 12 27 69 66 51 198 3 453
17227 Vilamaniscle 3 6 3 15 27 15 84 3 159
17228 Vilanant 3 3 12 15 15 30 132 0 207
17230 Vila-sacra 6 12 48 15 27 96 93 3 300
17222 Vilaür 3 6 6 6 9 12 72 3 114
17233 Vilobí d'Onyar 39 93 219 168 186 111 525 6 1.347
17232 Vilopriu 6 9 6 15 9 12 153 3 216
TOTAL 56.514 84.006 93.828 69.642 49.785 32.670 104.331 16.077 506.799

ND - Municipis de menys de 1.000 habitants. Dades no disponibles.

Nota: Al Cens de 2011 i 2021, per garantir el secret estadístic, els resultats estan arrodonits aleatòriament a valors múltiples de 3. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació

Font: INE,Cens de població i habitatges.