Emissions de CO2
Emissions de CO2 d'edificis del sector terciari

Tots els municipis de la província de Girona
Any: 2019
Tornar al menú
 Any:   Dades:     
Codi INE Municipi Gasoil (tn) GLP (tn) Gas natural (tn) Electricitat (tn) Total (tn)
17001 Agullana 37,70 24,25 0,00 511,64 573,60
17002 Aiguaviva 23,54 15,29 170,87 1.892,59 2.102,28
17003 Albanyà 17,86 9,33 0,00 291,04 318,23
17004 Albons 38,56 22,34 0,00 836,39 897,29
17006 Alp 399,94 225,01 0,00 9.595,40 10.220,35
17007 Amer 107,81 68,76 0,00 258,30 434,88
17008 Anglès 228,39 146,98 0,00 1.739,72 2.115,09
17009 Arbúcies 376,96 239,20 0,00 3.150,07 3.766,22
17010 Argelaguer 5,72 3,54 41,70 0,00 50,97
17011 Armentera, l' 45,42 28,63 0,00 600,37 674,42
17012 Avinyonet de Puigventós 69,35 42,19 0,00 435,86 547,40
17015 Banyoles 325,41 210,18 2.451,80 11.555,40 14.542,79
17016 Bàscara 99,59 62,59 0,00 583,66 745,84
17013 Begur 121,78 72,20 0,00 4.606,84 4.800,81
17018 Bellcaire d'Empordà 10,53 6,84 0,00 463,45 480,82
17019 Besalú 50,35 31,90 188,26 1.868,09 2.138,60
17020 Bescanó 51,38 33,34 260,71 2.322,32 2.667,75
17021 Beuda 12,58 6,58 0,00 173,28 192,44
17022 Bisbal d'Empordà, la 157,91 101,58 476,57 6.383,50 7.119,56
17234 Biure 8,37 5,44 0,00 188,53 202,34
17023 Blanes 607,18 370,78 3.616,61 49.953,55 54.548,12
17029 Boadella i les Escaules 8,19 4,94 0,00 246,53 259,67
17024 Bolvir 60,94 35,89 0,00 483,45 580,28
17025 Bordils 18,05 11,16 0,00 190,80 220,00
17026 Borrassà 38,37 24,63 0,00 393,07 456,07
17027 Breda 39,45 25,36 85,64 1.439,94 1.590,39
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 30,13 18,81 0,00 373,58 422,52
17031 Cabanelles 21,17 12,88 0,00 156,16 190,21
17030 Cabanes 51,32 33,33 0,00 379,14 463,78
17032 Cadaqués 449,84 257,33 0,00 3.904,28 4.611,45
17033 Caldes de Malavella 107,43 64,05 1.200,64 7.920,72 9.292,84
17034 Calonge i Sant Antoni 205,89 125,31 762,74 9.870,23 10.964,17
17035 Camós 7,60 4,17 0,00 66,54 78,31
17036 Campdevànol 31,47 19,93 521,20 954,61 1.527,20
17037 Campelles 18,97 9,94 0,00 0,00 28,92
17038 Campllong 11,14 7,01 0,00 685,77 703,92
17039 Camprodon 287,98 172,22 0,00 1.555,00 2.015,20
17040 Canet d'Adri 30,86 19,17 0,00 1.653,98 1.704,02
17041 Cantallops 18,94 11,31 0,00 402,47 432,72
17042 Capmany 66,04 38,13 0,00 371,17 475,33
17044 Cassà de la Selva 120,35 77,62 732,01 4.571,08 5.501,06
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 470,60 271,84 3.350,23 25.143,72 29.236,40
17046 Castellfollit de la Roca 10,90 6,90 214,05 337,34 569,19
17047 Castelló d'Empúries 238,94 148,71 212,65 16.688,81 17.289,11
17189 Cellera de Ter, la 113,49 73,00 0,00 0,00 186,50
17049 Celrà 70,16 45,35 399,71 4.455,81 4.971,02
17050 Cervià de Ter 39,27 25,16 0,00 137,41 201,84
17051 Cistella 18,54 10,15 0,00 97,73 126,43
17054 Colera 29,13 16,92 0,00 581,05 627,11
17055 Colomers 17,28 11,22 0,00 86,50 115,00
17057 Corçà 20,56 12,87 0,00 2.377,16 2.410,59
17056 Cornellà del Terri 44,36 27,63 94,95 2.432,06 2.599,00
17058 Crespià 17,60 9,80 0,00 186,00 213,40
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 103,28 62,43 0,00 851,33 1.017,04
17060 Darnius 30,08 17,91 0,00 0,00 48,00
17061 Das 29,44 18,42 0,00 188,13 235,99
17062 Escala, l' 194,60 120,89 903,16 11.336,64 12.555,30
17063 Espinelves 15,62 10,14 0,00 316,50 342,26
17064 Espolla 13,30 7,86 0,00 134,29 155,45
17065 Esponellà 21,14 11,00 0,00 0,00 32,14
17005 Far d'Empordà, el 17,80 11,56 0,00 299,36 328,71
17066 Figueres 740,90 471,70 5.857,49 40.632,64 47.702,73
17067 Flaçà 11,14 7,24 0,00 165,28 183,65
17068 Foixà 21,73 14,11 0,00 286,03 321,87
17069 Fontanals de Cerdanya 69,21 40,60 0,00 842,92 952,72
17070 Fontanilles 20,08 10,52 0,00 304,74 335,33
17071 Fontcoberta 20,98 13,20 0,00 377,27 411,45
17902 Forallac 45,31 28,02 98,82 1.532,19 1.704,35
17073 Fornells de la Selva 48,54 31,11 380,88 4.417,55 4.878,08
17074 Fortià 31,49 20,01 0,00 660,06 711,56
17075 Garrigàs 26,41 16,80 0,00 96,50 139,71
17076 Garrigoles 0,99 0,64 0,00 42,55 44,17
17077 Garriguella 50,38 29,41 0,00 539,14 618,93
17078 Ger 30,47 18,16 0,00 250,99 299,62
17079 Girona 2.098,34 1.348,99 15.984,39 101.832,30 121.264,02
17080 Gombrèn 25,02 13,26 0,00 150,27 188,55
17081 Gualta 17,39 10,14 0,00 1.463,08 1.490,61
17082 Guils de Cerdanya 35,28 22,91 0,00 237,98 296,17
17083 Hostalric 37,82 24,43 112,02 3.181,91 3.356,18
17084 Isòvol 30,59 18,04 0,00 180,87 229,50
17085 Jafre 21,16 13,74 0,00 117,13 152,04
17086 Jonquera, la 120,05 73,66 1.021,47 16.641,83 17.857,01
17087 Juià 3,72 2,31 0,00 0,00 6,03
17088 Lladó 23,51 14,92 0,00 215,60 254,02
17089 Llagostera 105,07 67,32 188,67 5.542,26 5.903,33
17090 Llambilles 53,47 34,73 0,00 515,14 603,34
17091 Llanars 50,01 28,76 0,00 0,00 78,77
17092 Llançà 405,92 246,37 0,00 4.388,36 5.040,66
17093 Llers 91,10 56,87 0,00 1.653,69 1.801,66
17094 Llívia 144,05 88,85 0,00 1.132,01 1.364,91
17095 Lloret de Mar 1.836,00 994,89 13.123,60 56.337,41 72.291,90
17096 Llosses, les 32,44 16,43 0,00 0,00 48,86
17102 Maçanet de Cabrenys 64,40 36,75 0,00 575,26 676,41
17103 Maçanet de la Selva 63,38 41,00 366,72 6.922,83 7.393,93
17097 Madremanya 34,74 21,05 0,00 168,55 224,35
17098 Maià de Montcal 29,33 17,86 0,00 224,31 271,49
17100 Masarac 10,90 7,08 0,00 77,34 95,31
17101 Massanes 6,87 4,36 0,00 392,85 404,07
17099 Meranges 6,09 3,06 0,00 59,00 68,15
17105 Mieres 20,17 11,24 0,00 105,09 136,49
17106 Mollet de Peralada 4,79 2,65 0,00 154,55 161,98
17107 Molló 45,86 26,01 0,00 214,46 286,33
17109 Montagut i Oix 58,43 34,64 0,00 505,18 598,25
17110 Mont-ras 24,74 16,07 0,00 893,94 934,75
17111 Navata 29,02 16,91 0,00 1.098,43 1.144,36
17112 Ogassa 13,90 7,52 0,00 96,85 118,27
17114 Olot 458,94 294,93 5.115,07 25.575,56 31.444,50
17115 Ordis 11,88 7,13 0,00 0,00 19,01
17116 Osor 17,72 10,55 0,00 110,78 139,05
17117 Palafrugell 354,01 219,96 1.557,84 16.525,22 18.657,03
17118 Palamós 316,07 197,98 1.759,17 16.772,66 19.045,88
17119 Palau de Santa Eulàlia 11,57 7,08 0,00 38,50 57,14
17121 Palau-sator 35,03 19,96 0,00 592,93 647,93
17120 Palau-saverdera 91,26 57,50 0,00 706,34 855,11
17123 Palol de Revardit 9,87 6,28 0,00 1.191,84 1.207,99
17124 Pals 329,04 193,72 0,00 4.864,92 5.387,68
17125 Pardines 9,04 4,54 0,00 0,00 13,58
17126 Parlavà 4,68 2,76 0,00 251,53 258,96
17128 Pau 32,51 19,46 0,00 286,83 338,79
17129 Pedret i Marzà 16,52 9,63 0,00 0,00 26,15
17130 Pera, la 9,34 5,80 0,00 299,50 314,64
17132 Peralada 195,27 118,54 0,00 3.717,81 4.031,62
17133 Planes d'Hostoles, les 96,81 60,17 0,00 569,45 726,44
17134 Planoles 31,31 18,48 0,00 240,43 290,23
17135 Pont de Molins 54,13 32,75 0,00 652,23 739,11
17136 Pontós 24,91 13,54 0,00 133,31 171,76
17137 Porqueres 52,38 33,35 166,37 1.363,33 1.615,43
17140 Port de la Selva, el 151,27 88,96 0,00 1.733,83 1.974,06
17138 Portbou 75,77 45,78 0,00 743,87 865,42
17139 Preses, les 28,27 18,07 189,27 2.038,44 2.274,05
17141 Puigcerdà 195,17 121,61 1.883,60 9.003,97 11.204,34
17142 Quart 41,80 27,02 482,16 1.223,72 1.774,70
17043 Queralbs 84,47 44,42 0,00 0,00 128,89
17143 Rabós 9,30 5,66 0,00 48,24 63,20
17144 Regencós 26,08 16,01 0,00 545,63 587,73
17145 Ribes de Freser 205,39 118,04 0,00 0,87 324,30
17146 Riells i Viabrea 34,42 22,06 0,00 1.575,41 1.631,89
17147 Ripoll 141,28 89,65 1.471,14 7.109,46 8.811,54
17148 Riudarenes 26,07 15,55 217,66 1.406,19 1.665,46
17149 Riudaura 22,24 13,28 0,00 59,01 94,53
17150 Riudellots de la Selva 51,51 31,19 2.600,53 6.565,30 9.248,54
17151 Riumors 13,32 8,65 0,00 41,40 63,36
17152 Roses 2.634,92 1.509,61 595,54 23.363,02 28.103,09
17153 Rupià 29,07 18,47 0,00 53,12 100,67
17154 Sales de Llierca 16,02 9,73 0,00 33,90 59,65
17155 Salt 269,09 172,12 4.834,88 19.670,43 24.946,52
17157 Sant Andreu Salou 22,51 14,21 0,00 0,00 36,72
17183 Sant Aniol de Finestres 18,80 10,70 0,00 194,79 224,29
17158 Sant Climent Sescebes 26,63 16,42 0,00 698,72 741,77
17159 Sant Feliu de Buixalleu 14,99 9,64 0,00 2.013,40 2.038,03
17160 Sant Feliu de Guíxols 375,75 229,69 2.484,04 13.881,56 16.971,02
17161 Sant Feliu de Pallerols 125,33 73,88 0,00 572,50 771,71
17162 Sant Ferriol 24,58 13,29 0,00 0,00 37,87
17163 Sant Gregori 62,20 39,65 238,20 4.858,04 5.198,09
17164 Sant Hilari Sacalm 372,85 226,23 0,00 3.198,41 3.797,48
17165 Sant Jaume de Llierca 8,84 5,74 0,00 538,73 553,30
17167 Sant Joan de les Abadesses 47,45 29,53 392,32 757,06 1.226,36
17168 Sant Joan de Mollet 3,95 2,56 0,00 255,64 262,15
17185 Sant Joan les Fonts 35,17 22,45 354,74 0,00 412,36
17166 Sant Jordi Desvalls 32,07 20,21 0,00 576,52 628,80
17169 Sant Julià de Ramis 51,96 32,84 58,98 1.944,32 2.088,11
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 41,55 26,69 0,00 204,39 272,63
17171 Sant Llorenç de la Muga 20,41 11,72 0,00 120,36 152,49
17172 Sant Martí de Llémena 37,69 22,22 0,00 124,63 184,53
17173 Sant Martí Vell 24,85 14,86 0,00 255,24 294,95
17174 Sant Miquel de Campmajor 11,71 7,08 0,00 121,14 139,93
17175 Sant Miquel de Fluvià 17,98 11,68 0,00 186,43 216,09
17176 Sant Mori 17,42 10,97 0,00 0,00 28,39
17177 Sant Pau de Seguries 10,32 6,17 0,00 553,26 569,74
17178 Sant Pere Pescador 156,82 96,45 0,00 5.289,55 5.542,82
17180 Santa Coloma de Farners 175,32 110,54 546,46 8.704,80 9.537,13
17181 Santa Cristina d'Aro 103,14 63,74 129,73 4.526,29 4.822,89
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 7,27 4,72 0,00 729,28 741,27
17184 Santa Pau 122,67 75,48 0,00 822,41 1.020,56
17186 Sarrià de Ter 55,88 35,40 177,33 2.005,87 2.274,48
17187 Saus 52,55 31,89 0,00 569,04 653,48
17188 Selva de Mar, la 11,16 6,49 0,00 108,99 126,64
17190 Serinyà 19,05 11,67 0,00 411,11 441,83
17191 Serra de Daró 5,94 3,67 0,00 122,33 131,94
17192 Setcases 59,54 32,25 0,00 776,25 868,04
17193 Sils 64,53 41,48 703,28 4.377,93 5.187,21
17052 Siurana 14,46 8,40 0,00 0,00 22,86
17194 Susqueda 18,72 10,27 0,00 0,00 28,99
17195 Tallada d'Empordà, la 47,56 30,88 0,00 348,27 426,72
17196 Terrades 13,46 7,46 0,00 148,43 169,35
17197 Torrent 33,52 19,56 0,00 2.140,66 2.193,74
17198 Torroella de Fluvià 34,83 20,93 0,00 323,67 379,43
17199 Torroella de Montgrí 246,23 148,29 948,76 14.787,65 16.130,92
17200 Tortellà 44,00 27,09 0,00 218,01 289,11
17201 Toses 51,23 26,05 0,00 433,71 510,99
17202 Tossa de Mar 1.881,21 1.001,29 1.196,35 12.836,80 16.915,65
17204 Ullà 12,19 7,84 0,00 377,95 397,98
17205 Ullastret 10,64 6,24 0,00 196,37 213,25
17203 Ultramort 6,46 3,96 0,00 32,98 43,41
17206 Urús 19,87 12,35 0,00 420,56 452,78
17014 Vajol, la 3,54 2,07 0,00 75,69 81,31
17208 Vall de Bianya, la 26,20 15,23 91,06 1.336,45 1.468,94
17207 Vall d'en Bas, la 49,13 30,25 0,00 2.729,76 2.809,14
17170 Vallfogona de Ripollès 14,75 7,69 0,00 57,71 80,15
17209 Vall-llobrega 14,35 9,04 0,00 1.520,65 1.544,04
17210 Ventalló 55,02 32,97 0,00 440,86 528,85
17211 Verges 88,73 56,02 0,00 455,33 600,08
17212 Vidrà 22,53 11,96 0,00 136,24 170,73
17213 Vidreres 84,64 54,57 278,03 3.915,52 4.332,75
17214 Vilabertran 25,68 16,15 0,00 254,66 296,49
17215 Vilablareix 40,78 26,48 155,52 3.402,30 3.625,09
17217 Viladamat 51,05 30,63 0,00 331,03 412,71
17216 Viladasens 3,97 2,58 0,00 73,54 80,09
17218 Vilademuls 99,49 54,60 0,00 827,48 981,58
17220 Viladrau 119,00 70,92 0,00 752,94 942,86
17221 Vilafant 49,72 32,04 777,67 2.992,42 3.851,84
17223 Vilajuïga 71,44 44,42 0,00 532,34 648,20
17224 Vilallonga de Ter 42,29 23,52 0,00 0,00 65,81
17225 Vilamacolum 19,68 12,00 0,00 123,03 154,71
17226 Vilamalla 92,77 60,25 0,00 4.987,26 5.140,28
17227 Vilamaniscle 12,27 6,83 0,00 57,96 77,06
17228 Vilanant 16,16 9,45 0,00 117,01 142,62
17230 Vila-sacra 31,09 19,90 0,00 519,61 570,60
17222 Vilaür 19,77 12,43 0,00 35,89 68,09
17233 Vilobí d'Onyar 180,24 113,68 0,00 5.883,14 6.177,06
17232 Vilopriu 18,40 10,73 0,00 130,09 159,22
TOTAL 24.741,44 14.823,46 82.223,26 726.466,64 848.254,76
Font: Diputació de Girona, CILMA