Enquesta de població activa (EPA)
Població potencialment activa

Sexe i edat
Província de Girona
Tornar al menú
 Període 1:    Àmbit: Consulta:   
 Periode 2:     Agrupat per:
Sexe Edat 2023, trim. 1 2024, trim. 1 Variació
absoluts %
Homes De 16 a 19 anys 20.700 26.200 5.500 26,57%
De 20 a 24 anys 19.900 21.100 1.200 6,03%
De 25 a 29 anys 27.400 22.000 -5.400 -19,71%
De 30 a 34 anys 26.700 29.400 2.700 10,11%
De 35 a 39 anys 24.900 24.200 -700 -2,81%
De 40 a 44 anys 31.500 28.700 -2.800 -8,89%
De 45 a 49 anys 34.100 35.500 1.400 4,11%
De 50 a 54 anys 37.300 32.600 -4.700 -12,60%
De 55 a 59 anys 21.400 27.100 5.700 26,64%
De 60 a 64 anys 27.300 23.600 -3.700 -13,55%
Total Homes 271.200 270.400 -800 -0,29%
Dones De 16 a 19 anys 19.200 15.900 -3.300 -17,19%
De 20 a 24 anys 19.000 20.500 1.500 7,89%
De 25 a 29 anys 22.400 23.800 1.400 6,25%
De 30 a 34 anys 26.700 25.700 -1.000 -3,75%
De 35 a 39 anys 27.200 25.300 -1.900 -6,99%
De 40 a 44 anys 28.700 28.200 -500 -1,74%
De 45 a 49 anys 31.400 34.900 3.500 11,15%
De 50 a 54 anys 31.000 29.400 -1.600 -5,16%
De 55 a 59 anys 27.400 29.000 1.600 5,84%
De 60 a 64 anys 22.500 25.200 2.700 12,00%
Total Dones 255.500 257.900 2.400 0,94%
Ambdós sexes De 16 a 19 anys 39.900 42.100 2.200 5,51%
De 20 a 24 anys 38.900 41.600 2.700 6,94%
De 25 a 29 anys 49.800 45.800 -4.000 -8,03%
De 30 a 34 anys 53.400 55.100 1.700 3,18%
De 35 a 39 anys 52.100 49.500 -2.600 -4,99%
De 40 a 44 anys 60.200 56.900 -3.300 -5,48%
De 45 a 49 anys 65.500 70.400 4.900 7,48%
De 50 a 54 anys 68.300 62.000 -6.300 -9,22%
De 55 a 59 anys 48.800 56.100 7.300 14,96%
De 60 a 64 anys 49.800 48.800 -1.000 -2,01%
Total Ambdós sexes 526.700 528.300 1.600 0,30%
  Font de les dades: Diputació de Girona. Elaboració pròpia