Ocupats
Taxa d'ocupació estimada per sexe

Tots els municipis de la província de Girona
Periode: 2024, Trim 2

Tornar al menú
 Període        Mapa:      sitmun  
Codi INE Municipi Taxa Homes Taxa Dones Taxa Total
17001 Agullana 73,94% 65,29% 69,57%
17002 Aiguaviva 80,97% 71,15% 76,00%
17003 Albanyà 62,50% 53,19% 57,89%
17004 Albons 78,47% 75,82% 77,22%
17006 Alp 72,42% 67,75% 70,21%
17007 Amer 73,80% 66,99% 70,46%
17008 Anglès 72,94% 62,12% 67,72%
17009 Arbúcies 77,83% 61,41% 70,12%
17010 Argelaguer 82,14% 71,43% 76,79%
17011 Armentera, l' 80,69% 65,02% 73,13%
17012 Avinyonet de Puigventós 80,13% 71,81% 76,10%
17015 Banyoles 77,52% 70,53% 74,08%
17016 Bàscara 78,51% 72,78% 75,85%
17013 Begur 77,66% 67,71% 72,72%
17018 Bellcaire d'Empordà 85,90% 62,50% 74,07%
17019 Besalú 84,83% 74,24% 79,31%
17020 Bescanó 77,74% 71,77% 74,79%
17021 Beuda 62,50% 61,64% 62,07%
17022 Bisbal d'Empordà, la 77,55% 67,44% 72,60%
17234 Biure 73,33% 71,43% 72,41%
17023 Blanes 70,86% 64,21% 67,60%
17029 Boadella i les Escaules 69,77% 67,90% 71,86%
17024 Bolvir 70,18% 64,81% 67,57%
17025 Bordils 73,70% 68,85% 71,31%
17026 Borrassà 81,03% 69,04% 75,20%
17027 Breda 76,65% 68,27% 72,46%
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 82,09% 76,92% 79,68%
17031 Cabanelles 63,16% 61,64% 62,50%
17030 Cabanes 82,04% 69,34% 75,38%
17032 Cadaqués 80,55% 77,38% 78,95%
17033 Caldes de Malavella 76,95% 65,58% 71,30%
17034 Calonge i Sant Antoni 74,97% 65,10% 70,03%
17035 Camós 73,66% 68,49% 71,11%
17036 Campdevànol 73,54% 72,03% 72,81%
17037 Campelles 78,95% 65,22% 72,82%
17038 Campllong 86,02% 74,71% 80,56%
17039 Camprodon 71,99% 67,02% 69,50%
17040 Canet d'Adri 82,98% 73,73% 78,54%
17041 Cantallops 75,47% 84,27% 79,49%
17042 Capmany 71,76% 67,96% 69,91%
17044 Cassà de la Selva 79,82% 68,49% 74,45%
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 69,45% 62,59% 65,97%
17046 Castellfollit de la Roca 76,55% 68,84% 72,90%
17047 Castelló d'Empúries 73,12% 62,04% 67,79%
17189 Cellera de Ter, la 77,43% 63,40% 70,33%
17049 Celrà 82,93% 69,86% 76,30%
17050 Cervià de Ter 74,63% 68,91% 72,64%
17051 Cistella 76,53% 63,16% 69,95%
17054 Colera 71,43% 62,99% 67,62%
17055 Colomers 71,43% 71,43% 75,40%
17057 Corçà 80,69% 74,67% 77,69%
17056 Cornellà del Terri 80,77% 71,43% 76,44%
17058 Crespià 76,47% 69,44% 76,43%
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 78,16% 68,67% 73,53%
17060 Darnius 76,09% 69,54% 73,13%
17061 Das 74,47% 58,44% 67,25%
17062 Escala, l' 72,77% 65,04% 68,92%
17063 Espinelves 88,24% 88,61% 88,41%
17064 Espolla 79,83% 74,38% 75,00%
17065 Esponellà 78,01% 63,49% 71,16%
17005 Far d'Empordà, el 76,19% 69,15% 72,86%
17066 Figueres 72,16% 62,21% 67,25%
17067 Flaçà 81,08% 70,00% 75,69%
17068 Foixà 80,81% 73,33% 77,59%
17069 Fontanals de Cerdanya 85,29% 63,69% 74,92%
17070 Fontanilles 100,00% 77,78% 90,48%
17071 Fontcoberta 85,39% 77,01% 81,25%
17902 Forallac 79,15% 69,12% 74,42%
17073 Fornells de la Selva 82,47% 72,21% 77,20%
17074 Fortià 82,33% 67,57% 74,80%
17075 Garrigàs 79,75% 72,92% 76,55%
17076 Garrigoles 67,16% 56,60% 62,50%
17077 Garriguella 79,73% 69,40% 74,74%
17078 Ger 77,78% 67,57% 73,17%
17079 Girona 71,82% 66,44% 69,06%
17080 Gombrèn 85,94% 81,97% 80,00%
17081 Gualta 74,71% 58,33% 69,73%
17082 Guils de Cerdanya 70,75% 64,71% 68,06%
17083 Hostalric 77,08% 65,38% 71,48%
17084 Isòvol 80,65% 65,22% 71,76%
17085 Jafre 66,67% 70,75% 66,39%
17086 Jonquera, la 76,65% 68,14% 72,46%
17087 Juià 62,50% 76,53% 68,58%
17088 Lladó 78,54% 67,03% 72,63%
17089 Llagostera 75,54% 66,25% 71,05%
17090 Llambilles 80,97% 70,80% 76,11%
17091 Llanars 80,54% 66,88% 73,53%
17092 Llançà 77,41% 70,42% 73,95%
17093 Llers 80,36% 71,06% 75,74%
17094 Llívia 76,44% 65,96% 71,64%
17095 Lloret de Mar 68,41% 59,49% 64,04%
17096 Llosses, les 76,92% 80,36% 78,36%
17102 Maçanet de Cabrenys 78,51% 58,41% 69,08%
17103 Maçanet de la Selva 70,40% 61,79% 66,32%
17097 Madremanya 74,71% 74,47% 74,59%
17098 Maià de Montcal 68,31% 79,71% 73,21%
17100 Masarac i Vilarnadal 73,91% 63,83% 71,77%
17101 Massanes 65,79% 63,32% 65,66%
17099 Meranges 68,18% 62,50% 65,79%
17105 Mieres 77,59% 70,75% 72,07%
17106 Mollet de Peralada 78,12% 72,73% 75,63%
17107 Molló 77,98% 63,11% 70,75%
17109 Montagut i Oix 77,68% 76,41% 77,10%
17110 Mont-ras 81,26% 69,52% 75,38%
17111 Navata 82,26% 68,79% 75,39%
17112 Ogassa 76,47% 63,49% 70,95%
17114 Olot 74,00% 67,54% 70,96%
17115 Ordis 87,59% 71,43% 82,03%
17116 Osor 65,79% 58,59% 62,50%
17117 Palafrugell 78,11% 66,09% 72,18%
17118 Palamós 75,58% 69,97% 72,80%
17119 Palau de Santa Eulàlia 73,17% 62,50% 75,34%
17121 Palau-sator 85,47% 80,46% 83,33%
17120 Palau-saverdera 75,76% 72,07% 73,95%
17123 Palol de Revardit 89,93% 66,90% 78,29%
17124 Pals 82,45% 71,80% 77,40%
17125 Pardines 83,33% 71,43% 78,43%
17126 Parlavà 86,07% 78,95% 84,75%
17128 Pau 73,03% 68,86% 71,01%
17129 Pedret i Marzà 98,21% 71,43% 84,82%
17130 Pera, la 72,37% 62,02% 69,40%
17132 Peralada 82,95% 73,67% 78,38%
17133 Planes d'Hostoles, les 75,79% 64,48% 70,33%
17134 Planoles 75,22% 68,75% 72,54%
17135 Pont de Molins 81,97% 72,97% 77,45%
17136 Pontós 90,43% 80,46% 85,64%
17137 Porqueres 80,46% 73,03% 76,81%
17140 Port de la Selva, el 77,15% 79,21% 78,12%
17138 Portbou 66,56% 64,19% 65,43%
17139 Preses, les 82,41% 77,78% 80,18%
17141 Puigcerdà 69,58% 63,95% 66,84%
17142 Quart 79,13% 77,05% 78,12%
17043 Queralbs 79,71% 74,63% 77,21%
17143 Rabós 77,46% 79,37% 78,36%
17144 Regencós 78,95% 75,95% 77,59%
17145 Ribes de Freser 74,79% 67,75% 71,49%
17146 Riells i Viabrea 72,94% 63,03% 68,05%
17147 Ripoll 72,94% 65,28% 69,15%
17148 Riudarenes 74,65% 63,60% 69,34%
17149 Riudaura 79,88% 70,55% 75,30%
17150 Riudellots de la Selva 82,38% 77,10% 79,80%
17151 Riumors 86,21% 66,18% 77,42%
17152 Roses 71,20% 66,28% 68,83%
17153 Rupià 78,95% 76,53% 75,13%
17154 Sales de Llierca 60,34% 61,22% 60,75%
17155 Salt 66,30% 56,39% 61,81%
17157 Sant Andreu Salou 86,54% 94,34% 85,71%
17183 Sant Aniol de Finestres 72,03% 64,81% 70,80%
17158 Sant Climent Sescebes 56,29% 73,10% 62,37%
17159 Sant Feliu de Buixalleu 76,92% 67,07% 72,37%
17160 Sant Feliu de Guíxols 75,02% 64,75% 69,88%
17161 Sant Feliu de Pallerols 68,47% 70,97% 69,62%
17162 Sant Ferriol 60,24% 62,50% 61,22%
17163 Sant Gregori 77,97% 72,14% 75,07%
17164 Sant Hilari Sacalm 78,51% 66,59% 72,72%
17165 Sant Jaume de Llierca 78,54% 68,00% 73,39%
17167 Sant Joan de les Abadesses 79,56% 71,20% 75,54%
17168 Sant Joan de Mollet 76,92% 78,43% 77,64%
17185 Sant Joan les Fonts 85,10% 70,02% 77,42%
17166 Sant Jordi Desvalls 78,85% 71,69% 75,19%
17169 Sant Julià de Ramis 78,00% 68,97% 73,54%
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 78,89% 65,38% 72,56%
17171 Sant Llorenç de la Muga 69,15% 60,24% 64,97%
17172 Sant Martí de Llémena 76,92% 69,04% 72,94%
17173 Sant Martí Vell 74,07% 61,73% 68,78%
17174 Sant Miquel de Campmajor 73,86% 76,39% 75,00%
17175 Sant Miquel de Fluvià 60,71% 55,10% 58,10%
17176 Sant Mori 70,18% 80,36% 75,22%
17177 Sant Pau de Seguries 75,83% 70,09% 72,94%
17178 Sant Pere Pescador 86,01% 81,32% 83,97%
17180 Santa Coloma de Farners 76,58% 64,27% 70,64%
17181 Santa Cristina d'Aro 76,42% 70,63% 73,77%
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 82,03% 61,07% 71,43%
17184 Santa Pau 78,73% 67,35% 73,03%
17186 Sarrià de Ter 79,37% 73,02% 76,05%
17187 Saus 80,36% 72,80% 75,79%
17188 Selva de Mar, la 75,76% 66,67% 70,92%
17190 Serinyà 82,89% 77,78% 80,41%
17191 Serra de Daró 78,31% 67,16% 76,67%
17192 Setcases 76,92% 88,24% 81,90%
17193 Sils 77,18% 71,02% 74,20%
17052 Siurana d'Empordà 76,27% 76,27% 76,27%
17194 Susqueda 77,78% 65,22% 73,53%
17195 Tallada d'Empordà, la 80,13% 77,78% 79,04%
17196 Terrades 67,23% 67,23% 67,23%
17197 Torrent 91,67% 77,78% 85,71%
17198 Torroella de Fluvià 73,21% 63,75% 68,74%
17199 Torroella de Montgrí 79,24% 69,27% 74,48%
17200 Tortellà 81,25% 64,89% 72,71%
17201 Toses 78,95% 86,21% 82,09%
17202 Tossa de Mar 77,63% 75,18% 76,47%
17204 Ullà 81,40% 66,77% 74,97%
17205 Ullastret 87,21% 70,42% 82,80%
17203 Ultramort 88,24% 70,18% 80,00%
17206 Urús 66,27% 60,81% 63,69%
17014 Vajol, la 97,22% 38,46% 72,58%
17208 Vall de Bianya, la 77,35% 75,86% 76,62%
17207 Vall d'en Bas, la 84,91% 77,79% 81,40%
17170 Vallfogona de Ripollès 81,08% 74,63% 74,47%
17209 Vall-llobrega 77,04% 73,25% 75,19%
17210 Ventalló 78,95% 73,74% 75,49%
17211 Verges 79,67% 76,12% 77,97%
17212 Vidrà 87,72% 63,64% 75,89%
17213 Vidreres 71,65% 64,12% 68,17%
17214 Vilabertran 77,70% 65,36% 71,43%
17215 Vilablareix 93,52% 88,34% 90,89%
17217 Viladamat 86,21% 67,38% 76,92%
17216 Viladasens 63,29% 62,50% 66,43%
17218 Vilademuls 84,59% 72,02% 78,59%
17220 Viladrau 85,71% 76,06% 81,08%
17221 Vilafant 78,13% 68,81% 73,44%
17223 Vilajuïga 76,62% 69,48% 72,97%
17224 Vilallonga de Ter 79,62% 73,91% 77,21%
17225 Vilamacolum 85,82% 69,15% 81,14%
17226 Vilamalla 81,01% 68,87% 75,20%
17227 Vilamaniscle 75,76% 66,04% 71,43%
17228 Vilanant 77,52% 70,42% 73,80%
17230 Vila-sacra 78,43% 78,00% 78,22%
17222 Vilaür 68,63% 75,47% 72,12%
17233 Vilobí d'Onyar 80,73% 72,87% 77,10%
17232 Vilopriu 85,94% 63,64% 75,63%
TOTAL 74,40% 66,38% 70,48%
 

  Font: Diputació de Girona. Elaboració pròpia