Fonts de finançament
Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana (IBIU)

Tots els municipis de la província de Girona
Any: 2022
Tornar al menú
 Any:       
Codi INE Municipi Any última revisió cadastral 2022 2021
Tipus
impositiu
Núm.de
rebuts
Base Imposable Quota íntegra Tipus
impositiu
Núm.de
rebuts
Base Imposable Quota íntegra
17001 Agullana 1989 0,80 764 29.081 232.647 0,70 759 27.978 195.846
17002 Aiguaviva 1986 0,66 579 51.024 336.762 0,66 575 48.849 322.404
17003 Albanyà 1989 ND 194 7.968 45.417 0,63 196 8.003 45.616
17004 Albons 1989 0,53 748 46.837 248.237 0,53 748 46.652 247.255
17005 Far d'Empordà, el 1989 0,75 348 24.395 182.965 0,75 389 29.419 220.644
17006 Alp 1989 0,89 5.176 157.975 1.405.978 0,89 5.309 158.195 1.407.937
17007 Amer 1990 0,87 1.992 68.110 592.559 0,87 1.961 68.225 593.558
17008 Anglès 1986 0,92 4.191 166.882 1.533.641 0,92 4.154 167.230 1.536.841
17009 Arbúcies 1996 0,90 5.101 290.439 2.602.334 0,77 5.047 290.845 2.245.036
17010 Argelaguer 1986 0,50 463 29.526 147.629 0,50 462 29.405 147.026
17011 Armentera, l' 1989 0,61 1.015 41.623 253.901 0,60 1.014 41.296 247.773
17012 Avinyonet de Puigventós 2012 0,50 755 68.910 344.551 0,50 749 68.615 343.052
17013 Begur 1995 0,52 8.198 963.108 5.010.088 0,51 8.344 975.957 4.977.378
17014 Vajol, la 1989 0,90 170 5.522 49.697 0,90 170 5.515 49.636
17015 Banyoles 1995 0,85 15.202 756.893 6.401.047 0,85 15.229 752.079 6.360.328
17016 Bàscara 1989 0,95 884 37.953 360.556 0,95 884 37.888 359.939
17018 Bellcaire d'Empordà 1989 0,65 720 30.027 195.178 0,62 718 29.975 194.838
17019 Besalú 1986 1,10 1.880 83.988 923.872 1,10 1.882 83.704 920.739
17020 Bescanó 1989 0,95 3.749 157.777 1.498.881 0,95 3.742 157.160 1.493.024
17021 Beuda 1989 0,50 145 8.919 44.597 0,50 145 8.941 44.706
17022 Bisbal d'Empordà, la 2002 0,91 8.236 359.972 3.262.786 0,91 8.232 359.746 3.260.737
17023 Blanes 1990 1,11 38.694 1.366.568 15.309.745 1,11 38.512 1.357.471 15.203.678
17024 Bolvir 1989 0,60 1.089 173.110 1.038.658 0,60 1.201 169.920 1.019.521
17025 Bordils 1989 0,73 1.082 49.385 358.531 0,73 1.141 52.528 381.356
17026 Borrassà 1989 0,66 520 24.717 175.490 0,66 519 23.403 153.758
17027 Breda 2008 0,80 2.817 157.921 1.263.365 0,77 2.806 157.974 1.222.715
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 2005 0,45 281 26.821 120.697 0,45 281 26.713 120.208
17029 Boadella i les Escaules 2007 0,60 279 19.891 119.345 0,60 278 19.775 118.648
17030 Cabanes 1989 0,50 592 26.776 134.413 0,50 591 26.631 133.687
17031 Cabanelles 1989 0,61 204 10.977 66.960 0,61 204 10.977 66.960
17032 Cadaqués 1986 0,99 5.174 294.006 2.910.655 0,99 5.227 298.302 2.953.192
17033 Caldes de Malavella 1986 0,78 5.496 363.626 2.854.462 0,78 5.480 357.409 2.805.657
17034 Calonge i Sant Antoni 1996 1,06 22.139 1.068.986 11.320.557 1,04 21.953 1.063.840 11.023.514
17035 Camós 1990 0,58 431 18.322 106.268 0,58 428 18.016 104.491
17036 Campdevànol 1997 0,75 2.714 110.110 825.824 0,75 2.754 110.008 825.058
17037 Campelles 1989 0,70 279 19.008 133.053 0,70 310 19.003 133.022
17038 Campllong 2009 0,43 288 66.831 287.374 0,43 285 67.081 288.446
17039 Camprodon 1989 0,95 4.074 182.624 1.727.624 0,91 4.189 180.427 1.645.497
17040 Canet d'Adri 1986 0,56 404 30.652 171.653 0,56 403 29.852 167.169
17041 Cantallops 1989 0,69 382 13.515 93.656 0,69 380 13.509 93.616
17042 Capmany 1989 0,70 519 37.572 263.004 0,70 518 37.530 262.707
17043 Queralbs 1989 1,10 518 15.225 167.473 1,10 563 15.156 166.714
17044 Cassà de la Selva 2011 0,77 6.952 476.571 3.669.600 0,77 6.951 473.283 3.833.594
17046 Castellfollit de la Roca 2013 0,80 757 37.062 296.495 0,80 756 36.986 279.161
17047 Castelló d'Empúries 1996 0,91 21.417 1.139.003 10.364.931 0,91 20.611 1.131.558 10.293.536
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 2010 0,86 25.843 1.815.259 15.613.040 0,86 25.677 1.756.034 15.099.795
17049 Celrà 1985 0,45 3.652 287.316 1.290.911 0,45 2.652 282.510 1.269.318
17050 Cervià de Ter 1987 0,65 648 31.247 203.105 0,65 645 31.205 202.832
17051 Cistella 1989 0,48 259 14.469 69.451 0,48 259 14.275 68.517
17052 Siurana 1989 0,50 135 12.747 63.733 0,50 135 12.491 62.454
17054 Colera 1989 0,95 1.430 44.360 421.415 0,82 1.422 44.737 364.609
17055 Colomers 2007 0,55 219 18.541 101.975 0,55 220 18.391 101.151
17056 Cornellà del Terri 1986 0,72 1.717 103.677 742.324 0,72 1.712 103.193 739.272
17057 Corçà 1986 0,62 881 65.785 407.867 0,62 879 65.575 406.562
17058 Crespià 1989 0,66 210 15.900 95.400 0,66 210 15.882 95.290
17060 Darnius 1989 0,69 614 25.965 155.791 0,69 616 25.814 154.883
17061 Das 1986 0,45 631 69.441 312.486 0,45 628 69.299 311.846
17062 Escala, l' 1995 0,89 21.112 852.399 7.604.252 0,89 20.792 845.048 7.538.671
17063 Espinelves 1990 0,84 291 11.520 96.767 0,84 280 11.689 98.185
17064 Espolla 2008 0,53 425 34.293 181.752 0,53 418 34.447 172.235
17065 Esponellà 1989 0,59 304 21.169 124.897 0,59 303 21.123 124.623
17066 Figueres 1990 0,86 33.473 1.997.496 17.493.903 0,85 33.181 1.991.873 16.853.237
17067 Flaçà 2007 0,45 796 63.373 285.179 0,45 796 63.372 285.172
17068 Foixà 2003 0,45 301 30.019 135.084 0,45 301 29.946 134.758
17069 Fontanals de Cerdanya 1989 0,49 1.560 104.793 513.488 0,49 1.606 104.406 511.587
17070 Fontanilles 1989 0,55 159 20.462 112.542 0,55 159 20.339 111.863
17071 Fontcoberta 1986 0,67 815 39.805 266.696 0,67 812 39.682 265.872
17073 Fornells de la Selva 1987 0,89 1.813 112.501 1.001.262 0,89 1.810 111.819 995.187
17074 Fortià 1989 0,56 545 28.525 159.742 0,56 540 28.276 158.345
17075 Garrigàs 1989 0,60 363 19.458 77.830 0,60 360 17.265 69.060
17076 Garrigoles 1989 0,60 165 9.643 57.858 0,60 165 9.619 57.712
17077 Garriguella 1989 0,94 825 45.314 425.954 0,94 823 44.208 415.558
17078 Ger 1989 0,67 922 75.140 484.650 0,67 949 73.067 471.278
17079 Girona 1990 1,00 81.434 3.756.445 38.547.586 0,93 80.754 3.792.772 35.348.638
17080 Gombrèn 2003 0,72 285 12.472 89.800 0,68 318 12.472 84.810
17081 Gualta 1989 0,60 638 37.363 224.177 0,60 637 36.965 221.789
17082 Guils de Cerdanya 1989 0,54 1.201 115.222 622.200 0,54 1.239 112.994 610.167
17083 Hostalric 2006 0,84 3.305 213.149 1.790.450 0,77 3.300 213.065 1.640.603
17084 Isòvol 1989 0,60 553 33.854 203.126 0,60 605 33.824 202.946
17085 Jafre 1989 0,66 283 12.858 84.862 0,66 283 12.858 84.861
17086 Jonquera, la 1996 0,84 2.449 216.272 1.816.683 0,84 2.435 210.038 1.764.315
17087 Juià 1989 0,66 217 13.205 79.230 0,66 215 13.364 80.185
17088 Lladó 1989 0,64 567 23.590 150.977 0,64 566 23.462 150.154
17089 Llagostera 2007 0,69 6.302 354.629 2.278.862 0,69 6.306 354.213 2.278.043
17090 Llambilles 1990 0,71 373 31.673 224.881 0,71 373 31.548 223.987
17091 Llanars 1989 0,70 1.132 46.218 323.526 0,65 1.154 46.233 300.516
17092 Llançà 2006 0,63 12.708 659.484 4.153.785 0,63 12.510 653.646 4.117.970
17093 Llers 1989 0,48 924 88.436 424.493 0,48 918 88.724 425.874
17094 Llívia 2008 0,52 3.192 212.055 1.098.445 0,52 3.223 211.774 1.096.987
17095 Lloret de Mar 1989 0,72 43.847 2.836.259 19.053.891 0,72 44.554 2.816.436 18.916.958
17096 Llosses, les 1990 0,75 147 10.933 82.000 0,75 163 11.036 82.766
17097 Madremanya 2006 0,65 241 22.170 144.106 0,65 240 22.221 144.439
17098 Maià de Montcal 1989 0,65 486 16.131 104.851 0,65 485 16.101 104.657
17099 Meranges 1989 0,40 153 6.253 25.012 0,40 169 6.227 24.906
17100 Masarac 1989 0,60 222 9.115 54.687 0,60 220 9.112 54.673
17101 Massanes 1990 1,10 912 58.538 585.385 1,10 911 57.783 633.883
17102 Maçanet de Cabrenys 1987 0,87 1.096 48.698 423.670 0,87 1.090 48.604 422.853
17103 Maçanet de la Selva 2004 0,70 6.608 477.490 3.182.021 0,70 6.552 469.416 3.126.744
17105 Mieres 2022 0,57 229 14.778 82.676 0,40 219 20.079 80.315
17106 Mollet de Peralada 1989 1,00 172 7.279 72.790 1,00 172 7.283 72.829
17107 Molló 1989 0,88 684 26.587 233.967 0,88 729 26.296 231.400
17109 Montagut i Oix 1987 0,56 714 39.275 219.939 0,56 713 38.503 215.617
17110 Mont-ras 1989 0,77 1.022 77.978 601.986 0,77 1.038 77.850 601.004
17111 Navata 1989 0,66 1.148 72.322 477.324 0,65 1.146 71.613 465.482
17112 Ogassa 2007 0,89 238 9.856 87.717 1,00 269 9.856 ND
17114 Olot 2006 0,92 26.628 1.181.770 10.873.465 0,89 27.112 1.178.145 10.513.765
17115 Ordis 1989 0,48 268 15.201 72.966 0,48 269 14.396 69.102
17116 Osor 1990 0,62 443 16.049 99.985 0,62 439 16.057 100.033
17117 Palafrugell 1989 0,63 26.954 2.109.897 13.258.594 0,62 26.898 2.120.303 13.063.186
17118 Palamós 2010 0,70 21.466 1.292.911 9.115.025 0,68 21.757 1.326.518 9.028.062
17119 Palau de Santa Eulàlia 1989 ND 122 6.073 33.400 0,60 122 6.077 24.309
17120 Palau-saverdera 1989 0,72 1.364 132.390 839.430 0,72 1.343 130.806 936.570
17121 Palau-sator 1989 0,66 322 22.317 146.847 0,66 321 21.808 143.496
17123 Palol de Revardit 1990 0,53 302 23.929 127.780 0,53 302 23.936 127.820
17124 Pals 1989 0,73 5.188 386.131 2.804.472 0,73 5.204 386.746 2.808.935
17125 Pardines 1989 0,96 246 6.545 62.638 0,96 267 6.516 62.358
17126 Parlavà 1989 0,66 321 16.254 97.521 0,66 318 16.239 97.435
17128 Pau 1989 0,83 440 33.470 277.804 0,83 424 33.471 277.812
17129 Pedret i Marzà 1989 0,60 149 9.477 56.861 0,60 148 9.731 58.384
17130 Pera, la 2007 0,48 271 29.102 139.689 0,48 271 28.986 139.131
17132 Peralada 1989 0,56 1.513 160.513 898.873 0,53 1.511 159.706 846.443
17133 Planes d'Hostoles, les 2013 0,59 991 62.651 369.638 0,59 990 62.487 348.540
17134 Planoles 1989 0,85 877 34.228 290.356 0,85 919 34.238 290.440
17135 Pont de Molins 1989 0,80 453 21.417 171.340 0,70 453 20.975 146.827
17136 Pontós 1989 0,48 213 15.594 74.852 0,48 212 15.536 74.573
17137 Porqueres 2006 0,52 2.811 238.704 1.238.874 0,52 2.006 237.530 1.232.781
17138 Portbou 1989 1,09 1.470 48.281 526.264 1,08 1.469 48.318 526.668
17139 Preses, les 2000 0,84 1.220 91.966 772.517 0,84 1.199 91.106 765.287
17140 Port de la Selva, el 1996 0,54 3.432 260.373 1.406.015 0,54 3.407 259.949 1.403.726
17141 Puigcerdà 1986 1,08 9.315 341.980 3.696.802 1,08 9.295 343.476 3.712.972
17142 Quart 1987 0,81 2.364 126.713 1.024.478 0,81 2.329 124.077 1.003.164
17143 Rabós 1989 0,80 229 7.449 59.593 0,80 228 7.411 59.287
17144 Regencós 2007 0,45 185 18.455 83.050 0,45 185 18.884 84.980
17145 Ribes de Freser 2012 0,70 2.369 130.418 912.923 0,70 2.426 130.150 924.063
17146 Riells i Viabrea 1990 0,92 3.478 177.865 1.636.361 0,92 3.479 174.045 1.601.214
17147 Ripoll 1990 1,07 8.757 339.769 3.635.527 1,04 8.843 339.566 3.531.491
17148 Riudarenes 1990 0,78 2.546 113.574 883.603 0,78 2.544 112.239 873.216
17149 Riudaura 1987 0,72 366 14.181 102.105 0,72 366 14.172 102.041
17150 Riudellots de la Selva 2004 0,40 1.936 280.482 1.130.903 0,40 1.918 280.381 1.130.467
17151 Riumors 1989 ND 182 7.726 38.630 0,60 181 7.726 38.631
17152 Roses 2005 0,66 35.009 2.244.235 14.726.669 0,66 35.087 2.234.142 14.660.441
17153 Rupià 1989 0,92 251 16.504 151.090 0,89 250 16.306 144.520
17154 Sales de Llierca 1989 0,60 102 5.841 35.045 0,60 103 5.776 34.656
17155 Salt 1990 0,85 18.717 789.184 6.739.633 0,85 18.573 786.310 6.715.088
17157 Sant Andreu Salou 1990 0,40 90 3.861 15.445 0,40 90 3.861 15.444
17158 Sant Climent Sescebes 1989 0,66 435 43.806 289.122 0,66 434 43.631 287.964
17159 Sant Feliu de Buixalleu 1990 0,80 969 74.601 596.812 0,80 966 74.542 596.336
17160 Sant Feliu de Guíxols 1990 1,03 24.442 1.227.690 11.838.787 1,03 24.434 1.222.328 11.845.913
17161 Sant Feliu de Pallerols 2000 0,74 1.174 53.127 393.137 0,74 1.175 52.735 390.238
17162 Sant Ferriol 1989 0,50 189 22.012 110.059 0,50 164 20.464 102.318
17163 Sant Gregori 1989 0,69 2.145 141.794 972.709 0,69 2.121 139.511 957.048
17164 Sant Hilari Sacalm 1988 1,13 4.696 145.752 1.643.940 1,10 4.605 145.937 1.605.892
17165 Sant Jaume de Llierca 1987 0,47 700 81.276 381.996 0,47 701 80.933 380.387
17166 Sant Jordi Desvalls 1989 ND 646 29.671 207.695 0,70 643 29.620 207.338
17167 Sant Joan de les Abadesses 2007 0,84 2.665 159.871 1.342.913 0,82 2.731 160.123 1.313.007
17168 Sant Joan de Mollet 1989 ND 300 15.064 75.319 0,50 298 15.058 75.292
17169 Sant Julià de Ramis 1990 0,90 2.229 97.992 881.930 0,90 2.227 97.175 874.573
17170 Vallfogona de Ripollès 2011 0,65 139 12.400 80.602 0,62 177 12.402 74.409
17171 Sant Llorenç de la Muga 1989 0,70 431 16.791 117.540 0,70 429 16.499 115.493
17172 Sant Martí de Llémena 1990 0,81 603 22.458 181.909 0,81 600 22.398 181.420
17173 Sant Martí Vell 1989 0,80 168 9.114 72.910 0,80 168 9.102 72.818
17174 Sant Miquel de Campmajor 1989 0,80 145 8.665 69.321 0,80 145 8.669 69.355
17175 Sant Miquel de Fluvià 1986 0,69 453 20.758 143.855 0,69 453 20.662 143.189
17176 Sant Mori 2007 0,40 199 16.272 65.089 0,40 199 16.272 65.089
17177 Sant Pau de Seguries 1987 0,92 904 32.532 299.948 0,92 932 32.333 298.110
17178 Sant Pere Pescador 1989 0,60 2.173 210.062 1.249.871 0,60 2.180 206.918 1.231.159
17180 Santa Coloma de Farners 2004 0,73 9.105 586.669 4.282.687 0,73 8.988 584.611 4.267.664
17181 Santa Cristina d'Aro 2005 0,70 5.775 580.125 4.071.900 0,70 5.765 574.814 ND
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 1989 0,75 264 19.807 108.938 0,75 263 19.794 108.865
17183 Sant Aniol de Finestres 1990 0,65 296 21.851 157.326 0,65 295 21.825 141.863
17184 Santa Pau 1987 0,75 1.163 54.403 408.024 0,75 1.149 53.964 404.719
17185 Sant Joan les Fonts 1996 0,84 2.506 166.587 1.399.335 0,84 2.506 166.733 1.400.556
17186 Sarrià de Ter 1994 0,76 3.658 164.013 1.241.904 0,76 3.653 163.581 1.173.205
17187 Saus 1987 0,45 704 31.887 143.492 0,40 702 31.689 126.755
17188 Selva de Mar, la 1987 0,93 362 17.322 161.096 0,93 362 17.354 161.390
17189 Cellera de Ter, la 1996 0,74 1.391 78.530 581.122 0,74 1.390 78.501 580.904
17190 Serinyà 1989 0,63 759 33.436 210.644 0,63 760 33.377 210.272
17191 Serra de Daró 1989 0,60 223 17.618 105.709 0,60 220 17.323 103.935
17192 Setcases 2007 0,50 565 32.868 164.341 0,50 593 32.877 164.382
17193 Sils 1989 1,02 4.557 182.150 1.859.747 1,02 4.536 180.209 1.839.931
17194 Susqueda 1990 0,65 122 2.993 19.452 0,65 122 2.992 19.450
17195 Tallada d'Empordà, la 1999 0,57 488 32.043 182.643 0,57 477 31.436 179.185
17196 Terrades 2008 ND 208 11.366 54.556 0,48 208 11.374 54.593
17197 Torrent 1989 0,76 216 18.292 139.935 0,76 216 18.025 137.893
17198 Torroella de Fluvià 1989 0,77 576 28.097 203.251 0,77 603 28.097 216.345
17199 Torroella de Montgrí 1986 1,13 15.988 590.724 6.675.185 1,13 16.068 591.724 6.686.481
17200 Tortellà 1987 0,68 520 28.407 176.124 0,68 520 28.331 175.652
17201 Toses 1989 0,49 365 15.360 74.728 0,49 420 15.358 74.715
17202 Tossa de Mar 1990 0,88 10.881 571.225 5.026.784 0,88 11.033 579.612 5.100.585
17203 Ultramort 1989 0,75 154 7.465 55.986 0,75 152 7.289 54.667
17204 Ullà 1989 0,70 678 39.733 278.134 0,70 677 39.666 277.659
17205 Ullastret 1989 ND 217 17.215 85.215 0,55 219 16.804 83.178
17206 Urús 1989 0,49 416 30.922 151.518 0,49 428 30.833 151.082
17207 Vall d'en Bas, la 2000 0,68 2.266 133.321 906.583 0,66 2.250 133.118 878.580
17208 Vall de Bianya, la 1987 0,47 900 76.899 361.427 0,47 864 74.926 352.152
17209 Vall-llobrega 2009 0,59 514 71.398 421.246 0,59 513 71.654 422.757
17210 Ventalló 1989 0,50 819 41.758 208.789 0,50 859 42.666 213.331
17211 Verges 1989 0,71 793 31.582 224.230 0,71 791 31.285 222.124
17212 Vidrà 1989 0,74 180 12.186 90.176 0,74 181 11.922 88.225
17213 Vidreres 2008 0,79 6.040 372.106 2.939.641 0,79 5.946 370.659 2.928.209
17214 Vilabertran 1989 0,90 564 22.607 203.460 0,90 564 22.527 202.741
17215 Vilablareix 2005 0,70 2.158 186.902 1.308.317 0,66 2.043 181.158 1.204.701
17216 Viladasens 1989 0,64 150 7.821 50.054 0,64 150 7.823 50.069
17217 Viladamat 1989 0,71 407 19.024 135.070 0,71 407 18.947 134.522
17218 Vilademuls 1989 0,70 582 31.221 218.547 0,60 580 31.049 186.294
17220 Viladrau 1989 0,80 1.550 104.620 836.956 0,80 1.547 103.574 828.591
17221 Vilafant 1997 0,77 2.831 175.324 1.349.991 0,74 2.827 189.763 1.404.243
17222 Vilaür 1989 0,45 169 11.310 50.897 0,45 167 11.330 50.985
17223 Vilajuïga 2009 0,55 779 69.317 381.243 0,55 778 69.495 382.225
17224 Vilallonga de Ter 1989 0,66 1.138 29.804 196.708 0,66 1.202 29.433 194.256
17225 Vilamacolum 1987 ND 282 19.882 119.292 0,60 283 19.882 119.291
17226 Vilamalla 1989 0,58 947 121.658 705.619 0,58 947 119.653 693.989
17227 Vilamaniscle 2011 0,49 224 17.552 86.004 0,49 223 17.259 84.567
17228 Vilanant 2013 0,47 217 16.234 76.234 0,47 217 16.242 71.518
17230 Vila-sacra 1989 0,62 521 35.155 217.962 0,62 484 35.154 217.953
17232 Vilopriu 1989 0,55 279 25.982 142.900 0,55 278 25.914 142.528
17233 Vilobí d'Onyar 1990 0,85 2.062 97.197 826.173 0,85 2.047 96.102 816.866
17234 Biure 1989 0,65 240 12.088 78.575 0,65 237 12.015 78.097
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 2007 0,52 666 58.335 305.674 0,52 661 58.364 305.828
17902 Forallac 2000 0,57 1.528 209.292 1.202.802 0,57 1.506 207.354 1.191.666
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 2005 0,70 948 64.833 466.796 0,70 947 64.649 465.473

Font: Ministerio de Hacienda