Ocupados
Ocupados por sexo

Tots els municipis de la província de Girona
Període: any 2024, trimestre 1
Informació relacionada
» Ocupados por edad
» Ocupados por nacionalidad
Tornar al menú
 Període:      Dades:  Mapa:    sitmun  
Codi INE Municipi Homes Dones Total
17001 Agullana 200 185 390
17002 Aiguaviva 195 180 380
17003 Albanyà 30 30 60
17004 Albons 200 165 365
17006 Alp 490 410 900
17007 Amer 545 470 1.015
17008 Anglès 1.400 1.130 2.530
17009 Arbúcies 1.695 1.170 2.860
17010 Argelaguer 110 100 210
17011 Armentera, l' 270 200 470
17012 Avinyonet de Puigventós 465 405 870
17015 Banyoles 5.060 4.485 9.545
17016 Bàscara 280 215 495
17013 Begur 970 850 1.820
17018 Bellcaire d'Empordà 185 140 320
17019 Besalú 605 580 1.190
17020 Bescanó 1.300 1.190 2.490
17021 Beuda 40 45 85
17022 Bisbal d'Empordà, la 2.680 2.230 4.910
17234 Biure 55 45 100
17023 Blanes 9.130 7.915 17.045
17029 Boadella i les Escaules 55 55 110
17024 Bolvir 130 105 235
17025 Bordils 435 390 825
17026 Borrassà 200 155 355
17027 Breda 950 845 1.795
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 110 90 200
17031 Cabanelles 55 45 100
17030 Cabanes 255 195 450
17032 Cadaqués 725 690 1.415
17033 Caldes de Malavella 2.080 1.785 3.865
17034 Calonge i Sant Antoni 2.690 2.340 5.030
17035 Camós 170 160 330
17036 Campdevànol 740 680 1.420
17037 Campelles 45 30 75
17038 Campllong 155 135 290
17039 Camprodon 540 520 1.060
17040 Canet d'Adri 185 150 330
17041 Cantallops 80 70 145
17042 Capmany 145 140 285
17044 Cassà de la Selva 2.905 2.250 5.155
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 2.570 2.295 4.865
17046 Castellfollit de la Roca 225 195 420
17047 Castelló d'Empúries 2.675 2.135 4.810
17189 Cellera de Ter, la 455 380 835
17049 Celrà 1.500 1.275 2.775
17050 Cervià de Ter 250 210 460
17051 Cistella 70 65 140
17054 Colera 100 70 170
17055 Colomers 45 45 90
17057 Corçà 300 285 585
17056 Cornellà del Terri 580 540 1.120
17058 Crespià 65 50 115
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 330 275 605
17060 Darnius 125 95 225
17061 Das 70 50 120
17062 Escala, l' 2.210 1.860 4.070
17063 Espinelves 70 65 140
17064 Espolla 90 85 175
17065 Esponellà 105 85 185
17005 Far d'Empordà, el 150 130 280
17066 Figueres 10.955 9.190 20.145
17067 Flaçà 285 245 530
17068 Foixà 75 55 125
17069 Fontanals de Cerdanya 140 105 245
17070 Fontanilles 45 30 75
17071 Fontcoberta 375 340 715
17902 Forallac 385 375 755
17073 Fornells de la Selva 685 650 1.335
17074 Fortià 210 180 385
17075 Garrigàs 125 100 225
17076 Garrigoles 50 30 75
17077 Garriguella 230 185 415
17078 Ger 145 95 240
17079 Girona 23.715 23.310 47.025
17080 Gombrèn 45 45 95
17081 Gualta 115 65 180
17082 Guils de Cerdanya 145 115 260
17083 Hostalric 1.120 880 2.000
17084 Isòvol 100 55 160
17085 Jafre 95 75 170
17086 Jonquera, la 795 725 1.520
17087 Juià 75 70 140
17088 Lladó 195 180 380
17089 Llagostera 2.260 1.870 4.130
17090 Llambilles 200 165 360
17091 Llanars 115 100 215
17092 Llançà 1.165 990 2.155
17093 Llers 305 265 570
17094 Llívia 425 320 750
17095 Lloret de Mar 8.355 6.850 15.205
17096 Llosses, les 65 45 110
17102 Maçanet de Cabrenys 175 125 300
17103 Maçanet de la Selva 1.830 1.485 3.315
17097 Madremanya 65 65 130
17098 Maià de Montcal 120 100 220
17100 Masarac 85 60 145
17101 Massanes 180 140 320
17099 Meranges 30 25 50
17105 Mieres 85 70 155
17106 Mollet de Peralada 50 45 95
17107 Molló 80 65 150
17109 Montagut i Oix 275 225 500
17110 Mont-ras 400 345 745
17111 Navata 365 335 700
17112 Ogassa 60 40 100
17114 Olot 9.550 7.895 17.445
17115 Ordis 110 90 205
17116 Osor 100 75 175
17117 Palafrugell 5.530 4.490 10.020
17118 Palamós 4.155 3.795 7.950
17119 Palau de Santa Eulàlia 30 25 55
17121 Palau-sator 95 60 150
17120 Palau-saverdera 325 300 625
17123 Palol de Revardit 115 95 215
17124 Pals 645 500 1.145
17125 Pardines 50 30 80
17126 Parlavà 95 85 185
17128 Pau 120 105 230
17129 Pedret i Marzà 50 40 90
17130 Pera, la 110 75 185
17132 Peralada 525 460 990
17133 Planes d'Hostoles, les 410 315 725
17134 Planoles 85 55 140
17135 Pont de Molins 145 130 275
17136 Pontós 80 70 145
17137 Porqueres 1.250 1.105 2.350
17140 Port de la Selva, el 240 230 470
17138 Portbou 195 165 360
17139 Preses, les 505 470 975
17141 Puigcerdà 2.390 2.155 4.545
17142 Quart 1.025 925 1.950
17043 Queralbs 60 50 115
17143 Rabós 50 50 100
17144 Regencós 75 60 135
17145 Ribes de Freser 435 355 795
17146 Riells i Viabrea 1.125 940 2.065
17147 Ripoll 2.455 2.065 4.520
17148 Riudarenes 580 480 1.060
17149 Riudaura 135 120 255
17150 Riudellots de la Selva 550 500 1.050
17151 Riumors 70 50 120
17152 Roses 4.340 3.590 7.930
17153 Rupià 70 70 140
17154 Sales de Llierca 35 25 60
17155 Salt 7.680 5.450 13.130
17157 Sant Andreu Salou 35 40 80
17183 Sant Aniol de Finestres 85 70 155
17158 Sant Climent Sescebes 160 125 285
17159 Sant Feliu de Buixalleu 210 160 370
17160 Sant Feliu de Guíxols 4.965 4.245 9.210
17161 Sant Feliu de Pallerols 360 330 690
17162 Sant Ferriol 45 35 80
17163 Sant Gregori 1.015 950 1.965
17164 Sant Hilari Sacalm 1.460 1.115 2.575
17165 Sant Jaume de Llierca 200 170 370
17167 Sant Joan de les Abadesses 775 650 1.425
17168 Sant Joan de Mollet 135 115 250
17185 Sant Joan les Fonts 785 620 1.405
17166 Sant Jordi Desvalls 195 200 395
17169 Sant Julià de Ramis 950 835 1.785
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 360 260 620
17171 Sant Llorenç de la Muga 65 50 120
17172 Sant Martí de Llémena 180 165 345
17173 Sant Martí Vell 75 50 125
17174 Sant Miquel de Campmajor 65 55 120
17175 Sant Miquel de Fluvià 160 120 280
17176 Sant Mori 40 40 80
17177 Sant Pau de Seguries 155 155 310
17178 Sant Pere Pescador 600 370 970
17180 Santa Coloma de Farners 3.465 2.775 6.240
17181 Santa Cristina d'Aro 1.380 1.195 2.580
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 100 75 175
17184 Santa Pau 385 340 725
17186 Sarrià de Ter 1.370 1.280 2.655
17187 Saus 195 185 380
17188 Selva de Mar, la 50 40 90
17190 Serinyà 310 275 585
17191 Serra de Daró 65 45 105
17192 Setcases 50 45 95
17193 Sils 1.685 1.480 3.165
17052 Siurana 45 45 85
17194 Susqueda 35 15 50
17195 Tallada d'Empordà, la 125 90 215
17196 Terrades 85 75 160
17197 Torrent 45 30 75
17198 Torroella de Fluvià 195 155 355
17199 Torroella de Montgrí 2.930 2.370 5.300
17200 Tortellà 195 175 370
17201 Toses 60 45 110
17202 Tossa de Mar 1.400 1.170 2.570
17204 Ullà 310 195 505
17205 Ullastret 75 50 125
17203 Ultramort 60 45 100
17206 Urús 55 50 100
17014 Vajol, la 30 15 45
17208 Vall de Bianya, la 335 325 660
17207 Vall d'en Bas, la 830 740 1.570
17170 Vallfogona de Ripollès 55 45 100
17209 Vall-llobrega 230 205 435
17210 Ventalló 205 180 390
17211 Verges 260 235 495
17212 Vidrà 50 40 85
17213 Vidreres 1.985 1.655 3.640
17214 Vilabertran 225 205 425
17215 Vilablareix 985 975 1.960
17217 Viladamat 120 90 210
17216 Viladasens 50 40 90
17218 Vilademuls 220 170 390
17220 Viladrau 320 270 590
17221 Vilafant 1.340 1.220 2.555
17223 Vilajuïga 280 270 550
17224 Vilallonga de Ter 125 90 215
17225 Vilamacolum 110 55 170
17226 Vilamalla 305 260 565
17227 Vilamaniscle 45 30 80
17228 Vilanant 100 100 200
17230 Vila-sacra 185 190 370
17222 Vilaür 35 40 75
17233 Vilobí d'Onyar 890 725 1.615
17232 Vilopriu 50 35 90
TOTAL 190.035 162.910 352.970
Fuente: Idescat
  A partir del 2022 els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó, algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.
  ND: Dada sotmesa a secret estadístic.