Projeccions
Població projectada per municipis i grups d'edat. Escenari mitjà (base 2021)

Tots els municipis de la província de Girona
Any: 2041
Tornar al menú
 Any:     Dades:      Sexe:   
Codi INE Municipi 0-15 anys 16-64 anys Més 64 anys Total
17001 Agullana 118 517 250 885
17002 Aiguaviva 137 501 241 879
17003 Albanyà 29 127 53 211
17004 Albons 115 520 261 896
17006 Alp 176 1.025 539 1.739
17007 Amer 331 1.561 686 2.577
17008 Anglès 931 3.739 1.489 6.159
17009 Arbúcies 1.062 4.204 2.013 7.280
17010 Argelaguer 58 227 125 411
17011 Armentera, l' 151 694 318 1.162
17012 Avinyonet de Puigventós 243 1.045 515 1.804
17015 Banyoles 3.781 14.008 6.175 23.964
17016 Bàscara 120 566 278 965
17013 Begur 483 2.309 1.458 4.250
17018 Bellcaire d'Empordà 111 449 227 787
17019 Besalú 355 1.445 758 2.559
17020 Bescanó 867 3.269 1.524 5.661
17021 Beuda 30 117 53 200
17022 Bisbal d'Empordà, la 1.968 7.394 3.134 12.496
17234 Biure 33 144 78 254
17023 Blanes 5.168 25.209 12.468 42.845
17029 Boadella i les Escaules 31 141 85 257
17024 Bolvir 60 347 176 582
17025 Bordils 310 1.233 539 2.082
17026 Borrassà 102 465 209 777
17027 Breda 543 2.350 1.238 4.130
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 65 251 114 430
17031 Cabanelles 36 174 76 287
17030 Cabanes 128 578 281 987
17032 Cadaqués 341 1.744 829 2.913
17033 Caldes de Malavella 1.443 5.683 2.538 9.665
17034 Calonge i Sant Antoni 1.634 7.409 4.269 13.311
17035 Camós 114 468 244 827
17036 Campdevànol 343 1.670 1.101 3.113
17037 Campelles 18 93 51 162
17038 Campllong 92 346 150 588
17039 Camprodon 317 1.627 844 2.789
17040 Canet d'Adri 115 502 233 848
17041 Cantallops 40 165 99 304
17042 Capmany 82 360 179 621
17044 Cassà de la Selva 2.093 7.525 3.012 12.631
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 1.699 7.566 3.747 13.013
17046 Castellfollit de la Roca 115 508 266 889
17047 Castelló d'Empúries 1.520 6.836 3.659 12.015
17189 Cellera de Ter, la 266 1.034 555 1.855
17049 Celrà 1.076 3.934 1.516 6.527
17050 Cervià de Ter 166 662 299 1.127
17051 Cistella 34 157 85 277
17054 Colera 38 164 109 310
17055 Colomers 19 86 51 156
17057 Corçà 155 722 382 1.259
17056 Cornellà del Terri 412 1.750 712 2.876
17058 Crespià 39 160 81 280
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 173 755 436 1.363
17060 Darnius 59 269 158 485
17061 Das 27 162 80 270
17062 Escala, l' 1.250 5.974 3.577 10.800
17063 Espinelves 37 170 84 291
17064 Espolla 44 202 129 374
17065 Esponellà 72 297 150 520
17005 Far d'Empordà, el 87 397 185 667
17066 Figueres 8.712 31.031 12.275 52.020
17067 Flaçà 229 905 362 1.495
17068 Foixà 31 131 90 253
17069 Fontanals de Cerdanya 56 323 160 539
17070 Fontanilles 22 106 53 181
17071 Fontcoberta 209 871 441 1.522
17902 Forallac 222 948 511 1.682
17073 Fornells de la Selva 525 1.816 855 3.196
17074 Fortià 119 544 245 909
17075 Garrigàs 71 335 150 555
17076 Garrigoles 25 113 54 192
17077 Garriguella 117 518 253 888
17078 Ger 56 341 157 553
17079 Girona 17.320 69.290 25.579 112.189
17080 Gombrèn 23 131 75 230
17081 Gualta 66 291 129 486
17082 Guils de Cerdanya 65 401 204 669
17083 Hostalric 763 2.970 1.258 4.990
17084 Isòvol 30 199 107 335
17085 Jafre 41 212 117 370
17086 Jonquera, la 610 2.273 741 3.624
17087 Juià 55 225 94 374
17088 Lladó 145 623 262 1.030
17089 Llagostera 1.629 6.077 2.641 10.346
17090 Llambilles 100 394 224 716
17091 Llanars 62 305 180 546
17092 Llançà 572 2.824 1.792 5.188
17093 Llers 162 725 377 1.265
17094 Llívia 153 869 482 1.503
17095 Lloret de Mar 5.313 24.264 10.803 40.380
17096 Llosses, les 21 130 70 221
17102 Maçanet de Cabrenys 84 387 226 698
17103 Maçanet de la Selva 1.259 5.082 2.317 8.657
17097 Madremanya 54 186 86 325
17098 Maià de Montcal 74 321 137 532
17100 Masarac 40 172 85 297
17101 Massanes 127 530 227 885
17099 Meranges 9 54 37 100
17105 Mieres 54 217 108 379
17106 Mollet de Peralada 30 137 64 231
17107 Molló 35 196 120 351
17109 Montagut i Oix 134 567 293 993
17110 Mont-ras 200 897 535 1.632
17111 Navata 217 928 433 1.579
17112 Ogassa 27 156 96 278
17114 Olot 6.492 26.273 10.754 43.519
17115 Ordis 40 194 106 340
17116 Osor 54 236 124 415
17117 Palafrugell 3.752 14.349 6.765 24.865
17118 Palamós 2.444 11.279 6.196 19.919
17119 Palau de Santa Eulàlia 18 85 40 143
17121 Palau-sator 44 214 105 362
17120 Palau-saverdera 201 900 436 1.537
17123 Palol de Revardit 58 218 134 411
17124 Pals 266 1.477 836 2.579
17125 Pardines 16 99 59 174
17126 Parlavà 55 238 135 429
17128 Pau 76 327 181 584
17129 Pedret i Marzà 25 105 61 193
17130 Pera, la 56 280 145 481
17132 Peralada 290 1.266 624 2.181
17133 Planes d'Hostoles, les 237 1.027 495 1.759
17134 Planoles 29 163 110 301
17135 Pont de Molins 68 309 165 541
17136 Pontós 39 169 90 297
17137 Porqueres 771 3.053 1.405 5.228
17140 Port de la Selva, el 118 545 302 963
17138 Portbou 118 527 319 964
17139 Preses, les 281 1.200 552 2.033
17141 Puigcerdà 1.227 6.089 2.805 10.121
17142 Quart 795 2.796 951 4.542
17043 Queralbs 27 128 87 243
17143 Rabós 31 147 69 248
17144 Regencós 35 154 91 279
17145 Ribes de Freser 177 983 614 1.775
17146 Riells i Viabrea 722 2.713 1.260 4.695
17147 Ripoll 1.486 6.554 3.220 11.259
17148 Riudarenes 385 1.550 615 2.550
17149 Riudaura 87 366 163 616
17150 Riudellots de la Selva 338 1.394 523 2.256
17151 Riumors 29 135 67 232
17152 Roses 2.436 11.285 5.958 19.678
17153 Rupià 47 210 96 354
17154 Sales de Llierca 34 125 59 218
17155 Salt 7.070 24.455 7.600 39.125
17157 Sant Andreu Salou 29 100 47 175
17183 Sant Aniol de Finestres 46 177 98 320
17158 Sant Climent Sescebes 95 487 188 770
17159 Sant Feliu de Buixalleu 116 465 248 829
17160 Sant Feliu de Guíxols 3.381 13.342 6.761 23.483
17161 Sant Feliu de Pallerols 251 1.028 436 1.715
17162 Sant Ferriol 42 165 69 276
17163 Sant Gregori 739 2.966 1.290 4.994
17164 Sant Hilari Sacalm 861 3.499 1.610 5.970
17165 Sant Jaume de Llierca 114 482 219 814
17167 Sant Joan de les Abadesses 372 1.720 1.017 3.108
17168 Sant Joan de Mollet 80 311 150 541
17185 Sant Joan les Fonts 523 2.104 876 3.504
17166 Sant Jordi Desvalls 156 594 245 994
17169 Sant Julià de Ramis 680 2.362 979 4.020
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 219 853 377 1.449
17171 Sant Llorenç de la Muga 37 184 94 315
17172 Sant Martí de Llémena 117 458 199 773
17173 Sant Martí Vell 29 120 73 221
17174 Sant Miquel de Campmajor 36 167 77 280
17175 Sant Miquel de Fluvià 101 449 218 767
17176 Sant Mori 21 96 51 169
17177 Sant Pau de Seguries 88 480 255 822
17178 Sant Pere Pescador 255 1.186 537 1.978
17180 Santa Coloma de Farners 2.503 9.380 3.857 15.741
17181 Santa Cristina d'Aro 814 3.303 1.820 5.936
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 62 273 114 449
17184 Santa Pau 216 955 512 1.684
17186 Sarrià de Ter 877 3.520 1.424 5.822
17187 Saus 107 516 272 895
17188 Selva de Mar, la 33 143 78 254
17190 Serinyà 178 729 356 1.263
17191 Serra de Daró 36 166 73 276
17192 Setcases 16 102 62 180
17193 Sils 1.047 4.364 1.981 7.392
17052 Siurana 28 120 60 207
17194 Susqueda 15 65 32 111
17195 Tallada d'Empordà, la 56 250 144 450
17196 Terrades 58 254 125 437
17197 Torrent 22 99 56 176
17198 Torroella de Fluvià 103 452 215 770
17199 Torroella de Montgrí 1.824 7.514 3.837 13.175
17200 Tortellà 128 510 249 888
17201 Toses 24 130 63 216
17202 Tossa de Mar 704 3.586 1.971 6.262
17204 Ullà 189 830 355 1.375
17205 Ullastret 28 128 68 225
17203 Ultramort 35 147 76 256
17206 Urús 25 147 74 246
17014 Vajol, la 11 51 27 89
17208 Vall de Bianya, la 185 783 382 1.350
17207 Vall d'en Bas, la 456 2.013 1.022 3.492
17170 Vallfogona de Ripollès 22 116 75 213
17209 Vall-llobrega 118 513 285 915
17210 Ventalló 137 595 280 1.013
17211 Verges 160 688 372 1.221
17212 Vidrà 26 107 58 191
17213 Vidreres 1.182 5.440 2.560 9.182
17214 Vilabertran 142 613 280 1.036
17215 Vilablareix 662 2.604 1.062 4.328
17217 Viladamat 59 263 147 469
17216 Viladasens 26 112 58 197
17218 Vilademuls 134 551 270 955
17220 Viladrau 182 727 388 1.297
17221 Vilafant 728 2.978 1.562 5.267
17223 Vilajuïga 137 597 322 1.057
17224 Vilallonga de Ter 32 205 123 358
17225 Vilamacolum 49 263 101 413
17226 Vilamalla 159 688 356 1.202
17227 Vilamaniscle 26 118 58 203
17228 Vilanant 48 226 114 388
17230 Vila-sacra 122 535 224 881
17222 Vilaür 23 99 48 170
17233 Vilobí d'Onyar 531 2.258 906 3.695
17232 Vilopriu 33 139 73 244
TOTAL 124.710 512.398 230.134 867.234
Font: Idescat
Nota: Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per sexe, edat o territori.