Informe EPA
Període: Trimestre 1 de 2024
 Període.        
 Població de 16 a 64 anys  Trimestre 1  Variació 
2023  2024  Absoluts 
 Població activa 408.800 408.300 -500 -0,12%
 Població ocupada 362.500 356.600 -5.900 -1,63%
 Població desocupada 46.400 51.600 5.200 11,21%
 Població inactiva 117.900 119.800 1.900 1,61%
 Total població de 16 a 64 anys 526.700 528.300 1.600 0,30%

 Població de 16 a 64 anys. Homes Trimestre 1  Variació 
2023  2024  Absoluts 
 Població activa 223.100 222.900 -200 -0,09%
 Població ocupada 200.200 198.900 -1.300 -0,65%
 Població desocupada 23.000 23.900 900 3,91%
 Població inactiva 48.000 47.400 -600 -1,25%
 Total població de 16 a 64 anys 271.200 270.400 -800 -0,29%

 Població de 16 a 64 anys. Dones Trimestre 1  Variació 
2023  2024  Absoluts 
 Població activa 185.700 185.400 -300 -0,16%
 Població ocupada 162.300 157.700 -4.600 -2,83%
 Població desocupada 23.400 27.700 4.300 18,38%
 Població inactiva 69.900 72.400 2.500 3,58%
 Total població de 16 a 64 anys 255.500 257.900 2.400 0,94%

 Població ocupada de 16 a 64 anys Trimestre 1  Variació 
2023  2024  Absoluts 
 De 16 a 24 anys 24.300 25.500 1.200 4,94%
 De 25 a 34 anys 76.600 74.300 -2.300 -3,00%
 De 35 a 44 anys 93.400 79.700 -13.700 -14,67%
 De 45 a 54 anys 105.500 111.200 5.700 5,40%
 De 55 a 64 anys 62.700 65.900 3.200 5,10%
 Total població ocupada 362.500 356.600 -5.900 -1,63%

 Població aturada de 16 a 64 anys Trimestre 1  Variació 
2023  2024  Absoluts 
 De 16 a 24 anys 7.400 13.400 6.000 81,08%
 De 25 a 54 anys 30.100 29.600 -500 -1,66%
 De 55 a 64 anys 8.900 8.600 -300 -3,37%
 Total població aturada 46.400 51.600 5.200 11,21%

 Població de 16 a 64 anys. Taxes Trimestre 1  Variació p.p. 
2023  2024 
 Taxa d'activitat total 77,62% 77,29% -0,33
 Taxa d'activitat homes 82,26% 82,43% 0,17
 Taxa d'activitat dones 72,68% 71,89% -0,79
 Taxa d'ocupació total 68,82% 67,50% -1,33
 Taxa d'ocupació homes 73,82% 73,56% -0,26
 Taxa d'ocupació dones 63,52% 61,15% -2,37
 Taxa d'atur total 11,35% 12,64% 0,96
 Taxa d'atur homes 10,31% 10,72% 0,36
 Taxa d'atur dones 12,60% 14,94% 1,58
 
  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració prňpia a partir de les dades de l'IDESCAT i INE.