Informe d'atur d'estrangers
Tots els municipis de la província de Girona
Període: Abril 2024
 Municipis de l'àmbit:   Període.        

 Aturats registrats estrangers Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Homes 3.447 -37 -1,06% -112 -3,15%
 Dones 4.313 -68 -1,55% -29 -0,67%
 TOTAL 7.760 -105 -1,34% -141 -1,78%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 0-19 anys 147 9 6,52% 10 7,30%
 20-24 anys 278 -40 -12,58% -22 -7,33%
 25-29 anys 564 -10 -1,74% -12 -2,08%
 30-34 anys 826 -9 -1,08% -41 -4,73%
 35-39 anys 1.005 -34 -3,27% -68 -6,34%
 40-44 anys 1.143 -3 -0,26% -31 -2,64%
 45-49 anys 1.092 -16 -1,44% -36 -3,19%
 50-54 anys 966 -19 -1,93% -3 -0,31%
 55-59 anys 891 18 2,06% 10 1,14%
 60 anys o més 848 -1 -0,12% 52 6,53%
 TOTAL 7.760 -105 -1,34% -141 -1,78%

 Grans grups d'ocupació Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Directors i gerents 37 0 0,00% 4 12,12%
 Professionals científics i intel·lectuals 152 -8 -5,00% 13 9,35%
 Tècnics i professionals de suport 240 3 1,27% 21 9,59%
 Empleats d'oficina, comptables i administratius 283 2 0,71% 1 0,35%
 Treballadors de restauració, personals i venedors 1.536 -8 -0,52% 106 7,41%
 Treballadors d'act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 145 8 5,84% -31 -17,61%
 Artesans, treballadors d'indústries i construcció 780 -13 -1,64% -4 -0,51%
 Operadors d'instal·lacions i màquines, i muntadors 226 -10 -4,24% -32 -12,40%
 Ocupacions elementals 4.361 -79 -1,78% -219 -4,78%
 Ocupacions militars 0 0 ND 0 ND
 TOTAL 7.760 -105 -1,34% -141 -1,78%

 Nivell formatiu Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Sense estudis 860 1 0,12% -62 -6,72%
 Estudis primaris incomplets 1.592 30 1,92% -140 -8,08%
 Estudis primaris complets 1.093 -41 -3,62% -60 -5,20%
 Programes de formació professional - estudis secundaris 122 1 0,83% -7 -5,43%
 Educació general - estudis secundaris 3.893 -86 -2,16% 92 2,42%
 Tècnics-professionals superiors - estudis postsecundaris 62 -4 -6,06% 14 29,17%
 Universitaris de primer cicle - estudis postsecundaris 18 2 12,50% 4 28,57%
 Universitaris de segon i tercer cicle - estudis postsecundaris 115 -7 -5,74% 21 22,34%
 Altres estudis postsecundaris 5 -1 -16,67% -3 -37,50%
 TOTAL 7.760 -105 -1,34% -141 -1,78%

 Grans sectors d'activitat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Agricultura 356 6 1,71% -38 -9,64%
 Indústria 851 8 0,95% 32 3,91%
 Construcció 779 0 0,00% -7 -0,89%
 Serveis 4.477 -140 -3,03% -106 -2,31%
 Sense ocupació anterior 1.297 21 1,65% -22 -1,67%
 TOTAL 7.760 -105 -1,34% -141 -1,78%
  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Empresa i Treball.