Informe d'atur
Tots els municipis de la província de Girona
Període: Abril 2024
 Municipis de l'àmbit:   Període.        

 Aturats registrats Total  Variació mensual  Variació interanual  Taxa d'atur 
Absoluts  Absoluts   
 Homes 12.978 -353 -2,65% -193 -1,47% 6,65%
 Dones 17.023 -350 -2,01% -345 -1,99% 9,84%
 TOTAL 30.001 -703 -2,29% -538 -1,76% 8,15%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 0-19 anys 652 -40 -5,78% 53 8,85%
 20-24 anys 1.333 -233 -14,88% -52 -3,75%
 25-29 anys 2.113 -46 -2,13% -42 -1,95%
 30-34 anys 2.514 -38 -1,49% -3 -0,12%
 35-39 anys 2.687 -118 -4,21% -156 -5,49%
 40-44 anys 3.086 -37 -1,18% -113 -3,53%
 45-49 anys 3.352 -79 -2,30% -156 -4,45%
 50-54 anys 3.725 -65 -1,72% -36 -0,96%
 55-59 anys 4.720 -23 -0,48% -223 -4,51%
 60 anys o més 5.819 -24 -0,41% 190 3,38%
 TOTAL 30.001 -703 -2,29% -538 -1,76%

 Grups d'edat Total  Variació mensual  Variació interanual  Taxa d'atur 
Absoluts  Absoluts   
 16-24 anys 1.985 -273 -12,09% 1 0,05% 6,33%
 25-34 anys 4.627 -84 -1,78% -45 -0,96% 7,03%
 35-44 anys 5.773 -155 -2,61% -269 -4,45% 6,72%
 45-54 anys 7.077 -144 -1,99% -192 -2,64% 6,85%
 55-64 anys 10.539 -47 -0,44% -33 -0,31% 12,91%
 TOTAL 30.001 -703 -2,29% -538 -1,76% 8,15%

 Grans grups d'ocupació Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Directors i gerents 328 -17 -4,93% 16 5,13%
 Professionals científics i intel·lectuals 1.589 -81 -4,85% 47 3,05%
 Tècnics i professionals de suport 2.121 -94 -4,24% 57 2,76%
 Empleats d'oficina, comptables i administratius 2.903 -74 -2,49% -114 -3,78%
 Treballadors de restauració, personals i venedors 7.691 -143 -1,83% 27 0,35%
 Treballadors d'act. agrícoles, ramaderes i pesqueres 475 -11 -2,26% -42 -8,12%
 Artesans, treballadors d'indústries i construcció 3.072 -36 -1,16% -36 -1,16%
 Operadors d'instal·lacions i màquines, i muntadors 1.373 -32 -2,28% -83 -5,70%
 Ocupacions elementals 10.449 -215 -2,02% -408 -3,76%
 Ocupacions militars 0 0 ND -2 -100,00%
 TOTAL 30.001 -703 -2,29% -538 -1,76%

 Nivell formatiu Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Sense estudis 1.069 -2 -0,19% -79 -6,88%
 Estudis primaris incomplets 2.449 4 0,16% -216 -8,11%
 Estudis primaris complets 2.512 -46 -1,80% -156 -5,85%
 Programes de formació professional - estudis secundaris 2.365 -74 -3,03% 59 2,56%
 Educació general - estudis secundaris 18.122 -378 -2,04% -187 -1,02%
 Tècnics-professionals superiors - estudis postsecundaris 1.483 -113 -7,08% 42 2,91%
 Universitaris de primer cicle - estudis postsecundaris 458 -1 -0,22% -32 -6,53%
 Universitaris de segon i tercer cicle - estudis postsecundaris 1.515 -91 -5,67% 30 2,02%
 Altres estudis postsecundaris 28 -2 -6,67% 1 3,70%
 TOTAL 30.001 -703 -2,29% -538 -1,76%

 Grans sectors d'activitat Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Agricultura 679 -3 -0,44% -67 -8,98%
 Indústria 3.528 -52 -1,45% 59 1,70%
 Construcció 2.700 -16 -0,59% 4 0,15%
 Serveis 20.723 -619 -2,90% -580 -2,72%
 Sense ocupació anterior 2.371 -13 -0,55% 46 1,98%
 TOTAL 30.001 -703 -2,29% -538 -1,76%

 Beneficiaris prestacions per desocupació
 ( Abril 2024 )
Total  Variació mensual  Variació interanual 
Absoluts  Absoluts 
 Nivell contributiu 13.322 -1.094 -7,59% 444 3,45%
 Nivell assistencial (Subsidi) 9.926 -913 -8,42% 395 4,14%
 Renda activa 740 -1 -0,13% -178 -19,39%
 Programa d'activació per a l'ocupació 0 0 ND 0 ND
 Total prestacions 23.988 -2.008 -7,72% 661 2,83%
  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Empresa i Treball - SEPE.