Informe de demografia
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis de l'àmbit:       

 Evolució de la població  2018  2020  2022  Variació 2020-2022
Absoluts 
 Homes 380.690 391.183 397.423 6.240 1,60%
 Dones 381.257 390.605 396.055 5.450 1,40%
 Població de 0-15 anys 132.397 132.629 129.570 -3.059 -2,31%
 Població de 16-64 anys 494.639 508.719 517.101 8.382 1,65%
 Població de 65 i més anys 134.911 140.440 146.807 6.367 4,53%
 Espanyols 611.674 617.227 621.353 4.126 0,67%
 Estrangers ND 144.720 160.435 15.715 10,86%
 Població resident a l'estranger 29.244 32.361 35.240 2.879 8,90%
 TOTAL 761.947 781.788 793.478 11.690 1,50%

 Estructura de la població  2018  2020  2022  Variació punts percentuals
2018-2020  2020-2022 
 Població de 0-15 anys 17,38% 16,96% 16,33% -0,41 -0,64
 Població de 16-64 anys 64,92% 65,07% 65,17% 0,15 0,10
 Població de 65 i més anys 17,71% 17,96% 18,50% 0,26 0,54
 Edat mitjana de la població 41,96 42,23 42,75 0,26 0,52
 Taxa de joventut 9,11 9,49 9,78 0,39 0,29
 Índex d'envelliment 101,90 105,89 113,30 3,99 7,41
 Índex de dependència global 54,04 53,68 53,45 -0,36 -0,23
 Índex de recanvi 112,84 110,42 111,87 -2,42 1,45

 Nacionalitat (% total població)   2016  2018  2020  Variació punts percentuals
2016 - 2018  2018 - 2020 
 Total espanyols 81,17% 81,01% 79,48% -0,16 -1,53
 Àfrica 7,01% 6,89% 7,37% -0,12 0,47
 Amèrica 3,44% 3,74% 4,53% 0,30 0,79
 Àsia 1,37% 1,43% 1,59% 0,06 0,16
 Europa 7,01% 6,92% 7,01% -0,09 0,10
 Resta del món 0,01% 0,01% 0,02% 0,00 0,00
 Total estrangers 18,83% 18,99% 20,52% 0,16 1,53

 Lloc de naixement (% total població)   2016  2018  2020  Variació punts percentuals
2016 - 2018  2018 - 2020 
 Mateix municipi. Mateixa província 32,56% 32,51% 31,79% -0,05 -0,72
 Total província 53,07% 52,91% 51,86% -0,16 -1,05
 Total Catalunya 65,70% 65,51% 64,36% -0,19 -1,14
 Total nascuts a Espanya 79,01% 78,33% 76,47% -0,68 -1,87
 Total nascuts a l'estranger 20,99% 21,67% 23,53% 0,68 1,87

 Coneixement del català 1996  2001  2011  Variació 2001 - 2011
Absoluts 
 L'entén 503.580 526.685 695.159 168.474 31,99%
 El sap parlar 439.474 450.158 563.112 112.954 25,09%
 El sap llegir 416.030 442.784 590.276 147.492 33,31%
 El sap escriure 279.860 322.300 443.954 121.654 37,75%
 No l'entén 16.935 24.362 28.906 4.544 18,65%
 Total població de dos anys i més 520.515 551.047 730.360 179.313 32,54%

 Moviment natural   2018  2020  2022  Variació absoluts
2018 - 2020  2020 - 2022 
 Naixements 6.745 6.334 5.928 -411 -406
 Defuncions 6.574 7.210 6.999 636 -211
 Creixement natural 171 -876 -1.071 -1.047 -195

 Moviment migratori 2018  2020  2022  Variació 2020-2022
Absoluts 
 Immigracions internes 34.698 35.878 37.547 1.669 4,65%
 Immigracions exteriors 17.907 12.359 30.389 18.030 145,89%
 Emigracions internes 33.526 31.159 36.276 5.117 16,42%
 
  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT i l'INE.