Informe de demografia
Tots els municipis de la província de Girona
 Municipis de l'àmbit:       

 Evolució de la població  2019  2021  2023  Variació 2021-2023
Absoluts 
 Homes 385.298 393.769 404.692 10.923 2,77%
 Dones 385.746 392.827 403.980 11.153 2,84%
 Població de 0-15 anys 132.763 130.860 131.027 167 0,13%
 Població de 16-64 anys 500.857 512.379 526.843 14.464 2,82%
 Població de 65 i més anys 137.424 143.357 150.802 7.445 5,19%
 Espanyols 611.674 617.227 621.353 4.126 0,67%
 Estrangers ND 153.817 165.243 11.426 7,43%
 Població resident a l'estranger 29.244 32.361 35.240 2.879 8,90%
 TOTAL 771.044 786.596 808.672 22.076 2,81%

 Estructura de la població  2019  2021  2023  Variació punts percentuals
2019-2021  2021-2023 
 Població de 0-15 anys 17,22% 16,64% 16,20% -0,58 -0,43
 Població de 16-64 anys 64,96% 65,14% 65,15% 0,18 0,01
 Població de 65 i més anys 17,82% 18,22% 18,65% 0,40 0,42
 Edat mitjana de la població 42,10 42,50 42,78 0,40 0,29
 Taxa de joventut 9,26 9,63 10,03 0,37 0,39
 Índex d'envelliment 103,51 109,55 115,09 6,04 5,54
 Índex de dependència global 53,94 53,52 53,49 -0,43 -0,02
 Índex de recanvi 112,25 112,14 109,96 -0,11 -2,17

 Nacionalitat (% total població)   2016  2018  2020  Variació punts percentuals
2016 - 2018  2018 - 2020 
 Total espanyols 81,17% 81,01% 79,48% -0,16 -1,53
 Àfrica 7,01% 6,89% 7,37% -0,12 0,47
 Amèrica 3,44% 3,74% 4,53% 0,30 0,79
 Àsia 1,37% 1,43% 1,59% 0,06 0,16
 Europa 7,01% 6,92% 7,01% -0,09 0,10
 Resta del món 0,01% 0,01% 0,02% 0,00 0,00
 Total estrangers 18,83% 18,99% 20,52% 0,16 1,53

 Lloc de naixement (% total població)   2016  2018  2020  Variació punts percentuals
2016 - 2018  2018 - 2020 
 Mateix municipi. Mateixa província 32,56% 32,51% 31,79% -0,05 -0,72
 Total província 53,07% 52,91% 51,86% -0,16 -1,05
 Total Catalunya 65,70% 65,51% 64,36% -0,19 -1,14
 Total nascuts a Espanya 79,01% 78,33% 76,47% -0,68 -1,87
 Total nascuts a l'estranger 20,99% 21,67% 23,53% 0,68 1,87

 Coneixement del català 1996  2001  2011  Variació 2001 - 2011
Absoluts 
 L'entén 503.580 526.685 695.159 168.474 31,99%
 El sap parlar 439.474 450.158 563.112 112.954 25,09%
 El sap llegir 416.030 442.784 590.276 147.492 33,31%
 El sap escriure 279.860 322.300 443.954 121.654 37,75%
 No l'entén 16.935 24.362 28.906 4.544 18,65%
 Total població de dos anys i més 520.515 551.047 730.360 179.313 32,54%

 Moviment natural   2018  2020  2022  Variació absoluts
2018 - 2020  2020 - 2022 
 Naixements 6.745 6.334 5.928 -411 -406
 Defuncions 6.574 7.210 6.999 636 -211
 Creixement natural 171 -876 -1.071 -1.047 -195

 Moviment migratori 2018  2020  2022  Variació 2020-2022
Absoluts 
 Immigracions internes 34.698 35.878 37.547 1.669 4,65%
 Immigracions exteriors 17.907 12.359 30.389 18.030 145,89%
 Emigracions internes 33.526 31.159 36.276 5.117 16,42%
 
  Font: XIFRA - Diputació de Girona. Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT i l'INE.