Ocupats
Taxa d'ocupació estimada per sexe

Tots els municipis de la província de Girona
Periode: 2024, Trim 1

Tornar al menú
 Període        Mapa:      sitmun  
Codi INE Municipi Taxa Homes Taxa Dones Taxa Total
17001 Agullana 70,42% 63,57% 67,83%
17002 Aiguaviva 78,95% 71,15% 76,00%
17003 Albanyà 62,50% 63,83% 63,16%
17004 Albons 72,99% 67,62% 70,46%
17006 Alp 75,50% 70,33% 73,05%
17007 Amer 72,47% 64,92% 68,77%
17008 Anglès 72,43% 62,67% 67,72%
17009 Arbúcies 76,70% 59,88% 68,68%
17010 Argelaguer 78,57% 71,43% 75,00%
17011 Armentera, l' 77,81% 61,92% 70,15%
17012 Avinyonet de Puigventós 77,63% 71,81% 74,81%
17015 Banyoles 76,09% 69,45% 72,82%
17016 Bàscara 77,13% 68,04% 72,90%
17013 Begur 71,06% 63,24% 67,18%
17018 Bellcaire d'Empordà 81,50% 60,34% 69,72%
17019 Besalú 83,45% 73,60% 78,65%
17020 Bescanó 76,56% 71,77% 74,20%
17021 Beuda 55,56% 61,64% 58,62%
17022 Bisbal d'Empordà, la 72,04% 62,54% 67,39%
17234 Biure 73,33% 64,29% 68,97%
17023 Blanes 65,22% 58,75% 62,05%
17029 Boadella i les Escaules 63,95% 67,90% 65,87%
17024 Bolvir 76,02% 64,81% 70,57%
17025 Bordils 72,86% 67,13% 70,03%
17026 Borrassà 79,05% 64,85% 72,15%
17027 Breda 76,24% 67,87% 72,06%
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 82,09% 76,92% 79,68%
17031 Cabanelles 57,89% 61,64% 59,52%
17030 Cabanes 78,95% 71,17% 75,38%
17032 Cadaqués 73,45% 68,45% 70,93%
17033 Caldes de Malavella 75,50% 65,58% 70,57%
17034 Calonge i Sant Antoni 69,78% 60,57% 65,17%
17035 Camós 75,89% 73,06% 74,49%
17036 Campdevànol 73,05% 70,98% 72,04%
17037 Campelles 78,95% 65,22% 72,82%
17038 Campllong 83,33% 77,59% 80,56%
17039 Camprodon 71,33% 68,33% 69,83%
17040 Canet d'Adri 78,72% 69,12% 73,01%
17041 Cantallops 75,47% 78,65% 74,36%
17042 Capmany 67,13% 67,96% 67,54%
17044 Cassà de la Selva 77,94% 67,00% 72,76%
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 62,52% 56,11% 59,32%
17046 Castellfollit de la Roca 73,29% 70,65% 72,04%
17047 Castelló d'Empúries 67,45% 56,72% 62,23%
17189 Cellera de Ter, la 74,96% 61,00% 67,89%
17049 Celrà 81,30% 70,13% 75,76%
17050 Cervià de Ter 74,63% 67,31% 71,10%
17051 Cistella 71,43% 68,42% 72,54%
17054 Colera 64,94% 55,12% 60,50%
17055 Colomers 71,43% 71,43% 71,43%
17057 Corçà 79,37% 76,00% 77,69%
17056 Cornellà del Terri 77,44% 72,10% 74,77%
17058 Crespià 76,47% 69,44% 73,25%
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 75,86% 66,27% 71,18%
17060 Darnius 67,93% 62,91% 67,16%
17061 Das 74,47% 64,94% 70,18%
17062 Escala, l' 64,71% 56,93% 60,91%
17063 Espinelves 82,35% 82,28% 85,37%
17064 Espolla 75,63% 70,25% 72,92%
17065 Esponellà 74,47% 67,46% 69,29%
17005 Far d'Empordà, el 71,43% 69,15% 70,35%
17066 Figueres 68,77% 59,39% 64,15%
17067 Flaçà 77,03% 70,00% 73,61%
17068 Foixà 75,76% 73,33% 71,84%
17069 Fontanals de Cerdanya 82,35% 66,88% 74,92%
17070 Fontanilles 75,00% 66,67% 71,43%
17071 Fontcoberta 84,27% 78,16% 81,25%
17902 Forallac 74,32% 67,32% 70,23%
17073 Fornells de la Selva 79,01% 71,12% 74,96%
17074 Fortià 84,34% 69,50% 75,79%
17075 Garrigàs 76,69% 69,44% 73,29%
17076 Garrigoles 74,63% 56,60% 62,50%
17077 Garriguella 76,41% 65,84% 71,31%
17078 Ger 80,56% 64,19% 73,17%
17079 Girona 69,79% 65,27% 67,47%
17080 Gombrèn 70,31% 73,77% 76,00%
17081 Gualta 66,09% 54,17% 61,22%
17082 Guils de Cerdanya 68,40% 67,65% 68,06%
17083 Hostalric 75,07% 64,28% 69,91%
17084 Isòvol 80,65% 59,78% 74,07%
17085 Jafre 70,37% 70,75% 70,54%
17086 Jonquera, la 70,86% 66,76% 68,84%
17087 Juià 58,59% 71,43% 61,95%
17088 Lladó 74,71% 65,22% 70,76%
17089 Llagostera 73,12% 64,53% 68,96%
17090 Llambilles 80,97% 73,01% 76,11%
17091 Llanars 77,18% 63,69% 70,26%
17092 Llançà 73,32% 63,67% 68,54%
17093 Llers 77,81% 68,48% 73,17%
17094 Llívia 76,44% 68,09% 73,10%
17095 Lloret de Mar 58,65% 50,21% 54,52%
17096 Llosses, les 83,33% 80,36% 82,09%
17102 Maçanet de Cabrenys 72,31% 58,41% 65,79%
17103 Maçanet de la Selva 67,28% 60,56% 64,10%
17097 Madremanya 74,71% 69,15% 71,82%
17098 Maià de Montcal 65,57% 72,46% 68,54%
17100 Masarac 73,91% 63,83% 69,38%
17101 Massanes 67,67% 61,14% 64,65%
17099 Meranges 68,18% 78,12% 65,79%
17105 Mieres 73,28% 66,04% 69,82%
17106 Mollet de Peralada 78,12% 81,82% 79,83%
17107 Molló 73,39% 63,11% 70,75%
17109 Montagut i Oix 77,68% 74,75% 76,34%
17110 Mont-ras 76,48% 65,71% 71,09%
17111 Navata 77,99% 68,79% 73,30%
17112 Ogassa 70,59% 63,49% 67,57%
17114 Olot 72,67% 67,50% 70,23%
17115 Ordis 80,29% 75,63% 80,08%
17116 Osor 65,79% 58,59% 62,50%
17117 Palafrugell 71,04% 59,29% 65,25%
17118 Palamós 69,55% 64,45% 67,02%
17119 Palau de Santa Eulàlia 73,17% 78,12% 75,34%
17121 Palau-sator 81,20% 68,97% 73,53%
17120 Palau-saverdera 70,35% 67,57% 68,98%
17123 Palol de Revardit 82,73% 66,90% 76,51%
17124 Pals 75,97% 65,27% 70,90%
17125 Pardines 83,33% 71,43% 78,43%
17126 Parlavà 77,87% 74,56% 78,39%
17128 Pau 67,42% 62,87% 66,67%
17129 Pedret i Marzà 89,29% 71,43% 80,36%
17130 Pera, la 72,37% 58,14% 65,84%
17132 Peralada 79,91% 72,10% 76,45%
17133 Planes d'Hostoles, les 75,79% 62,50% 69,38%
17134 Planoles 75,22% 68,75% 72,54%
17135 Pont de Molins 79,23% 70,27% 74,73%
17136 Pontós 85,11% 80,46% 80,11%
17137 Porqueres 79,82% 73,03% 76,32%
17140 Port de la Selva, el 71,22% 75,91% 73,44%
17138 Portbou 60,37% 55,74% 58,16%
17139 Preses, les 80,03% 80,34% 80,18%
17141 Puigcerdà 68,86% 65,62% 67,28%
17142 Quart 78,36% 75,02% 76,74%
17043 Queralbs 86,96% 74,63% 84,56%
17143 Rabós 70,42% 79,37% 74,63%
17144 Regencós 78,95% 75,95% 77,59%
17145 Ribes de Freser 73,11% 67,75% 71,05%
17146 Riells i Viabrea 71,98% 61,72% 66,92%
17147 Ripoll 71,20% 63,73% 67,58%
17148 Riudarenes 72,77% 64,95% 69,01%
17149 Riudaura 79,88% 73,62% 76,81%
17150 Riudellots de la Selva 78,80% 74,85% 76,87%
17151 Riumors 80,46% 73,53% 77,42%
17152 Roses 63,84% 56,72% 60,41%
17153 Rupià 73,68% 71,43% 72,54%
17154 Sales de Llierca 60,34% 51,02% 56,07%
17155 Salt 63,85% 54,68% 59,69%
17157 Sant Andreu Salou 67,31% 75,47% 76,19%
17183 Sant Aniol de Finestres 72,03% 64,81% 68,58%
17158 Sant Climent Sescebes 52,98% 73,10% 60,25%
17159 Sant Feliu de Buixalleu 73,43% 65,04% 69,55%
17160 Sant Feliu de Guíxols 69,24% 59,17% 64,20%
17161 Sant Feliu de Pallerols 64,86% 69,92% 67,19%
17162 Sant Ferriol 54,22% 54,69% 54,42%
17163 Sant Gregori 76,84% 72,52% 74,69%
17164 Sant Hilari Sacalm 76,16% 64,56% 70,66%
17165 Sant Jaume de Llierca 76,63% 68,00% 72,41%
17167 Sant Joan de les Abadesses 78,05% 70,65% 74,49%
17168 Sant Joan de Mollet 79,88% 75,16% 77,64%
17185 Sant Joan les Fonts 82,98% 67,83% 75,54%
17166 Sant Jordi Desvalls 75,00% 73,53% 74,25%
17169 Sant Julià de Ramis 76,00% 68,56% 72,33%
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 76,76% 62,95% 70,29%
17171 Sant Llorenç de la Muga 69,15% 60,24% 67,80%
17172 Sant Martí de Llémena 76,92% 69,04% 72,94%
17173 Sant Martí Vell 69,44% 61,73% 66,14%
17174 Sant Miquel de Campmajor 73,86% 76,39% 75,00%
17175 Sant Miquel de Fluvià 57,14% 48,98% 53,33%
17176 Sant Mori 70,18% 71,43% 70,80%
17177 Sant Pau de Seguries 73,46% 72,43% 72,94%
17178 Sant Pere Pescador 74,26% 59,58% 67,88%
17180 Santa Coloma de Farners 74,44% 63,81% 69,30%
17181 Santa Cristina d'Aro 71,50% 66,46% 69,21%
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 78,12% 57,25% 67,57%
17184 Santa Pau 78,73% 69,39% 74,06%
17186 Sarrià de Ter 78,51% 73,31% 76,05%
17187 Saus 69,64% 70,88% 70,24%
17188 Selva de Mar, la 75,76% 53,33% 63,83%
17190 Serinyà 81,58% 76,39% 79,05%
17191 Serra de Daró 78,31% 67,16% 70,00%
17192 Setcases 76,92% 88,24% 81,90%
17193 Sils 74,52% 69,84% 72,26%
17052 Siurana d'Empord¿¿ 76,27% 76,27% 72,03%
17194 Susqueda 77,78% 65,22% 73,53%
17195 Tallada d'Empordà, la 80,13% 66,67% 73,88%
17196 Terrades 71,43% 63,03% 67,23%
17197 Torrent 75,00% 66,67% 71,43%
17198 Torroella de Fluvià 69,64% 61,75% 66,85%
17199 Torroella de Montgrí 69,83% 61,83% 66,01%
17200 Tortellà 81,25% 66,79% 73,71%
17201 Toses 78,95% 77,59% 82,09%
17202 Tossa de Mar 64,31% 59,63% 62,09%
17204 Ullà 72,09% 57,86% 65,84%
17205 Ullastret 87,21% 70,42% 79,62%
17203 Ultramort 88,24% 78,95% 80,00%
17206 Urús 66,27% 67,57% 63,69%
17014 Vajol, la 83,33% 57,69% 72,58%
17208 Vall de Bianya, la 75,11% 74,71% 74,91%
17207 Vall d'en Bas, la 82,42% 75,74% 79,13%
17170 Vallfogona de Ripollès 74,32% 67,16% 70,92%
17209 Vall-llobrega 69,49% 65,29% 67,44%
17210 Ventalló 71,93% 64,75% 69,27%
17211 Verges 71,43% 70,15% 70,82%
17212 Vidrà 87,72% 72,73% 75,89%
17213 Vidreres 67,08% 62,05% 64,70%
17214 Vilabertran 76,01% 66,99% 70,60%
17215 Vilablareix 89,87% 86,13% 87,97%
17217 Viladamat 82,76% 63,83% 73,43%
17216 Viladasens 63,29% 62,50% 62,94%
17218 Vilademuls 82,71% 69,96% 76,62%
17220 Viladrau 83,12% 76,06% 79,73%
17221 Vilafant 76,70% 68,81% 72,59%
17223 Vilajuïga 72,73% 67,00% 69,80%
17224 Vilallonga de Ter 79,62% 78,26% 79,04%
17225 Vilamacolum 82,09% 58,51% 74,56%
17226 Vilamalla 77,22% 71,63% 74,54%
17227 Vilamaniscle 68,18% 56,60% 67,23%
17228 Vilanant 77,52% 70,42% 73,80%
17230 Vila-sacra 72,55% 76,00% 73,27%
17222 Vilaür 68,63% 75,47% 72,12%
17233 Vilobí d'Onyar 77,26% 73,38% 75,47%
17232 Vilopriu 78,12% 63,64% 75,63%
TOTAL 70,56% 63,26% 67,00%
 

  Font: Diputació de Girona. Elaboració pròpia