Esforç inversor
Tots els municipis de la província de Girona
Any: 2022
Tornar al menú
 Any:     
Codi INE Municipi 2022 2021
17001 Agullana 20,96% 28,93%
17002 Aiguaviva 28,75% 28,43%
17003 Albanyà 37,23% 21,69%
17004 Albons 29,28% 43,90%
17006 Alp 26,55% 38,53%
17007 Amer 34,61% 34,21%
17008 Anglès 20,53% 18,46%
17009 Arbúcies 19,72% 14,21%
17010 Argelaguer 25,67% 56,03%
17011 Armentera, l' 35,47% 25,22%
17012 Avinyonet de Puigventós 8,26% 25,50%
17015 Banyoles 12,83% 14,61%
17016 Bàscara 9,14% 9,98%
17013 Begur 10,42% 27,92%
17018 Bellcaire d'Empordà 19,57% 15,03%
17019 Besalú 3,77% 4,28%
17020 Bescanó 14,19% 10,27%
17021 Beuda 27,88% 19,97%
17022 Bisbal d'Empordà, la 12,85% 5,87%
17234 Biure 45,39% 17,50%
17023 Blanes 5,13% 2,60%
17029 Boadella i les Escaules 17,48% 16,48%
17024 Bolvir 59,58% 45,97%
17025 Bordils 31,55% 34,68%
17026 Borrassà 30,21% 60,64%
17027 Breda 9,37% 13,23%
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 30,70% 22,90%
17031 Cabanelles 3,13% 22,74%
17030 Cabanes 8,76% 12,88%
17032 Cadaqués 9,19% 10,56%
17033 Caldes de Malavella 18,81% 22,79%
17034 Calonge i Sant Antoni 18,46% 8,08%
17035 Camós 22,70% 12,85%
17036 Campdevànol 13,26% 18,43%
17037 Campelles 19,16% 35,87%
17038 Campllong 34,43% 15,34%
17039 Camprodon 16,08% 14,48%
17040 Canet d'Adri 44,88% 51,04%
17041 Cantallops 12,06% 21,86%
17042 Capmany 47,50% 42,16%
17044 Cassà de la Selva 12,24% 9,34%
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 11,43% 10,37%
17046 Castellfollit de la Roca 10,59% 7,73%
17047 Castelló d'Empúries 8,01% 8,07%
17189 Cellera de Ter, la 32,75% 28,42%
17049 Celrà 13,16% 19,07%
17050 Cervià de Ter 29,46% 12,75%
17051 Cistella 20,89% 8,44%
17054 Colera 31,11% 28,42%
17055 Colomers 34,51% 40,48%
17057 Corçà 7,13% 29,65%
17056 Cornellà del Terri 13,49% 18,42%
17058 Crespià 11,55% 11,52%
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 19,85% 17,33%
17060 Darnius 25,20% 46,74%
17061 Das 54,37% 28,52%
17062 Escala, l' 18,57% 10,12%
17063 Espinelves 42,48% 9,95%
17064 Espolla 50,89% 37,66%
17065 Esponellà 30,70% 34,68%
17005 Far d'Empordà, el 51,72% 24,84%
17066 Figueres 11,94% 9,51%
17067 Flaçà 52,30% 14,06%
17068 Foixà 22,87% 36,22%
17069 Fontanals de Cerdanya 34,16% 42,95%
17070 Fontanilles 14,57% 33,23%
17071 Fontcoberta 17,24% 18,68%
17902 Forallac 34,64% 26,56%
17073 Fornells de la Selva 24,38% 19,36%
17074 Fortià 18,41% 26,33%
17075 Garrigàs 8,01% 30,14%
17076 Garrigoles 15,16% 19,31%
17077 Garriguella 14,10% 26,09%
17078 Ger 26,39% 22,34%
17079 Girona 8,44% 8,34%
17080 Gombrèn 22,46% 29,85%
17081 Gualta 7,05% 49,23%
17082 Guils de Cerdanya 40,08% 29,13%
17083 Hostalric 11,43% 15,36%
17084 Isòvol 24,98% 40,98%
17085 Jafre 21,22% 20,52%
17086 Jonquera, la 7,90% 14,56%
17087 Juià 9,16% 33,59%
17088 Lladó 40,84% 22,93%
17089 Llagostera 10,17% 8,26%
17090 Llambilles 25,36% 18,57%
17091 Llanars 15,35% 53,79%
17092 Llançà 3,69% 4,15%
17093 Llers 21,96% 26,63%
17094 Llívia 23,57% 22,05%
17095 Lloret de Mar 10,05% 9,78%
17096 Llosses, les 21,35% 55,68%
17102 Maçanet de Cabrenys 17,84% 29,37%
17103 Maçanet de la Selva 17,93% 8,04%
17097 Madremanya 15,41% 34,12%
17098 Maià de Montcal 23,19% 15,91%
17100 Masarac 43,03% 42,47%
17101 Massanes 22,02% 18,80%
17099 Meranges 51,91% 41,16%
17105 Mieres 45,40% 44,87%
17106 Mollet de Peralada 40,97% 17,48%
17107 Molló 6,43% 36,91%
17109 Montagut i Oix 35,94% 22,51%
17110 Mont-ras 22,61% 19,10%
17111 Navata 17,96% 41,35%
17112 Ogassa 36,35% 34,79%
17114 Olot 9,03% 20,57%
17115 Ordis 20,53% 45,71%
17116 Osor 36,46% 27,38%
17117 Palafrugell 14,27% 7,68%
17118 Palamós 7,43% 9,21%
17119 Palau de Santa Eulàlia 50,31% 54,06%
17121 Palau-sator 36,96% 20,07%
17120 Palau-saverdera 17,13% 20,98%
17123 Palol de Revardit 14,95% 45,77%
17124 Pals 12,46% 8,58%
17125 Pardines 33,83% 30,91%
17126 Parlavà 17,66% 49,46%
17128 Pau 12,42% 16,89%
17129 Pedret i Marzà 15,99% 25,52%
17130 Pera, la 11,58% 32,32%
17132 Peralada 11,26% 18,47%
17133 Planes d'Hostoles, les 13,03% 25,95%
17134 Planoles 29,46% 13,63%
17135 Pont de Molins 13,97% 16,49%
17136 Pontós 46,82% 21,46%
17137 Porqueres 21,51% 26,10%
17140 Port de la Selva, el 38,25% 18,36%
17138 Portbou 19,92% 6,34%
17139 Preses, les 8,62% 8,13%
17141 Puigcerdà 8,91% 19,67%
17142 Quart 7,23% 3,30%
17043 Queralbs 31,77% 28,55%
17143 Rabós 29,61% 47,88%
17144 Regencós 22,01% 25,82%
17145 Ribes de Freser 10,71% 17,82%
17146 Riells i Viabrea 24,16% 30,66%
17147 Ripoll 14,86% 4,76%
17148 Riudarenes 18,35% 7,52%
17149 Riudaura 12,66% 9,94%
17150 Riudellots de la Selva 25,68% 23,70%
17151 Riumors 0,00% 3,84%
17152 Roses 12,39% 8,07%
17153 Rupià 74,13% 24,22%
17154 Sales de Llierca 29,15% 45,34%
17155 Salt 22,12% 7,15%
17157 Sant Andreu Salou 68,55% 36,56%
17183 Sant Aniol de Finestres 1,72% 39,10%
17158 Sant Climent Sescebes 48,78% 15,85%
17159 Sant Feliu de Buixalleu 14,93% 16,06%
17160 Sant Feliu de Guíxols 17,82% 9,82%
17161 Sant Feliu de Pallerols 17,13% 13,93%
17162 Sant Ferriol 52,54% 15,85%
17163 Sant Gregori 32,55% 11,36%
17164 Sant Hilari Sacalm 6,55% 6,48%
17165 Sant Jaume de Llierca 20,39% 33,49%
17167 Sant Joan de les Abadesses 31,86% 30,46%
17168 Sant Joan de Mollet 48,49% 23,39%
17185 Sant Joan les Fonts 19,03% 22,63%
17166 Sant Jordi Desvalls 26,00% 27,61%
17169 Sant Julià de Ramis 8,43% 9,32%
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 27,65% 2,87%
17171 Sant Llorenç de la Muga 14,55% 18,35%
17172 Sant Martí de Llémena 12,89% 10,53%
17173 Sant Martí Vell 36,49% 6,78%
17174 Sant Miquel de Campmajor 16,35% 23,99%
17175 Sant Miquel de Fluvià 12,65% 42,94%
17176 Sant Mori 20,24% 51,26%
17177 Sant Pau de Seguries 23,79% 9,06%
17178 Sant Pere Pescador 20,62% 0,63%
17180 Santa Coloma de Farners 11,47% 6,09%
17181 Santa Cristina d'Aro 17,35% 15,47%
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 45,84% 20,84%
17184 Santa Pau 13,55% 11,65%
17186 Sarrià de Ter 1,18% 1,57%
17187 Saus 7,90% 16,50%
17188 Selva de Mar, la 57,80% 13,46%
17190 Serinyà 3,41% 21,78%
17191 Serra de Daró 18,96% 13,71%
17192 Setcases 34,60% 27,30%
17193 Sils 16,40% 5,59%
17052 Siurana d'Empord¿¿ 27,35% 36,53%
17194 Susqueda 38,82% 47,62%
17195 Tallada d'Empordà, la 12,00% 5,41%
17196 Terrades 36,98% 24,57%
17197 Torrent 58,40% 35,20%
17198 Torroella de Fluvià 26,79% 26,20%
17199 Torroella de Montgrí 14,51% 12,00%
17200 Tortellà 29,99% 5,84%
17201 Toses 43,10% 21,90%
17202 Tossa de Mar 13,60% 11,71%
17204 Ullà 17,65% 50,48%
17205 Ullastret 26,48% 36,28%
17203 Ultramort 24,88% 22,89%
17206 Urús 27,66% 19,07%
17014 Vajol, la 65,49% 35,35%
17208 Vall de Bianya, la 36,39% 25,47%
17207 Vall d'en Bas, la 24,11% 18,00%
17170 Vallfogona de Ripollès 41,40% 49,61%
17209 Vall-llobrega 29,32% 17,95%
17210 Ventalló 24,46% 7,41%
17211 Verges 6,48% 23,08%
17212 Vidrà 31,81% 17,70%
17213 Vidreres 6,31% 4,38%
17214 Vilabertran 47,59% 31,71%
17215 Vilablareix 40,73% 19,14%
17217 Viladamat 36,43% 22,37%
17216 Viladasens 21,14% 50,97%
17218 Vilademuls 31,89% 14,53%
17220 Viladrau 24,85% 29,42%
17221 Vilafant 26,31% 16,42%
17223 Vilajuïga 16,05% 15,49%
17224 Vilallonga de Ter 47,22% 22,05%
17225 Vilamacolum 31,87% 11,78%
17226 Vilamalla 50,96% 40,36%
17227 Vilamaniscle 10,61% 13,91%
17228 Vilanant 49,01% 16,09%
17230 Vila-sacra 13,21% 15,98%
17222 Vilaür 22,70% 28,68%
17233 Vilobí d'Onyar 16,58% 17,82%
17232 Vilopriu 25,93% 8,59%
TOTAL 14,88% 12,97%
  Font: Diputació de Girona. Elaboració pròpia