Contractació registrada
Variació percentual

Tots els municipis de la província de Girona, codi INE: INV01
Tornar al menú
 Anys: des de   fins a      Període:     Agrupat per:        
Període Homes Dones Total
2023, Febrer 1,30% 7,97% 4,41%
2023, Març 24,12% 22,04% 23,12%
2023, Abril -1,51% 2,04% 0,18%
2023, Maig 12,87% 8,09% 10,55%
2023, Juny 23,25% 28,42% 25,71%
2023, Juliol -3,63% -7,88% -5,69%
2023, Agost -31,02% -32,52% -31,73%
2023, Setembre 8,74% 13,29% 10,87%
2023, Octubre -5,54% -1,48% -3,60%
2023, Novembre -7,12% -9,33% -8,20%
2023, Desembre -23,69% -23,23% -23,47%
2024, Gener 35,01% 22,33% 28,86%
2024, Febrer -1,68% -2,76% -2,18%
2024, Març 8,43% 16,63% 12,18%
2024, Abril 5,94% 6,14% 6,03%
2024, Maig 11,59% 14,34% 12,90%
  Font: Diputació de Girona. Elaboració pròpia