Població en relació amb l'activitat
Taxa d'atur censal segons edat i sexe

Tots els municipis de la província de Girona
Any:  2001
Tornar al menú
 Any:      Sexe:       
Codi INE Municipi 16-24 anys 25-39 anys 40-54 anys 55-64 anys Total
17001 Agullana 9,76% 7,25% 3,96% 11,76% 7,01%
17002 Aiguaviva 11,11% 3,51% 3,95% 2,94% 4,62%
17004 Albons 15,62% 13,27% 6,45% 3,45% 9,92%
17006 Alp 8,45% 7,09% 5,56% 4,92% 6,46%
17007 Amer 14,29% 6,52% 5,92% 9,02% 7,45%
17008 Anglès 14,20% 6,31% 5,30% 10,40% 7,51%
17009 Arbúcies 6,80% 6,09% 2,82% 6,75% 5,06%
17010 Argelaguer 18,18% 16,18% 11,39% 11,11% 13,77%
17011 Armentera, l' 8,16% 5,30% 4,55% 4,26% 5,33%
17012 Avinyonet de Puigventós 4,55% 4,91% 6,08% 5,26% 5,25%
17015 Banyoles 10,02% 7,03% 4,13% 6,60% 6,43%
17016 Bàscara 10,64% 5,33% 1,80% 8,16% 5,32%
17013 Begur 16,37% 10,78% 9,20% 9,70% 10,87%
17018 Bellcaire d'Empordà 25,00% 7,69% 4,35% 0,00% 7,14%
17019 Besalú 7,63% 2,89% 1,96% 5,19% 3,48%
17020 Bescanó 16,47% 5,31% 3,70% 5,48% 6,39%
17021 Beuda 0,00% 16,67% 4,17% 14,29% 10,94%
17022 Bisbal d'Empordà, la 12,50% 7,79% 6,56% 10,24% 8,40%
17234 Biure 10,00% 5,71% 0,00% 14,29% 5,31%
17023 Blanes 19,42% 14,81% 12,90% 15,45% 14,99%
17029 Boadella i les Escaules 10,00% 4,44% 0,00% 0,00% 3,26%
17024 Bolvir 7,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,76%
17025 Bordils 10,29% 4,84% 4,29% 10,45% 5,84%
17026 Borrassà 12,12% 2,97% 3,30% 0,00% 3,92%
17027 Breda 3,85% 7,87% 5,42% 4,05% 6,20%
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 0,00% 4,84% 0,00% 4,17% 2,53%
17031 Cabanelles 0,00% 3,12% 11,36% 0,00% 6,12%
17030 Cabanes 2,99% 3,23% 3,77% 0,00% 2,98%
17032 Cadaqués 24,27% 15,94% 10,69% 5,56% 14,05%
17033 Caldes de Malavella 11,67% 7,04% 4,73% 9,41% 7,14%
17034 Calonge i Sant Antoni 19,90% 12,20% 8,89% 12,78% 12,15%
17035 Camós 6,25% 6,42% 5,88% 3,03% 5,82%
17036 Campdevànol 8,84% 7,14% 2,78% 11,11% 6,06%
17037 Campelles 0,00% 15,79% 0,00% 6,67% 5,88%
17038 Campllong 3,85% 6,78% 2,27% 5,26% 4,73%
17039 Camprodon 11,65% 6,67% 4,20% 7,95% 6,35%
17040 Canet d'Adri 0,00% 4,76% 3,70% 4,88% 3,91%
17041 Cantallops 28,57% 2,22% 6,12% 0,00% 5,17%
17042 Capmany 28,57% 16,00% 8,70% 5,00% 13,08%
17044 Cassà de la Selva 6,89% 7,91% 4,09% 8,72% 6,55%
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 17,97% 12,00% 8,13% 11,20% 11,22%
17046 Castellfollit de la Roca 11,11% 7,58% 5,71% 6,38% 7,17%
17047 Castelló d'Empúries 15,36% 13,59% 10,17% 11,46% 12,51%
17189 Cellera de Ter, la 15,45% 7,64% 5,49% 8,54% 7,94%
17049 Celrà 9,84% 6,74% 4,08% 8,65% 6,40%
17050 Cervià de Ter 10,00% 3,12% 0,95% 4,44% 3,25%
17051 Cistella 20,00% 6,52% 5,00% 0,00% 6,14%
17054 Colera 14,29% 14,13% 12,36% 16,67% 13,87%
17055 Colomers 20,00% 5,26% 0,00% 11,11% 5,32%
17057 Corçà 5,88% 5,77% 11,76% 6,10% 7,99%
17056 Cornellà del Terri 8,97% 5,09% 4,41% 8,06% 5,80%
17058 Crespià 8,33% 3,85% 10,81% 0,00% 7,32%
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 15,00% 7,66% 6,93% 12,50% 8,99%
17060 Darnius 21,88% 4,88% 12,16% 0,00% 9,48%
17062 Escala, l' 14,63% 14,67% 10,35% 8,94% 12,54%
17063 Espinelves 0,00% 2,63% 3,57% 7,14% 3,49%
17064 Espolla 21,43% 5,08% 0,00% 6,45% 4,62%
17065 Esponellà 9,52% 10,00% 5,36% 10,00% 8,47%
17005 Far d'Empordà, el 3,70% 10,23% 1,92% 5,00% 6,42%
17066 Figueres 15,39% 9,26% 6,24% 7,82% 9,11%
17067 Flaçà 3,57% 4,42% 0,68% 3,92% 2,99%
17068 Foixà 25,00% 7,27% 6,82% 28,57% 11,72%
17069 Fontanals de Cerdanya 7,69% 1,61% 2,41% 4,17% 3,08%
17070 Fontanilles 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,37%
17071 Fontcoberta 1,09% 1,72% 0,43% 3,45% 1,30%
17902 Forallac 7,92% 10,26% 4,48% 7,37% 7,62%
17073 Fornells de la Selva 10,19% 5,61% 5,98% 7,32% 6,50%
17074 Fortià 9,38% 7,87% 5,95% 0,00% 6,22%
17075 Garrigàs 0,00% 4,55% 1,85% 0,00% 2,21%
17076 Garrigoles 0,00% 4,35% 6,25% 22,22% 7,46%
17077 Garriguella 22,86% 8,40% 3,03% 4,17% 7,94%
17078 Ger 0,00% 1,54% 3,75% 4,55% 2,82%
17079 Girona 17,02% 8,05% 5,96% 7,66% 8,52%
17080 Gombrèn 11,11% 8,89% 1,85% 9,09% 5,88%
17081 Gualta 15,79% 0,00% 7,14% 5,00% 4,52%
17082 Guils de Cerdanya 0,00% 1,67% 1,41% 0,00% 1,18%
17083 Hostalric 11,36% 3,35% 5,00% 12,58% 6,02%
17084 Isòvol 7,14% 0,00% 2,78% 10,00% 3,09%
17085 Jafre 11,11% 4,62% 1,61% 0,00% 3,33%
17086 Jonquera, la 9,09% 4,13% 3,25% 3,97% 4,54%
17087 Juià 9,09% 10,53% 14,81% 0,00% 10,58%
17088 Lladó 7,69% 8,22% 9,47% 4,17% 8,26%
17089 Llagostera 9,62% 8,09% 5,34% 6,38% 7,23%
17090 Llambilles 0,00% 4,17% 2,56% 4,35% 3,20%
17091 Llanars 32,00% 2,91% 1,75% 12,12% 6,18%
17092 Llançà 11,49% 11,57% 9,70% 10,80% 10,89%
17093 Llers 4,62% 5,03% 3,16% 5,08% 4,29%
17094 Llívia 0,00% 6,06% 4,32% 2,94% 4,48%
17095 Lloret de Mar 27,31% 21,30% 20,51% 16,65% 21,38%
17096 Llosses, les 10,53% 13,16% 1,61% 0,00% 6,35%
17102 Maçanet de Cabrenys 8,82% 3,94% 1,01% 2,33% 3,30%
17103 Maçanet de la Selva 13,42% 6,42% 6,23% 16,16% 8,61%
17097 Madremanya 16,67% 8,33% 2,70% 0,00% 5,81%
17098 Maià de Montcal 18,18% 8,96% 10,00% 7,41% 10,23%
17100 Masarac 0,00% 9,80% 0,00% 0,00% 4,59%
17101 Massanes 5,26% 6,38% 9,24% 14,81% 8,27%
17099 Meranges 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,44%
17105 Mieres 0,00% 11,32% 7,69% 23,53% 10,37%
17106 Mollet de Peralada 50,00% 7,69% 3,57% 0,00% 6,94%
17107 Molló 0,00% 5,45% 5,56% 3,70% 4,49%
17109 Montagut i Oix 16,67% 7,48% 2,88% 14,71% 7,46%
17110 Mont-ras 8,66% 4,10% 4,38% 9,72% 5,45%
17111 Navata 6,90% 5,34% 3,81% 2,44% 4,58%
17112 Ogassa 13,33% 12,00% 8,62% 6,25% 10,07%
17114 Olot 8,77% 6,42% 4,37% 12,14% 6,53%
17115 Ordis 20,00% 4,94% 5,17% 14,29% 7,43%
17116 Osor 10,00% 7,14% 5,71% 10,00% 7,53%
17117 Palafrugell 17,30% 9,47% 7,41% 7,78% 9,92%
17118 Palamós 18,09% 11,46% 9,20% 13,54% 11,90%
17119 Palau de Santa Eulàlia 12,50% 6,25% 0,00% 0,00% 4,35%
17121 Palau-sator 0,00% 0,00% 2,56% 0,00% 0,71%
17120 Palau-saverdera 5,88% 5,33% 1,08% 0,00% 3,50%
17123 Palol de Revardit 4,00% 8,45% 2,82% 5,26% 5,38%
17124 Pals 16,67% 7,53% 5,22% 8,04% 7,62%
17125 Pardines 0,00% 2,94% 0,00% 0,00% 1,54%
17126 Parlavà 11,76% 4,62% 0,00% 0,00% 2,91%
17128 Pau 5,26% 2,78% 3,77% 0,00% 2,98%
17130 Pera, la 4,76% 7,59% 3,64% 3,03% 5,32%
17132 Peralada 5,56% 5,52% 1,33% 1,10% 3,48%
17133 Planes d'Hostoles, les 5,94% 4,08% 6,19% 13,79% 6,41%
17134 Planoles 23,08% 10,45% 5,17% 0,00% 8,44%
17135 Pont de Molins 13,33% 5,68% 5,63% 8,33% 7,04%
17136 Pontós 16,67% 0,00% 2,50% 16,67% 5,22%
17137 Porqueres 7,86% 5,79% 5,09% 10,47% 6,33%
17140 Port de la Selva, el 16,67% 13,29% 3,85% 1,89% 8,93%
17138 Portbou 19,67% 8,60% 9,46% 8,70% 10,07%
17139 Preses, les 14,68% 4,83% 3,16% 11,27% 6,24%
17141 Puigcerdà 10,38% 5,82% 3,92% 3,32% 5,70%
17142 Quart 6,67% 5,93% 4,41% 6,06% 5,44%
17043 Queralbs 33,33% 18,75% 10,71% 14,29% 16,13%
17144 Regencós 25,00% 5,88% 12,77% 16,67% 12,32%
17145 Ribes de Freser 10,28% 10,40% 2,04% 9,63% 7,29%
17146 Riells i Viabrea 8,96% 5,82% 5,64% 9,65% 6,48%
17147 Ripoll 10,96% 6,51% 5,45% 11,05% 7,21%
17148 Riudarenes 10,45% 4,68% 4,72% 5,95% 5,52%
17149 Riudaura 4,00% 3,30% 4,94% 4,35% 4,09%
17150 Riudellots de la Selva 11,65% 5,70% 3,66% 3,08% 5,62%
17151 Riumors 9,09% 8,11% 0,00% 11,11% 6,33%
17152 Roses 19,35% 12,44% 9,93% 8,42% 12,22%
17153 Rupià 33,33% 0,00% 0,00% 16,67% 4,82%
17154 Sales de Llierca 0,00% 9,52% 25,93% 0,00% 16,98%
17155 Salt 16,88% 10,73% 7,64% 7,94% 10,71%
17157 Sant Andreu Salou 20,00% 4,76% 0,00% 0,00% 5,36%
17183 Sant Aniol de Finestres 11,11% 7,46% 5,45% 0,00% 5,92%
17158 Sant Climent Sescebes 6,67% 3,41% 0,00% 2,22% 2,50%
17159 Sant Feliu de Buixalleu 12,12% 2,54% 8,53% 15,22% 7,67%
17160 Sant Feliu de Guíxols 14,08% 9,10% 7,85% 11,73% 9,71%
17161 Sant Feliu de Pallerols 4,69% 4,76% 1,46% 1,79% 3,23%
17162 Sant Ferriol 28,57% 12,20% 0,00% 0,00% 7,45%
17163 Sant Gregori 10,87% 5,11% 4,31% 3,12% 5,21%
17164 Sant Hilari Sacalm 10,95% 6,33% 5,28% 6,32% 6,74%
17165 Sant Jaume de Llierca 13,04% 1,85% 5,92% 19,05% 6,77%
17167 Sant Joan de les Abadesses 10,20% 4,56% 3,99% 6,12% 5,31%
17168 Sant Joan de Mollet 10,00% 6,67% 1,59% 0,00% 4,62%
17185 Sant Joan les Fonts 6,88% 3,17% 2,35% 10,26% 4,11%
17166 Sant Jordi Desvalls 9,30% 7,81% 4,67% 8,33% 7,01%
17169 Sant Julià de Ramis 10,88% 5,37% 2,37% 6,67% 5,17%
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 4,48% 8,24% 4,11% 13,33% 6,39%
17171 Sant Llorenç de la Muga 50,00% 0,00% 11,11% 0,00% 4,71%
17172 Sant Martí de Llémena 21,05% 4,00% 7,50% 3,23% 6,52%
17173 Sant Martí Vell 0,00% 8,57% 4,35% 0,00% 4,82%
17174 Sant Miquel de Campmajor 12,50% 17,07% 3,57% 11,11% 11,58%
17175 Sant Miquel de Fluvià 26,09% 17,17% 8,97% 23,81% 16,80%
17176 Sant Mori 0,00% 17,65% 3,85% 14,29% 9,26%
17177 Sant Pau de Seguries 6,52% 4,72% 2,29% 0,00% 3,46%
17178 Sant Pere Pescador 17,39% 10,16% 5,03% 5,97% 8,80%
17180 Santa Coloma de Farners 10,89% 7,44% 7,03% 11,79% 8,24%
17181 Santa Cristina d'Aro 20,73% 10,27% 8,47% 10,83% 11,01%
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 38,71% 10,17% 8,89% 25,00% 17,01%
17184 Santa Pau 8,99% 3,90% 4,50% 9,00% 5,37%
17186 Sarrià de Ter 8,77% 6,98% 2,71% 8,84% 6,26%
17187 Saus 13,51% 5,47% 8,77% 4,76% 7,48%
17188 Selva de Mar, la 12,50% 22,73% 8,51% 20,00% 13,79%
17190 Serinyà 1,82% 6,25% 7,33% 4,00% 5,80%
17191 Serra de Daró 0,00% 3,33% 3,85% 7,14% 4,00%
17192 Setcases 0,00% 3,70% 3,57% 0,00% 2,47%
17193 Sils 9,40% 7,98% 5,76% 13,11% 7,84%
17052 Siurana 11,11% 3,70% 4,00% 18,18% 6,94%
17194 Susqueda 0,00% 19,05% 4,00% 16,67% 11,32%
17195 Tallada d'Empordà, la 12,50% 2,04% 8,33% 0,00% 5,44%
17196 Terrades 16,67% 3,23% 0,00% 0,00% 2,30%
17197 Torrent 33,33% 11,43% 0,00% 0,00% 8,43%
17198 Torroella de Fluvià 28,57% 5,88% 3,77% 4,76% 7,98%
17199 Torroella de Montgrí 14,84% 11,87% 9,70% 12,67% 11,57%
17200 Tortellà 0,00% 11,81% 9,92% 13,04% 10,32%
17201 Toses 0,00% 17,86% 8,33% 0,00% 10,77%
17202 Tossa de Mar 27,82% 16,97% 17,82% 18,24% 18,59%
17204 Ullà 26,15% 7,93% 8,08% 7,14% 11,08%
17205 Ullastret 0,00% 5,56% 3,23% 6,25% 4,35%
17203 Ultramort 0,00% 0,00% 3,33% 0,00% 1,12%
17206 Urús 0,00% 7,50% 3,45% 0,00% 4,60%
17014 Vajol, la 0,00% 20,00% 15,38% 16,67% 15,38%
17208 Vall de Bianya, la 9,80% 3,94% 2,37% 5,56% 4,04%
17207 Vall d'en Bas, la 7,63% 4,54% 1,39% 5,83% 3,72%
17170 Vallfogona de Ripollès 11,11% 7,89% 0,00% 8,33% 4,95%
17209 Vall-llobrega 15,15% 7,89% 0,00% 6,67% 6,47%
17210 Ventalló 5,56% 6,73% 5,71% 0,00% 5,32%
17211 Verges 16,39% 7,01% 3,30% 5,26% 6,61%
17212 Vidrà 0,00% 3,70% 0,00% 0,00% 1,43%
17213 Vidreres 11,05% 9,14% 8,02% 11,93% 9,33%
17214 Vilabertran 9,43% 6,12% 1,79% 0,00% 4,58%
17215 Vilablareix 6,78% 5,15% 4,73% 6,54% 5,35%
17217 Viladamat 16,67% 7,79% 1,79% 3,70% 5,81%
17216 Viladasens 50,00% 4,76% 4,00% 12,50% 7,59%
17218 Vilademuls 6,06% 10,32% 5,83% 2,70% 7,62%
17220 Viladrau 14,29% 5,26% 3,76% 6,90% 6,08%
17221 Vilafant 13,68% 5,16% 5,87% 7,57% 6,93%
17223 Vilajuïga 22,95% 8,19% 6,34% 6,00% 9,28%
17224 Vilallonga de Ter 20,00% 13,64% 2,30% 8,00% 8,59%
17225 Vilamacolum 17,65% 2,50% 7,69% 7,69% 7,34%
17226 Vilamalla 15,38% 6,35% 4,47% 18,92% 8,07%
17227 Vilamaniscle 16,67% 0,00% 0,00% 20,00% 3,77%
17228 Vilanant 4,17% 1,69% 3,70% 0,00% 2,56%
17230 Vila-sacra 2,63% 7,69% 4,55% 0,00% 4,63%
17222 Vilaür 14,29% 10,00% 0,00% 15,00% 10,17%
17233 Vilobí d'Onyar 6,45% 6,92% 4,66% 3,97% 5,79%
17232 Vilopriu 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 1,67%
TOTAL 14,38% 9,08% 6,94% 9,30% 9,12%
  Font: Diputació de Girona. Elaboració pròpia