Atur registrat
Taxa d'atur registral, estimada per sexe

Tots els municipis de la província de Girona
Periode: 2024, Abril

Tornar al menú
 Període        Mapa:      sitmun  
Codi INE Municipi Taxa Homes Taxa Dones Total Taxa
17001 Agullana 5,56% 7,46% 6,47%
17002 Aiguaviva 3,76% 3,85% 3,80%
17003 Albanyà 3,03% 12,50% 7,69%
17004 Albons 2,50% 6,08% 4,20%
17006 Alp 3,16% 5,96% 4,46%
17007 Amer 5,57% 8,86% 7,14%
17008 Anglès 8,38% 10,11% 9,16%
17009 Arbúcies 6,39% 12,17% 8,86%
17010 Argelaguer 5,26% 5,56% 5,41%
17011 Armentera, l' 3,24% 8,22% 5,43%
17012 Avinyonet de Puigventós 2,48% 7,21% 4,71%
17015 Banyoles 6,08% 7,23% 6,62%
17016 Bàscara 3,11% 8,12% 5,35%
17013 Begur 3,43% 5,32% 4,31%
17018 Bellcaire d'Empordà 3,33% 8,75% 5,88%
17019 Besalú 3,03% 5,22% 4,11%
17020 Bescanó 4,03% 6,64% 5,29%
17021 Beuda 14,81% 13,33% 14,14%
17022 Bisbal d'Empordà, la 8,01% 11,32% 9,54%
17234 Biure 5,45% 9,43% 7,41%
17023 Blanes 8,68% 13,17% 10,83%
17029 Boadella i les Escaules 4,48% 6,12% 5,17%
17024 Bolvir 2,42% 3,39% 2,89%
17025 Bordils 7,87% 7,76% 7,82%
17026 Borrassà 3,35% 8,93% 5,84%
17027 Breda 6,23% 10,00% 8,04%
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 1,79% 3,23% 2,44%
17031 Cabanelles 6,90% 6,12% 6,54%
17030 Cabanes 5,80% 7,77% 6,64%
17032 Cadaqués 2,21% 1,53% 1,87%
17033 Caldes de Malavella 5,37% 10,53% 7,80%
17034 Calonge i Sant Antoni 5,94% 8,63% 7,21%
17035 Camós 6,52% 6,51% 6,52%
17036 Campdevànol 6,11% 7,84% 6,95%
17037 Campelles 0,00% 7,89% 3,85%
17038 Campllong 2,44% 1,52% 2,03%
17039 Camprodon 5,20% 6,56% 5,86%
17040 Canet d'Adri 5,58% 2,70% 4,35%
17041 Cantallops 8,64% 7,79% 8,23%
17042 Capmany 7,19% 6,47% 6,86%
17044 Cassà de la Selva 5,06% 8,58% 6,63%
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 4,58% 7,11% 5,79%
17046 Castellfollit de la Roca 5,81% 8,96% 7,28%
17047 Castelló d'Empúries 6,14% 10,80% 8,28%
17189 Cellera de Ter, la 6,00% 7,97% 6,91%
17049 Celrà 4,36% 7,35% 5,74%
17050 Cervià de Ter 3,49% 4,09% 3,77%
17051 Cistella 3,95% 10,67% 7,28%
17054 Colera 5,71% 15,48% 10,05%
17055 Colomers 0,00% 2,33% 1,10%
17057 Corçà 4,98% 3,78% 4,41%
17056 Cornellà del Terri 4,64% 6,43% 5,49%
17058 Crespià 3,17% 3,57% 3,36%
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 3,75% 10,26% 6,78%
17060 Darnius 7,86% 6,80% 7,41%
17061 Das 1,43% 0,00% 0,83%
17062 Escala, l' 5,88% 8,57% 7,14%
17063 Espinelves 1,37% 5,56% 3,45%
17064 Espolla 4,35% 3,33% 3,85%
17065 Esponellà 2,61% 3,95% 3,14%
17005 Far d'Empordà, el 5,49% 6,02% 5,72%
17066 Figueres 8,68% 14,46% 11,40%
17067 Flaçà 4,59% 7,36% 5,86%
17068 Foixà 4,17% 1,75% 3,10%
17069 Fontanals de Cerdanya 0,68% 2,91% 1,61%
17070 Fontanilles 4,76% 5,41% 5,06%
17071 Fontcoberta 1,83% 5,03% 3,38%
17902 Forallac 4,62% 6,44% 5,51%
17073 Fornells de la Selva 2,84% 4,12% 3,47%
17074 Fortià 3,70% 5,85% 4,70%
17075 Garrigàs 4,62% 4,72% 4,66%
17076 Garrigoles 4,76% 2,78% 3,85%
17077 Garriguella 2,55% 7,46% 4,82%
17078 Ger 2,10% 2,91% 2,44%
17079 Girona 7,85% 9,66% 8,75%
17080 Gombrèn 11,54% 7,55% 9,52%
17081 Gualta 3,42% 8,22% 5,26%
17082 Guils de Cerdanya 1,96% 4,35% 2,99%
17083 Hostalric 6,95% 12,31% 9,38%
17084 Isòvol 0,00% 10,45% 4,19%
17085 Jafre 3,03% 6,33% 4,49%
17086 Jonquera, la 7,09% 10,15% 8,54%
17087 Juià 3,80% 1,54% 2,78%
17088 Lladó 3,47% 7,04% 5,24%
17089 Llagostera 7,23% 10,46% 8,71%
17090 Llambilles 2,38% 1,90% 2,17%
17091 Llanars 1,65% 7,69% 4,44%
17092 Llançà 5,16% 8,39% 6,71%
17093 Llers 4,69% 10,47% 7,47%
17094 Llívia 4,15% 5,47% 4,70%
17095 Lloret de Mar 6,11% 9,38% 7,62%
17096 Llosses, les 4,76% 3,85% 4,35%
17102 Maçanet de Cabrenys 6,22% 8,46% 7,12%
17103 Maçanet de la Selva 11,12% 16,91% 13,78%
17097 Madremanya 0,00% 2,90% 1,52%
17098 Maià de Montcal 13,08% 10,08% 11,65%
17100 Masarac i Vilarnadal 4,76% 8,45% 6,45%
17101 Massanes 11,79% 17,78% 14,67%
17099 Meranges 0,00% 4,35% 1,96%
17105 Mieres 7,45% 11,69% 9,36%
17106 Mollet de Peralada 3,70% 4,44% 4,04%
17107 Molló 4,71% 9,21% 6,83%
17109 Montagut i Oix 4,90% 6,17% 5,48%
17110 Mont-ras 6,03% 4,76% 5,46%
17111 Navata 5,13% 4,62% 4,89%
17112 Ogassa 0,00% 9,30% 3,85%
17114 Olot 6,10% 8,57% 7,22%
17115 Ordis 0,85% 2,22% 1,44%
17116 Osor 9,91% 15,73% 12,50%
17117 Palafrugell 5,68% 9,52% 7,45%
17118 Palamós 5,97% 7,74% 6,82%
17119 Palau de Santa Eulàlia 3,33% 0,00% 1,79%
17121 Palau-sator 2,22% 6,06% 3,85%
17120 Palau-saverdera 4,96% 5,97% 5,45%
17123 Palol de Revardit 3,91% 4,17% 4,02%
17124 Pals 2,88% 4,91% 3,78%
17125 Pardines 4,44% 5,13% 4,76%
17126 Parlavà 5,66% 4,49% 5,13%
17128 Pau 4,69% 8,47% 6,50%
17129 Pedret i Marzà 7,55% 6,82% 7,22%
17130 Pera, la 3,51% 9,64% 6,09%
17132 Peralada 2,90% 5,41% 4,07%
17133 Planes d'Hostoles, les 4,72% 7,49% 5,97%
17134 Planoles 11,76% 2,99% 7,89%
17135 Pont de Molins 3,45% 5,59% 4,51%
17136 Pontós 3,66% 5,71% 4,61%
17137 Porqueres 3,17% 5,27% 4,16%
17140 Port de la Selva, el 1,61% 3,42% 2,49%
17138 Portbou 6,50% 8,95% 7,69%
17139 Preses, les 3,70% 5,60% 4,60%
17141 Puigcerdà 3,68% 7,22% 5,35%
17142 Quart 4,93% 5,78% 5,34%
17043 Queralbs 4,62% 1,85% 3,36%
17143 Rabós 5,88% 1,89% 3,85%
17144 Regencós 1,41% 5,80% 3,57%
17145 Ribes de Freser 6,17% 6,10% 6,14%
17146 Riells i Viabrea 8,78% 15,50% 11,98%
17147 Ripoll 6,30% 10,17% 8,11%
17148 Riudarenes 8,15% 13,30% 10,47%
17149 Riudaura 2,05% 5,88% 3,77%
17150 Riudellots de la Selva 4,52% 7,39% 5,91%
17151 Riumors 2,60% 4,26% 3,23%
17152 Roses 5,73% 9,00% 7,27%
17153 Rupià 2,67% 4,29% 3,45%
17154 Sales de Llierca 10,34% 2,86% 6,25%
17155 Salt 10,55% 16,36% 13,05%
17157 Sant Andreu Salou 2,38% 7,14% 4,76%
17183 Sant Aniol de Finestres 5,75% 2,67% 4,32%
17158 Sant Climent Sescebes 5,92% 7,35% 6,56%
17159 Sant Feliu de Buixalleu 9,40% 12,22% 10,63%
17160 Sant Feliu de Guíxols 7,36% 9,74% 8,48%
17161 Sant Feliu de Pallerols 5,82% 6,19% 5,99%
17162 Sant Ferriol 10,42% 7,50% 9,09%
17163 Sant Gregori 2,67% 5,02% 3,82%
17164 Sant Hilari Sacalm 3,95% 11,14% 7,21%
17165 Sant Jaume de Llierca 6,05% 12,95% 9,31%
17167 Sant Joan de les Abadesses 5,57% 7,33% 6,37%
17168 Sant Joan de Mollet 4,41% 6,98% 5,66%
17185 Sant Joan les Fonts 5,07% 8,16% 6,46%
17166 Sant Jordi Desvalls 5,16% 5,39% 5,28%
17169 Sant Julià de Ramis 3,99% 8,87% 6,30%
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 5,77% 11,22% 8,15%
17171 Sant Llorenç de la Muga 7,14% 8,33% 7,69%
17172 Sant Martí de Llémena 3,23% 7,30% 5,22%
17173 Sant Martí Vell 5,00% 3,92% 4,58%
17174 Sant Miquel de Campmajor 5,80% 5,17% 5,51%
17175 Sant Miquel de Fluvià 10,92% 19,35% 14,89%
17176 Sant Mori 2,27% 2,63% 2,44%
17177 Sant Pau de Seguries 4,76% 10,18% 7,46%
17178 Sant Pere Pescador 4,42% 5,77% 5,00%
17180 Santa Coloma de Farners 5,82% 10,68% 8,02%
17181 Santa Cristina d'Aro 3,49% 5,60% 4,48%
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 6,86% 9,09% 7,89%
17184 Santa Pau 3,65% 8,61% 5,97%
17186 Sarrià de Ter 5,33% 6,07% 5,68%
17187 Saus 6,17% 9,24% 7,54%
17188 Selva de Mar, la 5,77% 8,89% 7,22%
17190 Serinyà 4,02% 8,03% 5,95%
17191 Serra de Daró 0,00% 9,80% 4,55%
17192 Setcases 0,00% 2,22% 1,04%
17193 Sils 7,44% 9,70% 8,50%
17052 Siurana d'Empordà 2,08% 5,00% 3,41%
17194 Susqueda 12,50% 8,33% 10,71%
17195 Tallada d'Empordà, la 3,15% 5,15% 4,02%
17196 Terrades 2,44% 4,76% 3,61%
17197 Torrent 6,52% 3,03% 5,06%
17198 Torroella de Fluvià 1,96% 5,49% 3,53%
17199 Torroella de Montgrí 4,51% 6,32% 5,32%
17200 Tortellà 5,61% 7,69% 6,57%
17201 Toses 4,76% 3,85% 4,35%
17202 Tossa de Mar 3,39% 3,92% 3,64%
17204 Ullà 3,80% 6,51% 4,90%
17205 Ullastret 0,00% 4,92% 2,34%
17203 Ultramort 0,00% 6,12% 2,91%
17206 Urús 3,51% 6,25% 4,76%
17014 Vajol, la 14,29% 16,00% 15,09%
17208 Vall de Bianya, la 5,59% 5,01% 5,31%
17207 Vall d'en Bas, la 2,79% 4,55% 3,62%
17170 Vallfogona de Ripollès 8,77% 7,69% 8,26%
17209 Vall-llobrega 5,24% 6,98% 6,05%
17210 Ventalló 3,29% 5,15% 4,18%
17211 Verges 4,33% 5,35% 4,81%
17212 Vidrà 2,13% 2,50% 2,30%
17213 Vidreres 7,48% 12,41% 9,74%
17214 Vilabertran 2,63% 6,02% 4,28%
17215 Vilablareix 2,17% 3,88% 3,02%
17217 Viladamat 4,62% 4,44% 4,55%
17216 Viladasens 0,00% 6,82% 3,23%
17218 Vilademuls 2,23% 9,52% 5,57%
17220 Viladrau 4,99% 6,34% 5,60%
17221 Vilafant 5,27% 9,39% 7,26%
17223 Vilajuïga 5,69% 6,62% 6,14%
17224 Vilallonga de Ter 6,45% 5,71% 6,11%
17225 Vilamacolum 7,02% 12,33% 9,09%
17226 Vilamalla 4,24% 7,78% 5,83%
17227 Vilamaniscle 2,27% 2,63% 2,44%
17228 Vilanant 0,94% 5,94% 3,38%
17230 Vila-sacra 6,50% 3,68% 5,13%
17222 Vilaür 4,76% 2,78% 3,85%
17233 Vilobí d'Onyar 3,11% 6,08% 4,44%
17232 Vilopriu 3,92% 10,87% 7,22%
TOTAL 6,38% 9,48% 7,83%
 
Nota metodològica. Dades de l’any 2007 i anteriors no comparables amb el 2008 i posterior.
  Font: Diputació de Girona. Elaboració pròpia