Producte interior brut
PIB per habitant

Tots els municipis de la província de Girona
Any:  2021
Informació relacionada
» PIB per habitant de 16 anys i més
Tornar al menú
 Any:    sitmun  
Codi INE Municipi Euros per habitant Índex
(Catalunya = 100)
17008 Anglès 26,10 82,80
17009 Arbúcies 21,40 67,90
17015 Banyoles 23,80 75,20
17020 Bescanó 20,20 64,10
17022 Bisbal d'Empordà, la 17,50 55,30
17023 Blanes 19,00 60,10
17033 Caldes de Malavella 16,90 53,60
17034 Calonge i Sant Antoni 18,10 57,40
17044 Cassà de la Selva 24,80 78,50
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 29,30 92,70
17047 Castelló d'Empúries 27,20 86,00
17049 Celrà 65,50 207,60
17062 Escala, l' 20,40 64,70
17066 Figueres 24,10 76,20
17079 Girona 38,30 121,40
17089 Llagostera 16,90 53,50
17092 Llançà 19,80 62,80
17095 Lloret de Mar 17,30 54,70
17103 Maçanet de la Selva 30,40 96,40
17114 Olot 22,50 71,30
17117 Palafrugell 18,20 57,60
17118 Palamós 23,30 73,70
17141 Puigcerdà 24,50 77,60
17147 Ripoll 27,10 85,90
17152 Roses 20,30 64,30
17155 Salt 15,60 49,40
17160 Sant Feliu de Guíxols 17,50 55,30
17164 Sant Hilari Sacalm 20,60 65,30
17180 Santa Coloma de Farners 21,50 68,20
17181 Santa Cristina d'Aro 18,30 57,80
17186 Sarrià de Ter 18,20 57,60
17193 Sils 27,40 86,60
17199 Torroella de Montgrí 23,30 73,90
17202 Tossa de Mar 22,70 72,10
17213 Vidreres 16,30 51,60
17221 Vilafant 17,30 54,80
  Font: Diputació de Girona. Elaboració pròpia