Període mitjà de pagament a proveïdors (PMP)
Tots els municipis de la província de Girona
Any: 2023
Tornar al menú
 Any:     
Codi INE Municipi 2023 2022
4t trim. 3r trim. 2n trim. 1r trim. 4t trim. 3r trim. 2n trim. 1r trim.
17001 Agullana 22 1 20 16 13 ND ND 75
17002 Aiguaviva 2 2 3 10 4 1 2 6
17003 Albanyà 0 0 27 15 27 ND ND ND
17004 Albons ND ND 10 3 2 3 69 43
17005 Far d'Empordà, el 2 1 2 12 2 2 2 11
17006 Alp 17 14 21 18 25 21 19 14
17007 Amer 11 15 15 7 ND ND 10 21
17008 Anglès 7 9 6 9 6 6 7 9
17009 Arbúcies 63 62 55 43 94 83 61 63
17010 Argelaguer 1 0 1 12 1 0 0 8
17011 Armentera, l' 8 4 22 26 19 23 28 41
17012 Avinyonet de Puigventós 6 7 7 11 6 4 18 19
17013 Begur 15 19 18 10 11 10 7 11
17014 Vajol, la 5 2 0 3 2 0 0 34
17015 Banyoles 19 18 19 22 12 16 18 20
17016 Bàscara 6 4 3 3 7 8 7 5
17018 Bellcaire d'Empordà 8 5 9 5 9 13 20 9
17019 Besalú 15 20 35 33 19 23 22 43
17020 Bescanó 10 9 ND 19 13 15 12 11
17021 Beuda 3 20 4 11 6 8 2 7
17022 Bisbal d'Empordà, la 10 6 10 15 16 23 16 18
17023 Blanes 24 24 30 36 23 24 33 41
17024 Bolvir 1 5 4 2 2 1 1 16
17025 Bordils 0 0 0 3 0 0 0 5
17026 Borrassà 4 4 14 8 6 6 2 0
17027 Breda 10 11 11 13 11 9 13 15
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 3 2 1 5 2 15 14 3
17029 Boadella i les Escaules 20 28 9 10 3 ND 3 1
17030 Cabanes 10 8 10 4 16 18 21 22
17031 Cabanelles 5 11 11 24 5 4 4 2
17032 Cadaqués 11 5 1 3 16 3 2 2
17033 Caldes de Malavella 9 12 12 27 5 4 8 6
17034 Calonge i Sant Antoni 15 15 21 15 14 13 13 11
17035 Camós 0 1 1 0 0 0 0 0
17036 Campdevànol 2 5 2 9 3 6 7 10
17037 Campelles 17 12 20 57 12 18 10 22
17038 Campllong 3 5 5 3 6 8 2 1
17039 Camprodon 7 16 17 24 20 14 16 16
17040 Canet d'Adri 7 3 4 4 6 5 5 ND
17041 Cantallops 17 23 23 32 21 15 16 21
17042 Capmany 1 3 4 8 1 1 2 9
17043 Queralbs 2 1 7 21 2 9 2 3
17044 Cassà de la Selva 1 4 7 4 2 3 2 10
17046 Castellfollit de la Roca 15 14 9 13 16 26 30 17
17047 Castelló d'Empúries 9 12 10 14 9 12 6 16
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 14 17 14 12 11 8 9 7
17049 Celrà 2 2 2 2 1 1 1 3
17050 Cervià de Ter 1 8 4 4 8 4 0 3
17051 Cistella 22 3 6 4 1 3 5 3
17052 Siurana 9 3 7 7 1 154 202 254
17054 Colera 2 1 1 7 2 1 1 8
17055 Colomers 7 7 5 10 2 4 6 2
17056 Cornellà del Terri 3 4 3 4 5 4 5 6
17057 Corçà 24 16 13 ND 20 10 12 29
17058 Crespià 2 15 11 1 1 26 19 34
17060 Darnius 29 35 22 31 30 36 29 26
17061 Das 10 10 11 18 ND 9 9 19
17062 Escala, l' 16 19 12 12 17 24 17 18
17063 Espinelves 10 12 10 7 8 5 18 18
17064 Espolla 1 6 8 1 9 0 1 1
17065 Esponellà 0 0 0 14 1 0 34 54
17066 Figueres 19 26 24 24 17 19 20 26
17067 Flaçà 6 6 9 8 8 6 6 13
17068 Foixà 5 1 1 1 0 1 0 2
17069 Fontanals de Cerdanya 4 5 5 4 2 1 1 1
17070 Fontanilles 0 0 2 3 0 0 2 32
17071 Fontcoberta 0 0 0 0 0 0 1 3
17073 Fornells de la Selva 3 8 2 1 1 3 4 2
17074 Fortià 9 32 17 22 15 24 23 15
17075 Garrigàs 7 3 8 8 5 4 5 1
17076 Garrigoles 1 0 52 37 11 23 14 ND
17077 Garriguella ND 4 6 ND 13 22 18 48
17078 Ger 220 93 28 85 42 ND 172 120
17079 Girona 12 26 19 18 13 22 13 18
17080 Gombrèn 20 6 36 34 32 15 44 60
17081 Gualta 3 2 2 7 5 4 1 0
17082 Guils de Cerdanya 21 23 19 20 12 16 14 14
17083 Hostalric 13 8 13 22 5 7 37 13
17084 Isòvol 5 11 11 18 27 5 17 22
17085 Jafre 11 11 8 19 1 2 0 0
17086 Jonquera, la 10 7 9 19 13 10 10 13
17087 Juià 6 5 7 8 5 11 9 5
17088 Lladó 21 8 27 30 9 12 69 22
17089 Llagostera 3 3 11 14 7 10 13 19
17090 Llambilles 5 1 3 6 2 5 7 13
17091 Llanars 16 12 12 13 10 12 13 47
17092 Llançà 4 6 5 10 6 5 7 15
17093 Llers 6 6 4 7 5 3 3 8
17094 Llívia 62 65 29 54 20 19 16 15
17095 Lloret de Mar 14 16 25 20 6 3 58 73
17096 Llosses, les 13 15 11 38 7 12 16 26
17097 Madremanya 6 8 7 9 34 7 9 25
17098 Maià de Montcal 20 19 9 3 2 1 4 10
17099 Meranges 37 6 12 27 34 34 58 27
17100 Masarac 10 16 12 ND 33 13 17 18
17101 Massanes 1 1 1 4 1 3 1 9
17102 Maçanet de Cabrenys 11 12 17 19 11 15 14 21
17103 Maçanet de la Selva 3 3 3 12 2 2 4 6
17105 Mieres 5 75 60 61 4 6 3 7
17106 Mollet de Peralada 10 6 27 28 2 14 29 29
17107 Molló 1 2 4 3 3 2 5 3
17109 Montagut i Oix 7 7 4 4 2 1 15 6
17110 Mont-ras 11 28 35 19 15 6 5 20
17111 Navata 5 8 12 9 3 13 24 27
17112 Ogassa 7 6 8 5 10 15 16 10
17114 Olot 17 20 18 22 17 21 20 31
17115 Ordis 10 3 4 4 8 5 4 10
17116 Osor 15 6 26 29 5 4 10 10
17117 Palafrugell 9 10 8 17 9 13 12 16
17118 Palamós 6 5 6 18 6 3 5 11
17119 Palau de Santa Eulàlia 48 23 11 210 169 107 92 87
17120 Palau-saverdera 8 10 23 25 7 16 18 21
17121 Palau-sator 3 15 0 12 22 6 0 4
17123 Palol de Revardit 1 4 4 11 1 1 1 10
17124 Pals 3 4 3 5 3 6 9 3
17125 Pardines 13 10 10 1 4 11 9 15
17126 Parlavà 10 16 10 19 15 15 8 17
17128 Pau 14 11 5 6 7 9 9 7
17129 Pedret i Marzà 10 5 7 6 6 9 15 13
17130 Pera, la 18 19 29 49 27 15 11 50
17132 Peralada 7 3 6 6 4 4 3 3
17133 Planes d'Hostoles, les 36 55 91 209 154 120 123 85
17134 Planoles 2 1 2 1 1 3 2 2
17135 Pont de Molins 6 6 2 3 5 4 4 5
17136 Pontós 22 18 5 14 5 10 8 38
17137 Porqueres 11 10 20 16 9 6 8 8
17138 Portbou 13 20 12 27 11 15 17 25
17139 Preses, les 19 11 6 10 2 4 4 9
17140 Port de la Selva, el 9 5 7 32 5 7 9 30
17141 Puigcerdà 114 92 112 36 ND 68 65 66
17142 Quart 13 43 8 17 8 9 11 ND
17143 Rabós 16 9 19 12 3 20 26 20
17144 Regencós 11 12 6 23 18 8 27 14
17145 Ribes de Freser 9 8 22 32 3 4 21 20
17146 Riells i Viabrea 20 27 20 22 18 24 ND ND
17147 Ripoll 15 21 16 18 8 12 7 23
17148 Riudarenes 3 3 3 9 3 2 6 7
17149 Riudaura 1 24 4 7 5 3 3 4
17150 Riudellots de la Selva 6 6 4 8 6 7 8 7
17151 Riumors 27 20 13 5 0 9 0 30
17152 Roses 9 12 10 12 9 9 10 13
17153 Rupià 6 2 5 4 3 3 0 0
17154 Sales de Llierca 0 0 0 12 0 1 1 22
17155 Salt 12 20 20 22 12 17 17 18
17157 Sant Andreu Salou 3 1 13 21 4 9 3 2
17158 Sant Climent Sescebes 2 8 ND ND 0 0 0 0
17159 Sant Feliu de Buixalleu 1 2 1 16 0 0 1 25
17160 Sant Feliu de Guíxols 16 19 14 14 7 11 11 15
17161 Sant Feliu de Pallerols 4 6 12 18 8 6 10 14
17162 Sant Ferriol 4 60 34 56 1 2 3 28
17163 Sant Gregori 19 25 7 13 4 12 12 11
17164 Sant Hilari Sacalm 44 31 30 29 24 19 27 29
17165 Sant Jaume de Llierca 0 0 5 32 1 1 0 7
17166 Sant Jordi Desvalls 2 1 8 10 3 4 9 18
17167 Sant Joan de les Abadesses 15 10 10 14 10 12 6 12
17168 Sant Joan de Mollet 5 6 17 31 14 7 30 58
17169 Sant Julià de Ramis 37 43 29 24 18 18 15 18
17170 Vallfogona de Ripollès 16 14 21 28 11 10 19 29
17171 Sant Llorenç de la Muga 2 7 23 12 23 0 2 28
17172 Sant Martí de Llémena 4 2 5 5 5 ND 4 27
17173 Sant Martí Vell 7 10 5 4 8 14 7 8
17174 Sant Miquel de Campmajor 4 2 6 11 5 10 2 7
17175 Sant Miquel de Fluvià 4 2 12 7 6 4 3 1
17176 Sant Mori 17 20 25 19 30 14 19 29
17177 Sant Pau de Seguries ND 5 8 10 11 12 7 5
17178 Sant Pere Pescador 7 5 19 21 5 18 ND 21
17180 Santa Coloma de Farners 12 16 20 27 7 7 7 13
17181 Santa Cristina d'Aro 12 19 18 18 15 21 23 ND
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 7 7 2 5 9 17 22 14
17183 Sant Aniol de Finestres 10 8 5 12 75 33 22 23
17184 Santa Pau 2 4 2 8 2 5 2 15
17185 Sant Joan les Fonts 3 6 8 7 8 ND 8 22
17186 Sarrià de Ter 92 80 83 55 14 37 40 78
17187 Saus 9 1 37 30 11 4 1 0
17188 Selva de Mar, la 6 1 2 31 19 0 30 48
17189 Cellera de Ter, la 8 5 6 16 5 21 16 23
17190 Serinyà 7 18 13 26 9 26 9 36
17191 Serra de Daró ND ND ND ND 0 2 0 0
17192 Setcases 7 9 15 13 24 11 4 36
17193 Sils 11 9 12 12 6 13 14 11
17194 Susqueda 3 4 4 1 3 0 0 41
17195 Tallada d'Empordà, la 6 4 8 4 9 11 10 8
17196 Terrades 103 177 134 97 0 82 156 98
17197 Torrent 4 9 38 22 10 9 10 13
17198 Torroella de Fluvià 14 19 20 20 17 34 22 26
17199 Torroella de Montgrí 8 18 11 38 22 10 17 28
17200 Tortellà 0 1 0 2 1 0 1 1
17201 Toses 1 1 0 1 1 1 0 1
17202 Tossa de Mar 13 16 33 34 16 56 45 27
17203 Ultramort 14 18 8 26 4 16 13 21
17204 Ullà 19 3 5 1 2 4 5 5
17205 Ullastret 0 0 0 0 0 1 10 3
17206 Urús 0 7 0 2 0 0 0 4
17207 Vall d'en Bas, la 11 12 12 13 9 7 9 22
17208 Vall de Bianya, la 9 10 8 10 5 5 9 6
17209 Vall-llobrega 5 3 3 13 2 3 21 24
17210 Ventalló 11 26 22 24 18 20 10 17
17211 Verges 8 12 7 9 6 4 7 3
17212 Vidrà 23 2 2 7 1 3 0 23
17213 Vidreres 31 36 24 18 17 15 12 4
17214 Vilabertran 16 61 36 33 24 44 11 26
17215 Vilablareix 3 1 1 5 1 3 1 4
17216 Viladasens 0 0 0 10 0 0 1 0
17217 Viladamat 44 48 13 11 1 16 19 29
17218 Vilademuls 2 2 3 3 5 4 3 3
17220 Viladrau 7 15 7 24 13 19 23 21
17221 Vilafant 12 15 31 22 13 9 8 9
17222 Vilaür 8 1 0 11 1 5 0 1
17223 Vilajuïga 2 31 22 24 7 17 32 35
17224 Vilallonga de Ter 3 4 15 16 22 10 8 4
17225 Vilamacolum 15 1 6 8 3 1 1 1
17226 Vilamalla 2 2 2 25 1 4 9 3
17227 Vilamaniscle 11 0 0 1 25 13 22 10
17228 Vilanant 9 5 2 65 70 17 2 8
17230 Vila-sacra 28 25 41 20 24 28 24 33
17232 Vilopriu 7 3 5 13 5 5 2 3
17233 Vilobí d'Onyar 63 19 20 27 9 13 4 10
17234 Biure 9 8 11 25 9 8 2 14
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 7 5 4 12 16 0 3 9
17902 Forallac 3 3 2 7 3 1 5 7
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 2 4 3 4 2 2 2 2
Font: Administració Oberta de Catalunya (AOC)