Fonts de finançament
Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica (IBIR)

Tots els municipis de la província de Girona
Any: 2022
Tornar al menú
 Any:       
Codi INE Municipi Any última revisió cadastral 2022 2021
Tipus
impositiu
Núm.de
rebuts
Base Imposable Quota íntegra Tipus
impositiu
Núm.de
rebuts
Base Imposable Quota íntegra
17001 Agullana 2001 0,68 107 1.341 8.628 0,68 106 1.358 8.709
17002 Aiguaviva 2001 0,51 91 2.304 11.701 0,51 87 2.307 11.735
17003 Albanyà 2001 ND 46 835 7.237 0,75 46 840 6.079
17004 Albons 2001 0,75 959 3.884 28.957 0,75 993 3.862 28.968
17005 Far d'Empordà, el 2001 0,45 146 4.537 19.316 0,45 148 4.539 19.329
17006 Alp 2007 0,46 53 1.476 2.872 0,46 178 1.470 3.961
17007 Amer 2001 0,90 447 2.602 22.343 0,90 440 2.457 22.109
17008 Anglès 2001 0,89 464 1.763 14.675 0,89 467 1.767 15.691
17009 Arbúcies 2007 0,87 671 2.987 18.812 0,87 667 2.978 25.785
17010 Argelaguer 2001 0,85 56 985 7.872 0,85 56 983 7.856
17011 Armentera, l' 2001 0,59 187 3.179 18.686 0,59 189 3.171 18.555
17012 Avinyonet de Puigventós 2001 0,55 193 6.395 35.170 0,55 189 6.394 35.166
17013 Begur 2001 0,72 471 1.232 7.590 0,72 445 1.747 7.567
17014 Vajol, la 2001 0,70 7 116 765 0,70 7 116 760
17015 Banyoles 2001 0,95 272 2.044 18.132 0,95 252 1.667 15.846
17016 Bàscara 2001 0,95 207 2.912 26.916 0,95 207 2.910 26.905
17018 Bellcaire d'Empordà 2001 0,75 693 4.765 35.706 0,72 697 4.765 35.710
17019 Besalú 2001 0,90 63 686 5.685 0,90 62 690 5.686
17020 Bescanó 2001 0,92 409 4.737 42.264 0,92 409 4.623 41.292
17021 Beuda 2001 0,75 71 1.975 14.561 0,75 69 1.973 14.556
17022 Bisbal d'Empordà, la 2001 0,90 320 3.130 28.166 0,90 311 3.064 27.571
17023 Blanes 2001 1,00 574 3.404 32.659 1,00 563 3.409 33.185
17024 Bolvir 2001 0,30 64 1.247 3.347 0,30 65 1.247 3.366
17025 Bordils 2001 0,83 194 3.672 30.304 0,83 202 3.684 30.574
17026 Borrassà 2001 1,05 194 2.457 25.119 1,05 201 2.457 25.126
17027 Breda 2001 0,86 222 8.017 68.847 0,86 222 7.982 68.642
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 2001 0,85 249 5.594 44.817 0,85 247 5.588 47.496
17029 Boadella i les Escaules 2001 0,60 72 3.523 19.582 0,60 74 3.541 19.684
17030 Cabanes 2004 0,54 400 6.786 35.908 0,54 402 6.786 35.914
17031 Cabanelles 2001 0,45 108 3.327 14.619 0,45 110 3.332 14.666
17032 Cadaqués 2001 0,65 53 232 1.208 0,65 70 443 2.651
17033 Caldes de Malavella 2001 0,81 639 8.123 62.153 0,81 625 8.220 66.583
17034 Calonge i Sant Antoni 2001 0,60 207 2.587 15.524 0,60 199 2.520 15.119
17035 Camós 2003 0,60 148 3.317 18.379 0,60 277 3.312 19.871
17036 Campdevànol 2004 0,80 67 1.639 8.317 0,80 122 1.639 8.937
17037 Campelles 2007 0,65 40 495 1.236 0,65 120 495 1.566
17038 Campllong 2001 0,58 115 7.852 45.409 0,55 112 7.720 42.329
17039 Camprodon 2007 0,83 114 1.658 10.833 0,80 290 1.602 11.259
17040 Canet d'Adri 2001 0,71 121 1.721 11.417 0,71 120 1.714 11.360
17041 Cantallops 2001 0,75 72 770 5.474 0,75 70 761 5.301
17042 Capmany 2001 0,85 139 911 7.369 0,85 140 903 7.309
17043 Queralbs 2007 0,90 33 714 1.656 0,90 194 714 2.841
17044 Cassà de la Selva 2001 0,69 508 41.894 282.881 0,69 508 41.717 297.985
17046 Castellfollit de la Roca 2001 0,96 10 840 7.842 0,96 10 840 7.842
17047 Castelló d'Empúries 2001 0,95 676 13.593 129.218 0,95 676 13.602 129.217
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 2001 0,76 267 43.261 283.666 0,76 264 43.080 325.942
17049 Celrà 2001 0,68 167 3.169 18.804 0,68 171 3.143 18.596
17050 Cervià de Ter 2004 0,70 165 2.485 16.927 0,70 166 2.492 16.974
17051 Cistella 2001 0,65 75 1.828 11.555 0,65 75 1.820 11.505
17052 Siurana 2001 0,70 101 2.296 15.772 0,70 99 2.296 15.786
17054 Colera 2001 0,70 30 260 1.180 0,70 29 258 1.135
17055 Colomers 2001 0,60 618 2.087 12.349 0,60 619 2.087 12.349
17056 Cornellà del Terri 2001 0,70 344 7.938 54.651 0,70 338 7.814 53.719
17057 Corçà 2001 0,66 1.344 3.586 23.488 0,66 1.343 3.585 23.482
17058 Crespià 2001 0,70 77 891 6.000 0,70 128 898 6.285
17060 Darnius 2001 0,75 90 976 5.614 0,75 89 974 5.789
17061 Das 2001 0,60 51 1.181 6.337 0,60 51 1.181 6.340
17062 Escala, l' 2001 0,89 118 2.974 26.534 0,89 115 2.961 26.418
17063 Espinelves 2007 0,90 24 969 8.545 0,90 24 975 8.607
17064 Espolla 2001 0,59 87 2.747 14.059 0,59 83 2.682 13.682
17065 Esponellà 2001 0,59 100 2.217 12.509 0,59 282 2.215 13.066
17066 Figueres 2004 0,73 297 6.101 44.423 0,72 294 5.751 41.346
17067 Flaçà 2001 0,90 89 3.598 31.418 0,90 90 3.598 31.375
17068 Foixà 2001 0,50 1.179 4.492 22.040 0,50 1.179 4.492 22.040
17069 Fontanals de Cerdanya 2001 0,65 102 1.872 10.090 0,65 275 1.852 10.751
17070 Fontanilles 2001 0,40 927 4.057 16.211 0,40 927 4.071 16.266
17071 Fontcoberta 2001 0,65 95 2.933 18.223 0,65 195 2.928 19.033
17073 Fornells de la Selva 2001 0,78 102 2.246 17.343 0,78 104 2.260 17.462
17074 Fortià 2001 0,64 286 3.353 21.320 0,64 285 3.394 21.587
17075 Garrigàs 2001 0,30 150 2.359 6.795 0,30 147 2.291 6.590
17076 Garrigoles 2001 0,65 368 1.187 7.335 0,65 368 1.187 7.335
17077 Garriguella 2001 0,59 197 1.910 10.991 0,59 194 1.903 10.948
17078 Ger 2001 0,77 102 1.469 9.709 0,77 242 1.512 11.011
17079 Girona 2007 1,00 474 3.355 33.713 0,93 472 3.329 31.030
17080 Gombrèn 2001 0,75 31 1.046 2.228 0,75 125 1.046 2.403
17081 Gualta 2001 0,65 833 4.301 27.906 0,65 838 4.307 27.947
17082 Guils de Cerdanya 2001 0,80 94 1.357 8.388 0,80 167 1.358 9.746
17083 Hostalric 2001 0,64 141 714 4.378 0,64 141 752 4.814
17084 Isòvol 2001 0,40 88 867 3.451 0,40 191 867 3.451
17085 Jafre 2001 0,65 708 1.834 11.846 0,65 713 1.835 11.853
17086 Jonquera, la 2004 0,89 69 1.290 11.481 0,89 66 1.289 11.467
17087 Juià 2001 0,65 90 1.252 7.758 0,65 89 1.247 7.819
17088 Lladó 2001 0,65 97 2.358 14.836 0,65 98 2.359 14.851
17089 Llagostera 2001 0,54 570 47.555 256.795 0,54 566 46.939 251.806
17090 Llambilles 2001 0,71 106 1.161 7.828 0,71 108 1.160 7.814
17091 Llanars 2007 0,70 70 1.097 5.371 0,70 196 1.077 6.101
17092 Llançà 2001 0,36 129 1.193 4.293 0,36 141 1.450 5.218
17093 Llers 2001 0,60 174 3.756 20.511 0,60 176 3.756 20.518
17094 Llívia 2007 0,40 119 3.720 14.204 0,40 289 3.720 14.774
17095 Lloret de Mar 2001 0,65 133 2.911 11.349 0,65 135 1.869 12.146
17096 Llosses, les 2001 0,85 78 2.637 8.274 0,85 148 2.633 8.702
17097 Madremanya 2001 0,40 73 1.267 4.806 0,40 72 1.231 4.652
17098 Maià de Montcal 2001 0,64 90 2.438 15.063 0,64 90 2.416 14.928
17099 Meranges 2001 0,40 38 638 765 0,40 78 638 1.208
17100 Masarac 2001 0,35 129 2.871 10.049 0,35 128 2.939 10.287
17101 Massanes 2001 0,90 224 2.413 18.546 0,90 224 2.539 22.851
17102 Maçanet de Cabrenys 2001 0,65 54 1.216 6.350 0,65 54 1.237 6.469
17103 Maçanet de la Selva 2001 0,65 501 6.187 37.838 0,65 497 6.303 40.966
17105 Mieres 2001 0,32 89 8.106 25.703 0,35 80 7.494 26.037
17106 Mollet de Peralada 2001 0,90 73 828 7.293 0,90 71 819 7.215
17107 Molló 2001 0,88 53 624 4.111 0,88 187 644 4.828
17109 Montagut i Oix 2008 0,70 143 2.851 18.648 0,70 179 2.845 18.885
17110 Mont-ras 2001 0,65 339 1.594 9.929 0,65 405 1.597 9.889
17111 Navata 2001 0,60 173 2.733 16.270 0,60 173 2.736 16.288
17112 Ogassa 2008 0,89 70 3.829 22.534 1,00 87 3.784 33.411
17114 Olot 2004 0,76 271 3.700 27.856 0,73 271 3.549 26.079
17115 Ordis 2001 0,40 80 2.249 8.744 0,40 80 2.249 8.742
17116 Osor 2001 0,80 196 596 1.856 0,80 197 606 4.849
17117 Palafrugell 2001 0,90 261 3.239 29.150 0,90 264 3.240 29.163
17118 Palamós 2001 0,71 342 30.177 213.177 0,71 900 30.506 216.592
17119 Palau de Santa Eulàlia 2001 ND 116 821 4.860 0,60 117 821 4.862
17120 Palau-saverdera 2001 0,60 258 2.155 12.648 0,60 256 2.147 12.879
17121 Palau-sator 2001 0,71 768 2.714 19.041 0,71 767 2.700 18.944
17123 Palol de Revardit 2001 0,68 93 2.092 13.633 0,68 258 2.071 14.142
17124 Pals 2001 0,53 1.784 4.516 22.096 0,53 1.770 4.653 22.177
17125 Pardines 2008 0,90 34 481 2.808 0,90 136 482 3.478
17126 Parlavà 2001 0,60 503 2.273 13.620 0,60 503 2.275 13.634
17128 Pau 2001 0,75 169 1.891 14.101 0,75 254 1.857 13.925
17129 Pedret i Marzà 2001 0,65 192 2.277 14.728 0,50 192 2.185 14.133
17130 Pera, la 2001 0,68 790 10.114 68.367 0,68 788 10.113 68.354
17132 Peralada 2001 0,68 571 12.263 82.066 0,65 566 12.261 78.398
17133 Planes d'Hostoles, les 2001 0,57 260 18.750 105.187 0,57 258 18.649 99.575
17134 Planoles 2008 0,82 17 408 866 0,82 137 408 1.247
17135 Pont de Molins 2001 0,90 128 1.507 13.472 0,70 117 1.550 10.743
17136 Pontós 2001 0,60 126 1.490 8.830 0,60 125 1.486 8.809
17137 Porqueres 2001 0,70 229 4.853 31.214 0,70 499 4.867 34.072
17138 Portbou 2001 0,67 26 285 1.337 0,67 26 284 1.337
17139 Preses, les 2004 0,65 120 1.364 8.297 0,65 118 1.383 8.982
17140 Port de la Selva, el 2001 0,90 89 393 2.841 0,90 88 590 4.635
17141 Puigcerdà 2001 0,70 160 3.372 21.607 0,70 164 3.463 22.163
17142 Quart 2004 0,90 155 1.398 12.583 0,90 155 1.390 12.491
17143 Rabós 2001 0,90 69 902 7.695 0,90 67 900 7.675
17144 Regencós 2001 0,40 164 9.911 39.507 0,40 180 9.896 39.448
17145 Ribes de Freser 2001 0,73 84 8.632 58.600 0,73 342 8.445 58.970
17146 Riells i Viabrea 2008 0,83 184 867 5.107 0,83 192 921 7.623
17147 Ripoll 2001 0,68 153 3.587 16.196 0,66 306 3.534 16.489
17148 Riudarenes 2001 0,90 374 4.540 37.575 0,90 367 4.429 39.857
17149 Riudaura 2001 0,80 61 802 6.246 0,80 59 787 6.073
17150 Riudellots de la Selva 2001 0,30 264 5.753 16.985 0,30 258 5.751 17.251
17151 Riumors 2001 ND 160 2.832 16.942 0,60 160 2.832 16.942
17152 Roses 2001 0,90 214 2.026 16.682 0,90 241 2.769 24.921
17153 Rupià 2001 0,70 285 779 5.408 0,38 285 784 2.932
17154 Sales de Llierca 2001 0,40 46 714 2.739 0,40 45 713 2.734
17155 Salt 2003 0,85 214 2.353 16.654 0,85 215 2.352 16.630
17157 Sant Andreu Salou 2001 0,30 49 1.560 4.597 0,30 50 1.560 4.603
17158 Sant Climent Sescebes 2001 0,41 129 1.589 6.002 0,41 128 1.589 6.005
17159 Sant Feliu de Buixalleu 2001 0,30 533 4.514 10.864 0,30 534 5.361 16.082
17160 Sant Feliu de Guíxols 2004 0,72 89 1.722 9.602 0,72 93 1.379 9.927
17161 Sant Feliu de Pallerols 2001 0,90 101 1.617 13.389 0,90 101 1.610 13.314
17162 Sant Ferriol 2001 0,75 93 1.753 11.810 0,75 94 1.654 11.087
17163 Sant Gregori 2001 0,96 334 5.683 51.883 0,96 332 5.670 51.920
17164 Sant Hilari Sacalm 2001 1,11 323 2.241 16.826 1,11 315 2.565 28.466
17165 Sant Jaume de Llierca 2001 0,50 39 942 4.548 0,50 41 940 4.545
17166 Sant Jordi Desvalls 2001 ND 195 3.304 23.116 0,70 194 3.296 22.637
17167 Sant Joan de les Abadesses 2001 0,54 211 14.421 73.280 0,52 482 14.081 70.476
17168 Sant Joan de Mollet 2001 ND 89 1.296 6.846 0,55 89 1.301 6.859
17169 Sant Julià de Ramis 2008 0,70 135 2.940 18.407 0,70 133 2.883 17.521
17170 Vallfogona de Ripollès 2008 0,50 83 6.412 27.624 0,48 159 6.392 28.133
17171 Sant Llorenç de la Muga 2001 0,65 27 505 2.936 0,65 27 505 2.937
17172 Sant Martí de Llémena 2001 0,90 124 1.696 14.652 0,90 127 1.710 14.742
17173 Sant Martí Vell 2001 0,80 146 1.868 14.225 0,80 148 1.866 14.471
17174 Sant Miquel de Campmajor 2001 0,60 70 1.887 9.851 0,60 130 1.859 11.156
17175 Sant Miquel de Fluvià 2001 0,80 49 443 3.362 0,80 50 444 3.362
17176 Sant Mori 2001 0,60 72 3.602 20.758 0,60 71 3.602 20.758
17177 Sant Pau de Seguries 2001 0,85 36 674 5.229 0,85 152 674 5.450
17178 Sant Pere Pescador 2001 0,63 300 8.452 53.299 0,63 304 8.627 54.409
17180 Santa Coloma de Farners 2001 0,75 780 7.628 49.925 0,75 744 9.466 70.993
17181 Santa Cristina d'Aro 2001 0,80 286 4.523 35.043 0,80 290 4.155 33.238
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 2001 0,95 51 519 4.552 0,95 50 519 4.555
17183 Sant Aniol de Finestres 2001 0,60 102 1.080 6.305 0,60 104 1.081 6.323
17184 Santa Pau 2001 0,75 998 3.755 28.163 0,75 994 3.742 28.062
17185 Sant Joan les Fonts 2001 0,90 146 2.073 18.220 0,90 147 2.072 18.237
17186 Sarrià de Ter 2001 0,98 45 1.077 10.272 0,98 46 1.077 10.232
17187 Saus 2001 0,75 154 1.099 7.944 0,65 141 1.099 6.820
17188 Selva de Mar, la 2001 0,93 17 121 1.036 0,93 17 121 1.036
17189 Cellera de Ter, la 2001 0,73 463 2.295 16.392 0,73 469 2.329 17.000
17190 Serinyà 2004 0,69 97 2.020 13.064 0,69 288 2.025 13.971
17191 Serra de Daró 2001 1,11 453 3.360 13.437 1,11 450 3.355 13.419
17192 Setcases 2001 0,65 39 2.554 12.685 0,65 111 2.554 13.755
17193 Sils 2001 0,89 533 4.723 40.441 0,89 540 4.766 42.516
17194 Susqueda 2001 0,90 108 607 4.621 0,90 108 615 5.533
17195 Tallada d'Empordà, la 2001 0,70 1.513 6.752 47.265 0,70 1.479 6.750 47.001
17196 Terrades 2001 ND 75 7.761 31.600 0,48 77 7.755 31.582
17197 Torrent 2001 0,75 293 810 5.759 0,75 289 810 5.759
17198 Torroella de Fluvià 2001 0,77 173 5.478 42.170 0,77 195 5.552 42.224
17199 Torroella de Montgrí 2005 0,96 715 10.407 97.929 0,96 784 10.320 99.069
17200 Tortellà 2001 0,71 68 839 5.682 0,71 68 839 5.681
17201 Toses 2008 0,69 37 989 1.720 0,69 193 989 2.103
17202 Tossa de Mar 2008 0,80 24 607 3.755 0,80 22 598 3.603
17203 Ultramort 2001 0,85 370 1.838 15.620 0,85 370 1.838 15.620
17204 Ullà 2001 0,80 913 3.592 28.719 0,80 850 3.591 28.711
17205 Ullastret 2003 ND 1.095 1.816 8.169 0,45 1.095 1.806 8.124
17206 Urús 2001 0,60 24 526 1.372 0,60 59 526 1.568
17207 Vall d'en Bas, la 2004 0,55 533 10.891 59.489 0,55 531 10.964 59.886
17208 Vall de Bianya, la 2001 0,65 165 3.835 23.677 0,65 166 3.850 23.770
17209 Vall-llobrega 2001 0,50 303 14.426 71.688 0,50 296 14.443 71.785
17210 Ventalló 2001 0,50 389 9.483 46.664 0,50 383 9.281 45.690
17211 Verges 2001 0,90 1.608 3.022 27.191 0,90 1.607 2.988 26.866
17212 Vidrà 2001 0,76 21 1.085 8.166 0,76 21 1.088 8.201
17213 Vidreres 2001 0,71 579 18.902 131.412 0,71 577 18.391 130.576
17214 Vilabertran 2001 0,90 177 1.496 12.898 0,90 178 1.484 12.790
17215 Vilablareix 2001 0,70 78 1.950 13.490 0,70 79 2.036 14.076
17216 Viladasens 2001 0,37 110 2.704 9.932 0,37 111 2.592 9.520
17217 Viladamat 2001 0,60 138 2.242 13.087 0,55 135 2.243 11.965
17218 Vilademuls 2001 0,70 289 8.218 56.639 0,60 493 8.103 48.619
17220 Viladrau 2008 0,80 62 1.382 10.884 0,80 60 1.387 10.921
17221 Vilafant 2001 0,54 120 2.120 11.445 0,52 115 1.858 9.661
17222 Vilaür 2001 0,30 31 585 1.634 0,30 30 574 1.600
17223 Vilajuïga 2001 0,45 117 5.339 21.748 0,45 117 4.842 21.788
17224 Vilallonga de Ter 2001 0,75 69 1.331 9.981 0,75 283 1.344 8.527
17225 Vilamacolum 2001 ND 84 2.419 14.435 0,60 84 2.419 14.427
17226 Vilamalla 2001 0,68 117 2.674 17.674 0,68 121 2.617 17.689
17227 Vilamaniscle 2001 0,75 22 779 5.664 0,75 23 779 5.664
17228 Vilanant 2001 0,30 81 7.873 23.399 0,30 80 7.864 22.314
17230 Vila-sacra 2001 0,60 75 2.586 15.285 0,60 143 2.583 15.499
17232 Vilopriu 2001 0,65 813 1.459 8.809 0,65 815 1.459 8.809
17233 Vilobí d'Onyar 2001 0,75 586 9.151 67.817 0,75 579 9.099 68.239
17234 Biure 2001 0,79 78 454 3.454 0,79 79 441 3.345
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 2001 0,56 2.210 36.547 204.661 0,56 2.207 36.416 199.271
17902 Forallac 2001 0,46 858 6.846 30.054 0,46 1.283 6.847 30.040
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 2001 0,80 67 1.308 10.292 0,80 70 1.312 10.289

Font: Ministerio de Hacienda