Deute viu
Tots els municipis de la província de Girona
Any: 2022
Tornar al menú
 Any:     
Codi INE Municipi 2022 2021 2020 2019
17001 Agullana 0 0 0 214.580
17002 Aiguaviva 0 0 0 16.800
17003 Albanyà 0 0 0 0
17004 Albons 0 15.110 15.030 34.900
17005 Far d'Empordà, el 690 310 0 0
17006 Alp 0 0 0 0
17007 Amer 0 0 0 0
17008 Anglès 2.563.490 2.299.730 2.315.700 2.337.080
17009 Arbúcies 5.221.930 4.919.740 5.839.340 4.756.420
17010 Argelaguer 200 7.160 7.230 15.880
17011 Armentera, l' 496.100 0 276.210 298.610
17012 Avinyonet de Puigventós 0 0 0 0
17013 Begur 4.430 600.520 641.070 1.282.710
17014 Vajol, la 20 0 0 1.150
17015 Banyoles 9.099.560 8.714.240 8.589.420 8.626.940
17016 Bàscara 1.628.210 1.704.520 1.728.120 1.750.420
17018 Bellcaire d'Empordà 19.050 31.750 44.450 18.460
17019 Besalú 1.600.710 1.964.570 2.232.470 2.533.810
17020 Bescanó 844.550 1.065.320 947.570 1.119.790
17021 Beuda 0 0 0 0
17022 Bisbal d'Empordà, la 5.368.540 5.865.040 6.361.540 6.909.210
17023 Blanes 18.884.400 21.333.250 26.976.420 30.150.990
17024 Bolvir 70 0 220 440
17025 Bordils 0 132.360 180.490 228.620
17026 Borrassà 350.000 350.000 0 0
17027 Breda 907.370 910.000 762.310 683.120
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 162.130 0 0 0
17029 Boadella i les Escaules 0 48.210 80.350 130.300
17030 Cabanes 240 0 0 0
17031 Cabanelles 0 0 0 0
17032 Cadaqués 166.030 1.060 665.210 785.250
17033 Caldes de Malavella 3.113.110 3.117.990 2.833.830 3.315.960
17034 Calonge i Sant Antoni 762.040 1.358.240 1.852.180 3.078.420
17035 Camós 0 0 610 1.330
17036 Campdevànol 1.260.950 1.120.710 1.114.860 1.722.000
17037 Campelles 0 0 0 0
17038 Campllong 300.000 315.940 88.240 135.480
17039 Camprodon 763.230 1.041.590 1.487.020 1.568.080
17040 Canet d'Adri 0 0 0 0
17041 Cantallops 36.300 49.370 62.400 75.330
17042 Capmany 0 0 0 0
17043 Queralbs 6.020 18.070 30.170 42.940
17044 Cassà de la Selva 2.578.620 2.660.620 1.909.110 2.221.990
17046 Castellfollit de la Roca 319.450 440.740 540.910 703.390
17047 Castelló d'Empúries 9.112.140 7.727.480 9.100.900 9.089.380
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 22.345.300 22.931.570 20.053.450 19.578.940
17049 Celrà 0 10.240 10.180 22.010
17050 Cervià de Ter 0 0 0 0
17051 Cistella 12.110 24.550 22.640 470
17052 Siurana 1.730 1.370 970 930
17054 Colera 345.720 428.800 366.580 314.810
17055 Colomers 0 0 0 0
17056 Cornellà del Terri 0 66.300 154.710 243.110
17057 Corçà 0 0 0 25.240
17058 Crespià 0 0 0 35.710
17060 Darnius 0 0 0 0
17061 Das 0 0 0 0
17062 Escala, l' 1.147.700 831.060 1.388.490 1.660.140
17063 Espinelves 0 0 0 0
17064 Espolla 0 0 0 0
17065 Esponellà 71.910 76.550 81.190 88.700
17066 Figueres 29.508.300 28.447.010 24.198.880 23.070.830
17067 Flaçà 40 130 880 250
17068 Foixà 0 0 0 0
17069 Fontanals de Cerdanya 0 0 210 0
17070 Fontanilles 0 0 0 0
17071 Fontcoberta 189.540 235.360 235.330 237.310
17073 Fornells de la Selva 0 0 0 0
17074 Fortià 0 0 0 0
17075 Garrigàs 0 0 0 0
17076 Garrigoles 0 0 850 2.300
17077 Garriguella 406.770 506.960 537.070 573.270
17078 Ger 471.860 301.770 337.280 90.760
17079 Girona 57.294.230 45.302.390 49.452.670 50.565.660
17080 Gombrèn 8.650 30.240 56.140 87.410
17081 Gualta 0 0 0 0
17082 Guils de Cerdanya 0 0 0 0
17083 Hostalric 1.183.590 1.388.510 1.268.180 852.970
17084 Isòvol 109.510 146.010 182.510 219.020
17085 Jafre 0 0 0 0
17086 Jonquera, la 3.324.000 924.000 990 79.100
17087 Juià 0 0 0 0
17088 Lladó 250.000 0 0 0
17089 Llagostera 2.476.350 2.178.130 1.891.700 1.648.380
17090 Llambilles 456.630 620 0 0
17091 Llanars 170.000 190.000 0 105.310
17092 Llançà 2.422.600 2.468.370 2.472.210 2.424.700
17093 Llers 1.440 510 30 10
17094 Llívia 1.831.190 1.568.210 1.027.530 636.570
17095 Lloret de Mar 29.855.900 25.277.370 32.211.620 25.623.430
17096 Llosses, les 0 0 0 0
17097 Madremanya 114.420 141.850 163.890 184.560
17098 Maià de Montcal 175.000 0 0 0
17099 Meranges 70 0 0 0
17100 Masarac 0 0 0 0
17101 Massanes 650 240 510 1.087.870
17102 Maçanet de Cabrenys 347.620 443.720 544.080 589.060
17103 Maçanet de la Selva 1.884.410 544.280 831.380 1.086.490
17105 Mieres 0 0 0 0
17106 Mollet de Peralada 109.010 124.580 124.580 161.980
17107 Molló 124.660 20.000 30.310 52.530
17109 Montagut i Oix 0 0 0 0
17110 Mont-ras 10 0 220 610
17111 Navata 0 0 0 0
17112 Ogassa 688.930 734.860 849.240 868.420
17114 Olot 15.464.810 13.617.240 14.715.760 13.003.590
17115 Ordis 0 0 5.840 11.670
17116 Osor 0 0 0 0
17117 Palafrugell 8.571.510 7.336.700 6.550.760 6.115.080
17118 Palamós 4.331.840 3.762.680 5.253.950 5.088.700
17119 Palau de Santa Eulàlia 0 0 0 0
17120 Palau-saverdera 342.060 461.010 581.100 702.390
17121 Palau-sator 0 0 0 0
17123 Palol de Revardit 0 0 0 0
17124 Pals 1.140 12.790 11.580 24.650
17125 Pardines 81.440 100.070 114.030 36.570
17126 Parlavà 0 0 0 0
17128 Pau 0 8.680 30.660 52.130
17129 Pedret i Marzà 0 0 0 0
17130 Pera, la 0 0 0 0
17132 Peralada 0 77.010 76.620 192.400
17133 Planes d'Hostoles, les 873.290 833.990 685.740 415.750
17134 Planoles 167.660 192.100 216.540 240.980
17135 Pont de Molins 3.950 4.640 7.770 3.840
17136 Pontós 0 0 0 0
17137 Porqueres 443.980 470.080 10 0
17138 Portbou 2.044.090 2.141.430 2.147.650 2.176.920
17139 Preses, les 0 0 0 0
17140 Port de la Selva, el 1.079.120 75.010 145.510 385.800
17141 Puigcerdà 7.268.970 5.444.830 6.417.900 5.350.170
17142 Quart 60 8.580 8.580 21.740
17143 Rabós 8.870 18.620 27.860 42.830
17144 Regencós 0 0 0 0
17145 Ribes de Freser 779.100 1.071.000 1.069.750 1.243.770
17146 Riells i Viabrea 2.996.500 3.283.030 3.579.740 3.781.160
17147 Ripoll 7.192.040 7.108.540 6.699.920 7.050.460
17148 Riudarenes 381.020 521.970 658.170 1.380.810
17149 Riudaura 0 0 0 0
17150 Riudellots de la Selva 0 0 0 0
17151 Riumors 0 0 0 0
17152 Roses 281.000 136.840 1.027.220 5.906.010
17153 Rupià 200.000 200.000 0 0
17154 Sales de Llierca 140 140 170 150
17155 Salt 19.329.390 12.732.310 7.276.000 9.313.820
17157 Sant Andreu Salou 80.000 0 0 0
17158 Sant Climent Sescebes 850 260 470 310
17159 Sant Feliu de Buixalleu 4.880 9.760 14.640 19.520
17160 Sant Feliu de Guíxols 11.019.560 11.892.190 5.069.110 5.773.500
17161 Sant Feliu de Pallerols 856.770 91.180 156.920 239.640
17162 Sant Ferriol 0 0 0 0
17163 Sant Gregori 2.546.950 2.123.750 2.360.500 1.161.910
17164 Sant Hilari Sacalm 1.204.510 566.150 972.840 1.794.960
17165 Sant Jaume de Llierca 21.490 29.090 36.670 44.160
17166 Sant Jordi Desvalls 290.380 139.900 161.150 230.190
17167 Sant Joan de les Abadesses 2.421.330 2.163.910 2.260.670 1.841.770
17168 Sant Joan de Mollet 300.000 0 0 0
17169 Sant Julià de Ramis 756.850 1.135.970 1.079.650 980.680
17170 Vallfogona de Ripollès 294.270 321.020 358.800 336.950
17171 Sant Llorenç de la Muga 620 10 430 0
17172 Sant Martí de Llémena 73.060 151.870 230.680 309.490
17173 Sant Martí Vell 0 0 0 0
17174 Sant Miquel de Campmajor 0 0 0 30.190
17175 Sant Miquel de Fluvià 0 0 0 0
17176 Sant Mori 0 0 0 5.620
17177 Sant Pau de Seguries 0 0 0 0
17178 Sant Pere Pescador 1.036.100 1.059.020 22.810 82.450
17180 Santa Coloma de Farners 2.359.180 1.130.030 1.366.330 3.917.980
17181 Santa Cristina d'Aro 373.590 383.090 470.420 573.870
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 0 0 0 0
17183 Sant Aniol de Finestres 42.870 65.050 87.210 109.680
17184 Santa Pau 204.020 269.610 42.700 95.720
17185 Sant Joan les Fonts 2.468.400 2.775.570 2.749.160 2.744.230
17186 Sarrià de Ter 1.207.810 856.470 1.041.200 1.261.410
17187 Saus 237.310 303.890 368.760 277.150
17188 Selva de Mar, la 265.610 40.460 69.670 101.140
17189 Cellera de Ter, la 0 7.780 7.740 25.630
17190 Serinyà 19.720 30.940 42.140 53.260
17191 Serra de Daró 600 990 350 380
17192 Setcases 69.480 83.460 21.740 75.540
17193 Sils 195.760 237.930 381.810 534.170
17194 Susqueda 0 0 0 0
17195 Tallada d'Empordà, la 0 0 0 0
17196 Terrades 0 0 0 0
17197 Torrent 0 0 0 0
17198 Torroella de Fluvià 3.330 10.000 16.670 23.330
17199 Torroella de Montgrí 7.091.890 7.171.540 7.666.840 7.794.140
17200 Tortellà 0 0 0 26.620
17201 Toses 1.460 2.860 4.200 5.480
17202 Tossa de Mar 5.187.910 5.045.950 5.877.610 5.517.690
17203 Ultramort 0 0 0 0
17204 Ullà 72.000 354.260 108.120 127.580
17205 Ullastret 1.040 530 0 120
17206 Urús 0 0 0 0
17207 Vall d'en Bas, la 633.770 341.120 438.090 534.600
17208 Vall de Bianya, la 0 0 0 0
17209 Vall-llobrega 16.080 21.730 27.690 35.000
17210 Ventalló 0 0 0 14.670
17211 Verges 120.000 3.390 62.120 124.300
17212 Vidrà 0 0 0 0
17213 Vidreres 3.413.900 3.784.520 4.345.460 5.070.390
17214 Vilabertran 144.070 1.110 0 340
17215 Vilablareix 3.159.420 2.547.920 78.320 109.210
17216 Viladasens 0 0 0 0
17217 Viladamat 0 0 0 6.240
17218 Vilademuls 7.580 12.470 37.950 70.470
17220 Viladrau 425.320 90.130 112.620 135.080
17221 Vilafant 2.237.810 2.168.310 1.877.260 2.044.910
17222 Vilaür 0 0 0 0
17223 Vilajuïga 31.840 66.210 233.070 334.260
17224 Vilallonga de Ter 0 0 0 0
17225 Vilamacolum 72.290 77.510 82.840 119.920
17226 Vilamalla 0 0 0 0
17227 Vilamaniscle 23.750 53.810 86.620 106.710
17228 Vilanant 145.540 64.320 107.190 150.070
17230 Vila-sacra 148.650 187.460 233.700 282.390
17232 Vilopriu 58.910 70.920 86.010 100.990
17233 Vilobí d'Onyar 646.830 724.820 112.160 149.320
17234 Biure 0 0 0 0
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 0 10 0 317.980
17902 Forallac 0 0 0 0
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 0 0 0 0
Font: Ministerio de Economía y Hacienda