Classificació urbanística del sòl
Sòl urbanitzable

Tots els municipis de la província de Girona
Any: 2023
Informació relacionada
» Sòl urbà
» Sòl no urbanitzable
Tornar al menú
 Any:   Dades:     
Codi INE Municipi Sòl urbanitzable delimitat (ha) Sòl urbanitzable no delimitat (ha) Sòl urbanitzable total (ha)
17001 Agullana 10,80 0,00 10,80
17002 Aiguaviva 38,20 0,00 38,20
17003 Albanyà 0,00 0,00 0,00
17004 Albons 5,75 0,00 5,75
17006 Alp 62,38 0,00 62,38
17007 Amer 40,40 0,00 40,40
17008 Anglès 47,84 7,17 55,00
17009 Arbúcies 121,43 46,12 167,56
17010 Argelaguer 10,29 0,00 10,29
17011 Armentera, l' 12,48 0,00 12,48
17012 Avinyonet de Puigventós 6,55 0,00 6,55
17015 Banyoles 41,66 18,20 59,86
17016 Bàscara 25,23 75,04 100,27
17013 Begur 93,02 0,00 93,02
17018 Bellcaire d'Empordà 10,39 0,00 10,39
17019 Besalú 20,26 21,12 41,38
17020 Bescanó 5,07 34,94 40,01
17021 Beuda 7,17 6,67 13,84
17022 Bisbal d'Empordà, la 24,61 16,39 41,00
17234 Biure 1,63 0,00 1,63
17023 Blanes 25,39 53,28 78,68
17029 Boadella i les Escaules 5,99 0,00 5,99
17024 Bolvir 11,29 0,00 11,29
17025 Bordils 28,70 0,00 28,70
17026 Borrassà 23,43 0,00 23,43
17027 Breda 113,21 0,00 113,21
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 0,00 3,99 3,99
17031 Cabanelles 0,00 0,00 0,00
17030 Cabanes 0,00 5,83 5,83
17032 Cadaqués 69,05 2,78 71,83
17033 Caldes de Malavella 80,98 10,27 91,25
17034 Calonge i Sant Antoni 65,51 0,00 65,51
17035 Camós 9,65 0,00 9,65
17036 Campdevànol 15,11 1,91 17,02
17037 Campelles 7,92 0,00 7,92
17038 Campllong 29,13 0,00 29,13
17039 Camprodon 33,29 0,00 33,29
17040 Canet d'Adri 4,97 0,00 4,97
17041 Cantallops 5,18 0,00 5,18
17042 Capmany 6,83 0,00 6,83
17044 Cassà de la Selva 56,05 100,13 156,18
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 74,07 16,59 90,66
17046 Castellfollit de la Roca 4,98 0,00 4,98
17047 Castelló d'Empúries 157,28 0,00 157,28
17189 Cellera de Ter, la 21,81 0,00 21,81
17049 Celrà 278,79 22,65 301,44
17050 Cervià de Ter 18,55 0,00 18,55
17051 Cistella 0,00 0,00 0,00
17054 Colera 19,08 0,00 19,08
17055 Colomers 13,95 0,00 13,95
17057 Corçà 40,11 0,00 40,11
17056 Cornellà del Terri 39,26 8,43 47,69
17058 Crespià 0,00 0,00 0,00
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 21,90 25,25 47,15
17060 Darnius 17,87 0,00 17,87
17061 Das 3,51 0,00 3,51
17062 Escala, l' 68,86 5,42 74,27
17063 Espinelves 0,00 0,00 0,00
17064 Espolla 2,11 0,00 2,11
17065 Esponellà 0,00 0,00 0,00
17005 Far d'Empordà, el 138,39 0,00 138,39
17066 Figueres 251,80 177,80 429,60
17067 Flaçà 25,70 0,00 25,70
17068 Foixà 26,43 0,00 26,43
17069 Fontanals de Cerdanya 7,80 0,00 7,80
17070 Fontanilles 4,93 0,00 4,93
17071 Fontcoberta 20,01 0,00 20,01
17902 Forallac 14,02 0,00 14,02
17073 Fornells de la Selva 104,50 0,00 104,50
17074 Fortià 16,05 0,00 16,05
17075 Garrigàs 3,84 0,00 3,84
17076 Garrigoles 0,00 0,00 0,00
17077 Garriguella 16,68 0,00 16,68
17078 Ger 10,00 5,08 15,08
17079 Girona 45,88 0,00 45,88
17080 Gombrèn 0,00 0,00 0,00
17081 Gualta 30,54 0,00 30,54
17082 Guils de Cerdanya 5,52 0,00 5,52
17083 Hostalric 16,74 2,92 19,66
17084 Isòvol 6,34 0,00 6,34
17085 Jafre 6,18 0,00 6,18
17086 Jonquera, la 27,20 0,00 27,20
17087 Juià 10,95 0,00 10,95
17088 Lladó 4,12 0,00 4,12
17089 Llagostera 134,44 0,00 134,44
17090 Llambilles 14,94 0,00 14,94
17091 Llanars 5,32 0,00 5,32
17092 Llançà 33,69 0,00 33,69
17093 Llers 43,19 6,26 49,45
17094 Llívia 34,74 0,00 34,74
17095 Lloret de Mar 197,91 0,00 197,91
17096 Llosses, les 5,15 0,00 5,15
17102 Maçanet de Cabrenys 10,37 0,00 10,37
17103 Maçanet de la Selva 63,60 78,99 142,59
17097 Madremanya 3,47 0,00 3,47
17098 Maià de Montcal 4,20 0,00 4,20
17100 Masarac 0,00 0,00 0,00
17101 Massanes 96,25 0,00 96,25
17099 Meranges 1,18 0,00 1,18
17105 Mieres 0,00 1,35 1,35
17106 Mollet de Peralada 2,65 0,00 2,65
17107 Molló 5,96 0,00 5,96
17109 Montagut i Oix 0,00 0,00 0,00
17110 Mont-ras 61,37 0,00 61,37
17111 Navata 7,01 3,79 10,81
17112 Ogassa 11,96 0,00 11,96
17114 Olot 74,42 29,28 103,70
17115 Ordis 14,55 0,00 14,55
17116 Osor 0,00 0,00 0,00
17117 Palafrugell 78,33 0,00 78,33
17118 Palamós 104,64 0,00 104,64
17119 Palau de Santa Eulàlia 2,24 0,00 2,24
17121 Palau-sator 0,00 0,00 0,00
17120 Palau-saverdera 44,07 4,94 49,01
17123 Palol de Revardit 32,44 0,00 32,44
17124 Pals 50,70 5,25 55,96
17125 Pardines 0,00 0,00 0,00
17126 Parlavà 0,00 0,00 0,00
17128 Pau 39,32 0,00 39,32
17129 Pedret i Marzà 2,20 0,00 2,20
17130 Pera, la 20,40 0,00 20,40
17132 Peralada 15,20 0,00 15,20
17133 Planes d'Hostoles, les 13,62 0,00 13,62
17134 Planoles 5,54 0,00 5,54
17135 Pont de Molins 58,12 0,00 58,12
17136 Pontós 0,00 0,00 0,00
17137 Porqueres 13,77 0,00 13,77
17140 Port de la Selva, el 23,60 0,00 23,60
17138 Portbou 21,22 0,00 21,22
17139 Preses, les 22,54 0,00 22,54
17141 Puigcerdà 99,05 3,98 103,03
17142 Quart 11,49 7,02 18,50
17043 Queralbs 2,12 0,00 2,12
17143 Rabós 0,00 0,00 0,00
17144 Regencós 5,77 0,00 5,77
17145 Ribes de Freser 3,66 0,00 3,66
17146 Riells i Viabrea 26,38 4,08 30,46
17147 Ripoll 22,99 0,00 22,99
17148 Riudarenes 69,79 14,64 84,43
17149 Riudaura 0,00 0,00 0,00
17150 Riudellots de la Selva 129,45 0,00 129,45
17151 Riumors 0,00 0,00 0,00
17152 Roses 34,85 0,00 34,85
17153 Rupià 8,78 0,00 8,78
17154 Sales de Llierca 0,00 0,00 0,00
17155 Salt 132,76 0,00 132,76
17157 Sant Andreu Salou 0,00 0,00 0,00
17183 Sant Aniol de Finestres 0,00 0,00 0,00
17158 Sant Climent Sescebes 10,11 0,00 10,11
17159 Sant Feliu de Buixalleu 77,74 0,00 77,74
17160 Sant Feliu de Guíxols 81,39 0,00 81,39
17161 Sant Feliu de Pallerols 10,11 0,00 10,11
17162 Sant Ferriol 18,80 0,00 18,80
17163 Sant Gregori 68,43 0,00 68,43
17164 Sant Hilari Sacalm 64,39 4,73 69,12
17165 Sant Jaume de Llierca 57,06 0,00 57,06
17167 Sant Joan de les Abadesses 15,63 9,60 25,24
17168 Sant Joan de Mollet 12,02 0,00 12,02
17185 Sant Joan les Fonts 58,00 0,00 58,00
17166 Sant Jordi Desvalls 22,58 0,00 22,58
17169 Sant Julià de Ramis 87,54 29,29 116,84
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 18,11 0,00 18,11
17171 Sant Llorenç de la Muga 0,00 0,00 0,00
17172 Sant Martí de Llémena 22,79 0,00 22,79
17173 Sant Martí Vell 1,26 0,00 1,26
17174 Sant Miquel de Campmajor 0,00 0,00 0,00
17175 Sant Miquel de Fluvià 0,00 0,00 0,00
17176 Sant Mori 1,35 0,00 1,35
17177 Sant Pau de Seguries 3,98 0,00 3,98
17178 Sant Pere Pescador 20,67 0,00 20,67
17180 Santa Coloma de Farners 166,27 77,52 243,79
17181 Santa Cristina d'Aro 126,11 8,77 134,88
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 21,99 5,39 27,38
17184 Santa Pau 9,77 0,00 9,77
17186 Sarrià de Ter 8,34 16,59 24,93
17187 Saus 5,38 0,00 5,38
17188 Selva de Mar, la 1,68 0,00 1,68
17190 Serinyà 17,11 10,95 28,06
17191 Serra de Daró 1,33 0,00 1,33
17192 Setcases 2,60 0,00 2,60
17193 Sils 64,25 0,00 64,25
17052 Siurana 0,00 0,00 0,00
17194 Susqueda 0,00 0,00 0,00
17195 Tallada d'Empordà, la 9,15 0,00 9,15
17196 Terrades 35,09 0,00 35,09
17197 Torrent 22,33 0,00 22,33
17198 Torroella de Fluvià 21,37 0,00 21,37
17199 Torroella de Montgrí 89,81 0,00 89,81
17200 Tortellà 9,05 2,05 11,10
17201 Toses 1,51 0,00 1,51
17202 Tossa de Mar 4,51 4,51 9,02
17204 Ullà 14,11 0,00 14,11
17205 Ullastret 3,31 0,00 3,31
17203 Ultramort 4,64 0,00 4,64
17206 Urús 7,42 0,00 7,42
17014 Vajol, la 0,00 0,00 0,00
17208 Vall de Bianya, la 15,76 1,15 16,91
17207 Vall d'en Bas, la 11,40 7,59 18,98
17170 Vallfogona de Ripollès 1,56 0,00 1,56
17209 Vall-llobrega 6,47 0,00 6,47
17210 Ventalló 32,29 0,00 32,29
17211 Verges 0,00 0,00 0,00
17212 Vidrà 0,57 0,00 0,57
17213 Vidreres 173,16 0,00 173,16
17214 Vilabertran 3,93 2,64 6,57
17215 Vilablareix 87,69 0,00 87,69
17217 Viladamat 3,87 0,00 3,87
17216 Viladasens 3,48 0,00 3,48
17218 Vilademuls 0,00 0,00 0,00
17220 Viladrau 43,50 0,00 43,50
17221 Vilafant 100,45 25,93 126,37
17223 Vilajuïga 16,55 0,00 16,55
17224 Vilallonga de Ter 1,88 0,00 1,88
17225 Vilamacolum 0,00 0,00 0,00
17226 Vilamalla 109,35 0,00 109,35
17227 Vilamaniscle 0,00 0,00 0,00
17228 Vilanant 2,49 0,00 2,49
17230 Vila-sacra 25,00 10,85 35,85
17222 Vilaür 2,24 0,00 2,24
17233 Vilobí d'Onyar 69,17 0,00 69,17
17232 Vilopriu 9,58 0,00 9,58
TOTAL 6.693,48 1.045,12 7.738,61
Font: Departament de Territori i Sostenibilitat. Mapa urbanístic de Catalunya (dades obertes)