Moviment migratori
Emigració exterior

Tots els municipis de la província de Girona
Any: 2022
Tornar al menú
 Any:     Dades:     
Codi INE Municipi de procedència Lloc de destinació Total
emigrants
Resta
de la UE
Resta
d'Europa
Àfrica Amèrica Àsia Oceania No consta
17001 Agullana 4 0 0 0 0 0 8 12
17002 Aiguaviva 2 0 0 0 0 0 0 2
17003 Albanyà 0 0 0 0 0 0 1 1
17004 Albons 3 0 0 2 0 0 9 14
17006 Alp 3 0 0 3 0 0 17 23
17007 Amer 8 0 0 0 0 0 12 20
17008 Anglès 5 0 9 4 7 0 55 80
17009 Arbúcies 5 10 2 8 1 0 95 121
17010 Argelaguer 2 0 0 0 0 0 1 3
17011 Armentera, l' 1 0 1 0 0 0 5 7
17012 Avinyonet de Puigventós 1 5 0 0 0 0 9 15
17015 Banyoles 28 15 13 19 2 0 214 291
17016 Bàscara 2 1 0 2 0 0 5 10
17013 Begur 10 9 3 2 2 0 27 53
17018 Bellcaire d'Empordà 1 0 0 0 0 0 5 6
17019 Besalú 3 0 0 1 0 0 10 14
17020 Bescanó 0 5 1 1 0 0 15 22
17021 Beuda 0 0 0 0 0 0 7 7
17022 Bisbal d'Empordà, la 25 7 3 2 0 1 138 176
17234 Biure 1 0 0 0 0 0 3 4
17023 Blanes 45 13 4 16 1 1 595 675
17029 Boadella i les Escaules 0 0 0 0 0 0 0 0
17024 Bolvir 0 0 1 0 0 0 1 2
17025 Bordils 1 0 0 1 0 0 21 23
17026 Borrassà 0 0 0 3 1 0 4 8
17027 Breda 0 0 0 0 0 0 20 20
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 1 0 0 0 0 0 4 5
17031 Cabanelles 0 0 0 0 0 0 3 3
17030 Cabanes 1 0 0 0 0 0 8 9
17032 Cadaqués 10 1 0 1 0 0 28 40
17033 Caldes de Malavella 4 5 5 4 2 0 57 77
17034 Calonge i Sant Antoni 26 13 4 11 0 0 189 243
17035 Camós 0 0 0 0 0 0 1 1
17036 Campdevànol 2 0 1 1 0 0 9 13
17037 Campelles 1 0 0 0 0 0 2 3
17038 Campllong 0 0 0 0 0 0 1 1
17039 Camprodon 0 3 0 3 0 0 11 17
17040 Canet d'Adri 0 0 0 1 1 0 3 5
17041 Cantallops 2 0 0 0 0 0 0 2
17042 Capmany 2 0 0 1 0 0 6 9
17044 Cassà de la Selva 17 11 1 7 6 0 106 148
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 48 39 7 16 5 2 175 292
17046 Castellfollit de la Roca 1 0 0 0 0 0 4 5
17047 Castelló d'Empúries 41 7 9 4 0 1 340 402
17189 Cellera de Ter, la 1 1 1 4 0 0 6 13
17049 Celrà 17 5 1 1 0 0 86 110
17050 Cervià de Ter 2 0 0 2 0 0 1 5
17051 Cistella 0 0 0 0 0 0 1 1
17054 Colera 4 0 0 1 0 0 6 11
17055 Colomers 0 0 0 0 0 0 0 0
17057 Corçà 0 1 0 0 0 0 3 4
17056 Cornellà del Terri 1 0 0 4 0 0 8 13
17058 Crespià 1 1 0 0 0 0 1 3
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 1 0 0 1 0 0 10 12
17060 Darnius 1 1 0 0 0 0 5 7
17061 Das 1 1 0 0 0 0 0 2
17062 Escala, l' 97 10 4 2 0 1 209 323
17063 Espinelves 0 0 0 0 0 0 2 2
17064 Espolla 1 0 0 0 0 0 2 3
17065 Esponellà 0 0 0 0 0 0 3 3
17005 Far d'Empordà, el 0 0 0 0 0 0 0 0
17066 Figueres 98 21 15 77 6 1 672 890
17067 Flaçà 4 0 0 1 0 0 20 25
17068 Foixà 0 0 0 0 0 0 0 0
17069 Fontanals de Cerdanya 2 0 0 1 0 0 1 4
17070 Fontanilles 0 0 0 0 0 0 1 1
17071 Fontcoberta 0 3 0 0 0 0 1 4
17902 Forallac 3 0 0 0 0 1 15 19
17073 Fornells de la Selva 0 3 0 2 0 0 10 15
17074 Fortià 1 0 0 2 1 0 9 13
17075 Garrigàs 1 0 0 0 1 0 5 7
17076 Garrigoles 0 0 0 0 0 0 2 2
17077 Garriguella 3 0 0 1 1 0 10 15
17078 Ger 0 0 0 0 0 0 4 4
17079 Girona 111 57 42 89 12 5 1.323 1.639
17080 Gombrèn 1 0 0 0 0 0 1 2
17081 Gualta 1 0 0 3 0 0 0 4
17082 Guils de Cerdanya 1 2 0 0 0 0 1 4
17083 Hostalric 10 2 0 5 0 1 35 53
17084 Isòvol 0 0 0 0 0 0 2 2
17085 Jafre 0 0 0 0 0 0 1 1
17086 Jonquera, la 10 2 4 6 0 0 94 116
17087 Juià 1 0 1 2 0 0 2 6
17088 Lladó 1 0 0 1 0 0 3 5
17089 Llagostera 11 4 5 2 2 0 89 113
17090 Llambilles 0 0 0 0 0 0 1 1
17091 Llanars 0 0 0 2 0 0 2 4
17092 Llançà 5 0 0 2 2 0 117 126
17093 Llers 3 1 2 0 0 0 11 17
17094 Llívia 17 0 0 3 0 0 29 49
17095 Lloret de Mar 117 115 9 64 16 2 1.001 1.324
17096 Llosses, les 0 1 0 0 0 0 1 2
17102 Maçanet de Cabrenys 4 1 0 1 0 0 5 11
17103 Maçanet de la Selva 18 11 0 11 0 0 100 140
17097 Madremanya 0 0 0 0 0 0 1 1
17098 Maià de Montcal 2 0 0 0 0 0 5 7
17100 Masarac 0 0 0 0 0 0 4 4
17101 Massanes 0 0 0 0 0 0 1 1
17099 Meranges 0 0 0 0 0 0 0 0
17105 Mieres 0 0 0 0 0 0 4 4
17106 Mollet de Peralada 0 0 0 0 0 0 0 0
17107 Molló 0 0 0 0 0 0 2 2
17109 Montagut i Oix 0 0 0 0 0 0 5 5
17110 Mont-ras 1 1 0 0 0 0 3 5
17111 Navata 1 1 0 1 0 0 9 12
17112 Ogassa 0 0 0 0 0 0 1 1
17114 Olot 67 46 22 44 13 0 225 417
17115 Ordis 0 3 0 0 0 0 0 3
17116 Osor 0 0 0 0 0 0 2 2
17117 Palafrugell 49 10 6 15 1 1 364 446
17118 Palamós 40 3 11 19 6 0 176 255
17119 Palau de Santa Eulàlia 0 1 0 0 0 0 0 1
17121 Palau-sator 0 0 1 0 1 0 5 7
17120 Palau-saverdera 13 6 2 0 0 0 17 38
17123 Palol de Revardit 0 2 0 1 0 0 1 4
17124 Pals 16 4 1 0 0 0 31 52
17125 Pardines 0 0 0 0 0 0 0 0
17126 Parlavà 0 0 0 0 0 0 1 1
17128 Pau 4 0 0 0 0 0 27 31
17129 Pedret i Marzà 0 0 0 0 0 0 0 0
17130 Pera, la 0 1 0 0 0 0 0 1
17132 Peralada 7 0 0 3 0 0 15 25
17133 Planes d'Hostoles, les 2 4 0 0 0 0 9 15
17134 Planoles 0 0 0 3 0 0 0 3
17135 Pont de Molins 0 0 0 0 0 0 7 7
17136 Pontós 1 0 0 0 0 0 1 2
17137 Porqueres 0 0 0 1 0 0 18 19
17140 Port de la Selva, el 0 1 0 3 0 0 9 13
17138 Portbou 6 0 0 1 0 0 5 12
17139 Preses, les 0 1 0 0 1 0 0 2
17141 Puigcerdà 27 12 2 27 1 0 188 257
17142 Quart 5 1 3 3 0 0 6 18
17043 Queralbs 0 0 0 0 0 0 0 0
17143 Rabós 2 0 1 0 0 0 1 4
17144 Regencós 0 0 0 0 0 0 0 0
17145 Ribes de Freser 1 2 0 1 0 0 11 15
17146 Riells i Viabrea 0 4 0 2 1 0 4 11
17147 Ripoll 13 7 6 13 2 0 102 143
17148 Riudarenes 7 0 0 1 0 0 29 37
17149 Riudaura 1 0 0 0 0 0 2 3
17150 Riudellots de la Selva 4 2 0 1 0 0 12 19
17151 Riumors 2 0 0 0 0 0 3 5
17152 Roses 136 8 24 12 1 0 385 566
17153 Rupià 0 0 0 0 0 0 0 0
17154 Sales de Llierca 1 0 0 0 1 0 0 2
17155 Salt 96 49 35 36 17 0 436 669
17157 Sant Andreu Salou 0 0 0 0 0 0 1 1
17183 Sant Aniol de Finestres 0 0 0 1 0 0 3 4
17158 Sant Climent Sescebes 2 0 0 3 0 0 5 10
17159 Sant Feliu de Buixalleu 1 1 0 0 0 0 1 3
17160 Sant Feliu de Guíxols 56 21 16 17 2 0 300 412
17161 Sant Feliu de Pallerols 1 0 9 0 2 0 3 15
17162 Sant Ferriol 1 0 0 0 0 0 4 5
17163 Sant Gregori 3 1 0 1 0 0 15 20
17164 Sant Hilari Sacalm 38 2 6 6 0 0 39 91
17165 Sant Jaume de Llierca 2 0 1 0 0 0 9 12
17167 Sant Joan de les Abadesses 3 0 0 1 1 1 11 17
17168 Sant Joan de Mollet 0 0 0 1 0 0 3 4
17185 Sant Joan les Fonts 0 8 2 0 1 0 18 29
17166 Sant Jordi Desvalls 2 0 0 0 0 0 3 5
17169 Sant Julià de Ramis 5 1 0 3 0 0 27 36
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 0 0 0 1 0 0 15 16
17171 Sant Llorenç de la Muga 0 0 0 0 0 0 5 5
17172 Sant Martí de Llémena 0 0 0 0 0 0 1 1
17173 Sant Martí Vell 0 0 0 0 0 0 1 1
17174 Sant Miquel de Campmajor 0 0 0 0 0 0 0 0
17175 Sant Miquel de Fluvià 2 0 0 4 0 0 7 13
17176 Sant Mori 0 0 0 0 0 0 1 1
17177 Sant Pau de Seguries 0 0 0 2 0 0 1 3
17178 Sant Pere Pescador 8 0 0 0 0 0 71 79
17180 Santa Coloma de Farners 35 7 8 17 8 0 128 203
17181 Santa Cristina d'Aro 16 7 3 12 0 0 77 115
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 0 0 2 0 0 0 0 2
17184 Santa Pau 0 0 0 0 0 0 6 6
17186 Sarrià de Ter 4 3 0 7 0 0 21 35
17187 Saus 0 0 0 0 0 0 8 8
17188 Selva de Mar, la 0 0 0 0 0 0 2 2
17190 Serinyà 0 0 0 1 0 0 4 5
17191 Serra de Daró 0 0 0 0 0 0 0 0
17192 Setcases 0 0 0 0 0 0 1 1
17193 Sils 6 0 3 5 1 0 77 92
17052 Siurana 1 0 0 0 0 0 0 1
17194 Susqueda 0 1 0 0 0 0 5 6
17195 Tallada d'Empordà, la 0 0 0 0 0 0 1 1
17196 Terrades 0 0 0 0 0 0 0 0
17197 Torrent 0 1 0 0 0 0 2 3
17198 Torroella de Fluvià 0 0 0 1 0 0 8 9
17199 Torroella de Montgrí 28 10 10 8 2 1 181 240
17200 Tortellà 0 0 0 3 0 0 8 11
17201 Toses 0 0 0 0 0 0 0 0
17202 Tossa de Mar 18 7 3 6 0 0 79 113
17204 Ullà 19 1 12 0 0 0 8 40
17205 Ullastret 0 2 0 0 0 0 1 3
17203 Ultramort 0 0 0 0 0 0 1 1
17206 Urús 0 0 0 0 0 0 1 1
17014 Vajol, la 0 0 0 0 0 0 4 4
17208 Vall de Bianya, la 0 0 0 0 0 0 3 3
17207 Vall d'en Bas, la 4 0 0 1 0 0 7 12
17170 Vallfogona de Ripollès 0 0 0 0 0 0 0 0
17209 Vall-llobrega 0 1 0 0 0 0 3 4
17210 Ventalló 3 0 0 0 0 0 8 11
17211 Verges 0 0 0 1 0 0 6 7
17212 Vidrà 0 0 0 0 0 0 0 0
17213 Vidreres 21 8 1 3 0 0 91 124
17214 Vilabertran 1 0 0 0 0 0 3 4
17215 Vilablareix 2 0 0 0 0 0 6 8
17217 Viladamat 1 0 0 0 0 0 2 3
17216 Viladasens 1 0 0 0 0 0 0 1
17218 Vilademuls 0 0 0 0 0 0 7 7
17220 Viladrau 0 0 0 0 0 0 0 0
17221 Vilafant 2 3 1 1 0 1 39 47
17223 Vilajuïga 2 0 0 1 0 0 13 16
17224 Vilallonga de Ter 0 0 0 0 0 0 2 2
17225 Vilamacolum 0 0 1 0 0 0 15 16
17226 Vilamalla 0 0 0 0 0 0 1 1
17227 Vilamaniscle 0 0 0 0 0 0 0 0
17228 Vilanant 0 0 0 0 0 0 7 7
17230 Vila-sacra 0 0 0 0 0 0 4 4
17222 Vilaür 0 0 0 0 0 0 0 0
17233 Vilobí d'Onyar 4 2 1 0 0 0 11 18
17232 Vilopriu 0 0 0 1 0 0 3 4
TOTAL 1.652 643 341 698 131 20 9.660 13.145
Font: Idescat