Atur registrat estrangers
Comparació de períodes

Tots els municipis de la província de Girona
Informació relacionada
» Evolució
Tornar al menú
 Període 1:        Agrupat per:     Sexe:  sitmun   
 Període 2:           Municipi/s:          
Municipis, Tots 2023, Abril 2024, Abril Variació % 2023, Abril % 2024, Abril %Variació
17001 - Agullana 5 5 0 0,06% 0,06% 0,00%
17002 - Aiguaviva 0 1 1 0,00% 0,01% ERR
17003 - Albanyà 0 1 1 0,00% 0,01% ERR
17004 - Albons 3 4 1 0,04% 0,05% 33,33%
17006 - Alp 8 6 -2 0,10% 0,08% -25,00%
17007 - Amer 15 16 1 0,19% 0,21% 6,67%
17008 - Anglès 64 71 7 0,81% 0,91% 10,94%
17009 - Arbúcies 68 75 7 0,86% 0,97% 10,29%
17010 - Argelaguer 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
17011 - Armentera, l' 0 5 5 0,00% 0,06% ERR
17012 - Avinyonet de Puigventós 0 1 1 0,00% 0,01% ERR
17015 - Banyoles 219 220 1 2,77% 2,84% 0,46%
17016 - Bàscara 6 5 -1 0,08% 0,06% -16,67%
17013 - Begur 3 12 9 0,04% 0,15% 300,00%
17018 - Bellcaire d'Empordà 1 3 2 0,01% 0,04% 200,00%
17019 - Besalú 9 6 -3 0,11% 0,08% -33,33%
17020 - Bescanó 15 14 -1 0,19% 0,18% -6,67%
17021 - Beuda 3 1 -2 0,04% 0,01% -66,67%
17022 - Bisbal d'Empordà, la 160 160 0 2,03% 2,06% 0,00%
17234 - Biure 1 1 0 0,01% 0,01% 0,00%
17023 - Blanes 387 392 5 4,90% 5,05% 1,29%
17029 - Boadella i les Escaules 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
17024 - Bolvir 1 1 0 0,01% 0,01% 0,00%
17025 - Bordils 22 28 6 0,28% 0,36% 27,27%
17026 - Borrassà 1 2 1 0,01% 0,03% 100,00%
17027 - Breda 17 19 2 0,22% 0,24% 11,76%
17028 - Brunyola i Sant Martí Sapresa 0 1 1 0,00% 0,01% ERR
17031 - Cabanelles 3 2 -1 0,04% 0,03% -33,33%
17030 - Cabanes 4 6 2 0,05% 0,08% 50,00%
17032 - Cadaqués 11 4 -7 0,14% 0,05% -63,64%
17033 - Caldes de Malavella 24 28 4 0,30% 0,36% 16,67%
17034 - Calonge i Sant Antoni 87 81 -6 1,10% 1,04% -6,90%
17035 - Camós 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
17036 - Campdevànol 11 11 0 0,14% 0,14% 0,00%
17037 - Campelles 0 1 1 0,00% 0,01% ERR
17038 - Campllong 0 1 1 0,00% 0,01% ERR
17039 - Camprodon 12 13 1 0,15% 0,17% 8,33%
17040 - Canet d'Adri 3 2 -1 0,04% 0,03% -33,33%
17041 - Cantallops 3 3 0 0,04% 0,04% 0,00%
17042 - Capmany 4 7 3 0,05% 0,09% 75,00%
17044 - Cassà de la Selva 102 77 -25 1,29% 0,99% -24,51%
17048 - Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 84 78 -6 1,06% 1,01% -7,14%
17046 - Castellfollit de la Roca 8 5 -3 0,10% 0,06% -37,50%
17047 - Castelló d'Empúries 242 239 -3 3,06% 3,08% -1,24%
17189 - Cellera de Ter, la 7 14 7 0,09% 0,18% 100,00%
17049 - Celrà 74 63 -11 0,94% 0,81% -14,86%
17050 - Cervià de Ter 1 1 0 0,01% 0,01% 0,00%
17051 - Cistella 3 1 -2 0,04% 0,01% -66,67%
17054 - Colera 1 2 1 0,01% 0,03% 100,00%
17055 - Colomers 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
17057 - Corçà 0 3 3 0,00% 0,04% ERR
17056 - Cornellà del Terri 8 13 5 0,10% 0,17% 62,50%
17058 - Crespià 1 0 -1 0,01% 0,00% -100,00%
17901 - Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 4 4 0 0,05% 0,05% 0,00%
17060 - Darnius 4 3 -1 0,05% 0,04% -25,00%
17061 - Das 0 1 1 0,00% 0,01% ERR
17062 - Escala, l' 71 69 -2 0,90% 0,89% -2,82%
17063 - Espinelves 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
17064 - Espolla 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
17065 - Esponellà 0 1 1 0,00% 0,01% ERR
17005 - Far d'Empordà, el 3 3 0 0,04% 0,04% 0,00%
17066 - Figueres 893 890 -3 11,30% 11,47% -0,34%
17067 - Flaçà 12 13 1 0,15% 0,17% 8,33%
17068 - Foixà 0 1 1 0,00% 0,01% ERR
17069 - Fontanals de Cerdanya 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
17070 - Fontanilles 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
17071 - Fontcoberta 3 0 -3 0,04% 0,00% -100,00%
17902 - Forallac 5 3 -2 0,06% 0,04% -40,00%
17073 - Fornells de la Selva 2 5 3 0,03% 0,06% 150,00%
17074 - Fortià 2 1 -1 0,03% 0,01% -50,00%
17075 - Garrigàs 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
17076 - Garrigoles 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
17077 - Garriguella 1 4 3 0,01% 0,05% 300,00%
17078 - Ger 0 1 1 0,00% 0,01% ERR
17079 - Girona 1.259 1.246 -13 15,93% 16,06% -1,03%
17080 - Gombrèn 0 2 2 0,00% 0,03% ERR
17081 - Gualta 1 1 0 0,01% 0,01% 0,00%
17082 - Guils de Cerdanya 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
17083 - Hostalric 26 22 -4 0,33% 0,28% -15,38%
17084 - Isòvol 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
17085 - Jafre 1 0 -1 0,01% 0,00% -100,00%
17086 - Jonquera, la 59 63 4 0,75% 0,81% 6,78%
17087 - Juià 1 0 -1 0,01% 0,00% -100,00%
17088 - Lladó 1 2 1 0,01% 0,03% 100,00%
17089 - Llagostera 110 115 5 1,39% 1,48% 4,55%
17090 - Llambilles 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
17091 - Llanars 2 1 -1 0,03% 0,01% -50,00%
17092 - Llançà 34 29 -5 0,43% 0,37% -14,71%
17093 - Llers 11 11 0 0,14% 0,14% 0,00%
17094 - Llívia 9 7 -2 0,11% 0,09% -22,22%
17095 - Lloret de Mar 439 400 -39 5,56% 5,15% -8,88%
17096 - Llosses, les 1 1 0 0,01% 0,01% 0,00%
17102 - Maçanet de Cabrenys 4 5 1 0,05% 0,06% 25,00%
17103 - Maçanet de la Selva 52 45 -7 0,66% 0,58% -13,46%
17097 - Madremanya 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
17098 - Maià de Montcal 4 10 6 0,05% 0,13% 150,00%
17100 - Masarac 0 5 5 0,00% 0,06% ERR
17101 - Massanes 2 4 2 0,03% 0,05% 100,00%
17099 - Meranges 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
17105 - Mieres 1 1 0 0,01% 0,01% 0,00%
17106 - Mollet de Peralada 1 0 -1 0,01% 0,00% -100,00%
17107 - Molló 1 2 1 0,01% 0,03% 100,00%
17109 - Montagut i Oix 1 1 0 0,01% 0,01% 0,00%
17110 - Mont-ras 3 5 2 0,04% 0,06% 66,67%
17111 - Navata 3 5 2 0,04% 0,06% 66,67%
17112 - Ogassa 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
17114 - Olot 381 396 15 4,82% 5,10% 3,94%
17115 - Ordis 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
17116 - Osor 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
17117 - Palafrugell 310 293 -17 3,92% 3,78% -5,48%
17118 - Palamós 109 97 -12 1,38% 1,25% -11,01%
17119 - Palau de Santa Eulàlia 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
17121 - Palau-sator 1 2 1 0,01% 0,03% 100,00%
17120 - Palau-saverdera 7 7 0 0,09% 0,09% 0,00%
17123 - Palol de Revardit 3 1 -2 0,04% 0,01% -66,67%
17124 - Pals 9 10 1 0,11% 0,13% 11,11%
17125 - Pardines 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
17126 - Parlavà 2 2 0 0,03% 0,03% 0,00%
17128 - Pau 4 4 0 0,05% 0,05% 0,00%
17129 - Pedret i Marzà 1 2 1 0,01% 0,03% 100,00%
17130 - Pera, la 1 0 -1 0,01% 0,00% -100,00%
17132 - Peralada 4 5 1 0,05% 0,06% 25,00%
17133 - Planes d'Hostoles, les 5 6 1 0,06% 0,08% 20,00%
17134 - Planoles 1 2 1 0,01% 0,03% 100,00%
17135 - Pont de Molins 1 3 2 0,01% 0,04% 200,00%
17136 - Pontós 1 0 -1 0,01% 0,00% -100,00%
17137 - Porqueres 14 10 -4 0,18% 0,13% -28,57%
17140 - Port de la Selva, el 3 3 0 0,04% 0,04% 0,00%
17138 - Portbou 3 3 0 0,04% 0,04% 0,00%
17139 - Preses, les 4 6 2 0,05% 0,08% 50,00%
17141 - Puigcerdà 44 55 11 0,56% 0,71% 25,00%
17142 - Quart 13 21 8 0,16% 0,27% 61,54%
17043 - Queralbs 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
17143 - Rabós 0 2 2 0,00% 0,03% ERR
17144 - Regencós 0 1 1 0,00% 0,01% ERR
17145 - Ribes de Freser 5 7 2 0,06% 0,09% 40,00%
17146 - Riells i Viabrea 14 19 5 0,18% 0,24% 35,71%
17147 - Ripoll 110 92 -18 1,39% 1,19% -16,36%
17148 - Riudarenes 12 13 1 0,15% 0,17% 8,33%
17149 - Riudaura 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
17150 - Riudellots de la Selva 14 11 -3 0,18% 0,14% -21,43%
17151 - Riumors 2 0 -2 0,03% 0,00% -100,00%
17152 - Roses 237 209 -28 3,00% 2,69% -11,81%
17153 - Rupià 1 0 -1 0,01% 0,00% -100,00%
17154 - Sales de Llierca 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
17155 - Salt 1.005 957 -48 12,72% 12,33% -4,78%
17157 - Sant Andreu Salou 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
17183 - Sant Aniol de Finestres 0 1 1 0,00% 0,01% ERR
17158 - Sant Climent Sescebes 0 1 1 0,00% 0,01% ERR
17159 - Sant Feliu de Buixalleu 5 5 0 0,06% 0,06% 0,00%
17160 - Sant Feliu de Guíxols 189 171 -18 2,39% 2,20% -9,52%
17161 - Sant Feliu de Pallerols 7 8 1 0,09% 0,10% 14,29%
17162 - Sant Ferriol 2 0 -2 0,03% 0,00% -100,00%
17163 - Sant Gregori 10 10 0 0,13% 0,13% 0,00%
17164 - Sant Hilari Sacalm 49 47 -2 0,62% 0,61% -4,08%
17165 - Sant Jaume de Llierca 1 4 3 0,01% 0,05% 300,00%
17167 - Sant Joan de les Abadesses 15 16 1 0,19% 0,21% 6,67%
17168 - Sant Joan de Mollet 1 2 1 0,01% 0,03% 100,00%
17185 - Sant Joan les Fonts 10 19 9 0,13% 0,24% 90,00%
17166 - Sant Jordi Desvalls 2 2 0 0,03% 0,03% 0,00%
17169 - Sant Julià de Ramis 17 17 0 0,22% 0,22% 0,00%
17903 - Sant Julià del Llor i Bonmatí 9 8 -1 0,11% 0,10% -11,11%
17171 - Sant Llorenç de la Muga 3 3 0 0,04% 0,04% 0,00%
17172 - Sant Martí de Llémena 2 0 -2 0,03% 0,00% -100,00%
17173 - Sant Martí Vell 0 2 2 0,00% 0,03% ERR
17174 - Sant Miquel de Campmajor 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
17175 - Sant Miquel de Fluvià 8 4 -4 0,10% 0,05% -50,00%
17176 - Sant Mori 2 1 -1 0,03% 0,01% -50,00%
17177 - Sant Pau de Seguries 2 2 0 0,03% 0,03% 0,00%
17178 - Sant Pere Pescador 15 16 1 0,19% 0,21% 6,67%
17180 - Santa Coloma de Farners 144 148 4 1,82% 1,91% 2,78%
17181 - Santa Cristina d'Aro 22 19 -3 0,28% 0,24% -13,64%
17182 - Santa Llogaia d'Àlguema 2 2 0 0,03% 0,03% 0,00%
17184 - Santa Pau 4 0 -4 0,05% 0,00% -100,00%
17186 - Sarrià de Ter 17 12 -5 0,22% 0,15% -29,41%
17187 - Saus 8 9 1 0,10% 0,12% 12,50%
17188 - Selva de Mar, la 1 1 0 0,01% 0,01% 0,00%
17190 - Serinyà 7 3 -4 0,09% 0,04% -57,14%
17191 - Serra de Daró 1 1 0 0,01% 0,01% 0,00%
17192 - Setcases 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
17193 - Sils 30 27 -3 0,38% 0,35% -10,00%
17052 - Siurana 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
17194 - Susqueda 0 1 1 0,00% 0,01% ERR
17195 - Tallada d'Empordà, la 0 2 2 0,00% 0,03% ERR
17196 - Terrades 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
17197 - Torrent 0 1 1 0,00% 0,01% ERR
17198 - Torroella de Fluvià 6 4 -2 0,08% 0,05% -33,33%
17199 - Torroella de Montgrí 90 85 -5 1,14% 1,10% -5,56%
17200 - Tortellà 3 5 2 0,04% 0,06% 66,67%
17201 - Toses 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
17202 - Tossa de Mar 18 18 0 0,23% 0,23% 0,00%
17204 - Ullà 13 9 -4 0,16% 0,12% -30,77%
17205 - Ullastret 1 0 -1 0,01% 0,00% -100,00%
17203 - Ultramort 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
17206 - Urús 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
17014 - Vajol, la 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
17208 - Vall de Bianya, la 3 6 3 0,04% 0,08% 100,00%
17207 - Vall d'en Bas, la 4 2 -2 0,05% 0,03% -50,00%
17170 - Vallfogona de Ripollès 1 1 0 0,01% 0,01% 0,00%
17209 - Vall-llobrega 3 1 -2 0,04% 0,01% -66,67%
17210 - Ventalló 4 5 1 0,05% 0,06% 25,00%
17211 - Verges 7 7 0 0,09% 0,09% 0,00%
17212 - Vidrà 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
17213 - Vidreres 58 62 4 0,73% 0,80% 6,90%
17214 - Vilabertran 5 3 -2 0,06% 0,04% -40,00%
17215 - Vilablareix 1 1 0 0,01% 0,01% 0,00%
17217 - Viladamat 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
17216 - Viladasens 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
17218 - Vilademuls 2 1 -1 0,03% 0,01% -50,00%
17220 - Viladrau 2 2 0 0,03% 0,03% 0,00%
17221 - Vilafant 16 15 -1 0,20% 0,19% -6,25%
17223 - Vilajuïga 6 6 0 0,08% 0,08% 0,00%
17224 - Vilallonga de Ter 2 2 0 0,03% 0,03% 0,00%
17225 - Vilamacolum 4 5 1 0,05% 0,06% 25,00%
17226 - Vilamalla 2 4 2 0,03% 0,05% 100,00%
17227 - Vilamaniscle 1 1 0 0,01% 0,01% 0,00%
17228 - Vilanant 1 0 -1 0,01% 0,00% -100,00%
17230 - Vila-sacra 1 5 4 0,01% 0,06% 400,00%
17222 - Vilaür 1 1 0 0,01% 0,01% 0,00%
17233 - Vilobí d'Onyar 13 18 5 0,16% 0,23% 38,46%
17232 - Vilopriu 0 0 0 0,00% 0,00% ERR
TOTAL 7.901 7.760 -141 100,00% 100,00% -1,78%
 
Font: Observatori del Treball i Model Productiu. Departament d'Empresa i Treball