Producte interior brut
Valor afegit brut. Per grans sectors

Tots els municipis de la província de Girona
Any: 2021
Informació relacionada
» Producte interior brut
Tornar al menú
 Any:     
Codi INE Municipi Agricultura Indústria Construcció Serveis Total
17008 Anglès 0,81 % 39,56 % 10,70 % 48,86 % 100,00 %
17009 Arbúcies 5,29 % 33,18 % 7,58 % 53,95 % 100,00 %
17015 Banyoles 0,20 % 25,96 % 8,04 % 65,79 % 100,00 %
17020 Bescanó 1,70 % 14,33 % 11,57 % 72,40 % 100,00 %
17022 Bisbal d'Empordà, la 0,39 % 5,16 % 12,62 % 81,83 % 100,00 %
17023 Blanes 1,72 % 7,75 % 6,33 % 84,20 % 100,00 %
17033 Caldes de Malavella 1,60 % 21,82 % 8,87 % 67,71 % 100,00 %
17034 Calonge i Sant Antoni 0,42 % 2,92 % 14,07 % 82,60 % 100,00 %
17044 Cassà de la Selva 1,13 % 32,77 % 8,39 % 57,74 % 100,00 %
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 0,29 % 3,48 % 10,64 % 85,56 % 100,00 %
17047 Castelló d'Empúries 1,03 % 13,85 % 9,26 % 75,82 % 100,00 %
17049 Celrà 3,79 % 43,40 % 2,76 % 50,06 % 100,00 %
17062 Escala, l' 1,85 % 5,85 % 9,80 % 82,50 % 100,00 %
17066 Figueres 0,24 % 8,22 % 6,08 % 85,46 % 100,00 %
17079 Girona 0,05 % 10,95 % 4,47 % 84,53 % 100,00 %
17089 Llagostera 2,19 % 15,49 % 15,41 % 66,84 % 100,00 %
17092 Llançà 6,04 % 10,83 % 10,38 % 72,75 % 100,00 %
17095 Lloret de Mar 0,07 % 4,27 % 8,27 % 87,37 % 100,00 %
17103 Maçanet de la Selva 0,63 % 53,12 % 4,74 % 41,56 % 100,00 %
17114 Olot 0,13 % 23,63 % 5,59 % 70,65 % 100,00 %
17117 Palafrugell 0,44 % 9,51 % 13,63 % 76,41 % 100,00 %
17118 Palamós 2,95 % 9,35 % 7,82 % 79,89 % 100,00 %
17141 Puigcerdà 0,23 % 4,69 % 15,99 % 79,13 % 100,00 %
17147 Ripoll 0,26 % 31,77 % 4,14 % 63,79 % 100,00 %
17152 Roses 2,61 % 8,57 % 10,26 % 78,55 % 100,00 %
17155 Salt 0,24 % 7,31 % 5,37 % 87,06 % 100,00 %
17160 Sant Feliu de Guíxols 0,73 % 5,48 % 11,90 % 81,89 % 100,00 %
17164 Sant Hilari Sacalm 10,66 % 35,20 % 4,78 % 49,26 % 100,00 %
17180 Santa Coloma de Farners 3,97 % 16,33 % 5,03 % 74,68 % 100,00 %
17181 Santa Cristina d'Aro 0,33 % 5,02 % 17,14 % 77,62 % 100,00 %
17186 Sarrià de Ter 0,23 % 26,38 % 6,80 % 66,59 % 100,00 %
17193 Sils 1,87 % 34,73 % 4,25 % 59,15 % 100,00 %
17199 Torroella de Montgrí 2,54 % 10,37 % 7,64 % 79,45 % 100,00 %
17202 Tossa de Mar 0,00 % 3,82 % 6,09 % 90,01 % 100,00 %
17213 Vidreres 0,91 % 17,21 % 8,98 % 72,98 % 100,00 %
17221 Vilafant 0,81 % 26,87 % 9,80 % 62,51 % 100,00 %
Font: Idescat