Producte interior brut
Valor afegit brut. Per grans sectors

Tots els municipis de la província de Girona
Any: 2022
Informació relacionada
» Producte interior brut
Tornar al menú
 Any:     
Codi INE Municipi Agricultura Indústria Construcció Serveis Total
17008 Anglès 1,07 % 36,94 % 13,82 % 48,17 % 100,00 %
17009 Arbúcies 6,90 % 29,19 % 6,82 % 57,09 % 100,00 %
17015 Banyoles 0,20 % 25,25 % 7,99 % 66,58 % 100,00 %
17020 Bescanó 1,84 % 13,14 % 14,40 % 70,53 % 100,00 %
17022 Bisbal d'Empordà, la 0,41 % 4,68 % 12,33 % 82,63 % 100,00 %
17023 Blanes 1,41 % 7,92 % 6,18 % 84,49 % 100,00 %
17033 Caldes de Malavella 1,63 % 20,52 % 8,63 % 69,16 % 100,00 %
17034 Calonge i Sant Antoni 0,52 % 3,37 % 14,29 % 81,83 % 100,00 %
17044 Cassà de la Selva 1,17 % 33,18 % 8,55 % 57,11 % 100,00 %
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 0,30 % 2,61 % 9,05 % 88,05 % 100,00 %
17047 Castelló d'Empúries 0,99 % 13,01 % 8,44 % 77,55 % 100,00 %
17049 Celrà 3,82 % 50,05 % 2,88 % 43,25 % 100,00 %
17062 Escala, l' 1,74 % 5,71 % 8,81 % 83,70 % 100,00 %
17066 Figueres 0,25 % 7,37 % 5,68 % 86,69 % 100,00 %
17079 Girona 0,05 % 10,95 % 4,62 % 84,38 % 100,00 %
17089 Llagostera 2,33 % 14,89 % 16,02 % 66,69 % 100,00 %
17092 Llançà 5,66 % 7,66 % 9,10 % 77,58 % 100,00 %
17095 Lloret de Mar 0,08 % 3,52 % 7,31 % 89,09 % 100,00 %
17103 Maçanet de la Selva 0,66 % 51,79 % 4,46 % 43,09 % 100,00 %
17114 Olot 0,14 % 23,50 % 5,78 % 70,57 % 100,00 %
17117 Palafrugell 0,56 % 10,12 % 13,27 % 76,05 % 100,00 %
17118 Palamós 2,17 % 8,17 % 7,50 % 82,13 % 100,00 %
17141 Puigcerdà 0,29 % 3,96 % 15,03 % 80,72 % 100,00 %
17147 Ripoll 0,31 % 31,02 % 4,68 % 63,99 % 100,00 %
17152 Roses 1,89 % 7,34 % 9,24 % 81,53 % 100,00 %
17155 Salt 0,12 % 6,73 % 5,84 % 87,30 % 100,00 %
17160 Sant Feliu de Guíxols 0,50 % 5,22 % 11,19 % 83,11 % 100,00 %
17164 Sant Hilari Sacalm 13,24 % 30,32 % 5,10 % 51,34 % 100,00 %
17180 Santa Coloma de Farners 4,57 % 17,60 % 4,77 % 73,02 % 100,00 %
17181 Santa Cristina d'Aro 0,30 % 2,37 % 17,06 % 80,28 % 100,00 %
17186 Sarrià de Ter 0,20 % 25,49 % 6,96 % 67,35 % 100,00 %
17193 Sils 1,97 % 34,63 % 4,10 % 59,26 % 100,00 %
17199 Torroella de Montgrí 1,68 % 10,11 % 5,88 % 82,33 % 100,00 %
17202 Tossa de Mar 0,07 % 3,32 % 5,35 % 91,34 % 100,00 %
17213 Vidreres 1,03 % 19,32 % 6,93 % 72,71 % 100,00 %
17221 Vilafant 0,92 % 27,59 % 8,72 % 62,77 % 100,00 %
Font: Idescat