Mercat de l'habitatge
Habitatges construïts de nova planta. Iniciats

Tots els municipis de la província de Girona
Any: 2022
Tornar al menú
 Any:  Dades:     
Codi INE Municipi Qualificacions provisionals
d'habitatges de protecció oficial
Promoció privada DGAH
Projectes visats
per col·legis d'aparelladors
17001 Agullana 0 2
17002 Aiguaviva 0 8
17003 Albanyà 0 1
17004 Albons 0 1
17006 Alp 0 17
17007 Amer 0 0
17008 Anglès 0 1
17009 Arbúcies 0 9
17010 Argelaguer 0 2
17011 Armentera, l' 0 7
17012 Avinyonet de Puigventós 0 4
17015 Banyoles 0 57
17016 Bàscara 0 1
17013 Begur 0 31
17018 Bellcaire d'Empordà 0 2
17019 Besalú 0 9
17020 Bescanó 0 11
17021 Beuda 0 0
17022 Bisbal d'Empordà, la 0 4
17234 Biure 0 0
17023 Blanes 0 29
17029 Boadella i les Escaules 0 0
17024 Bolvir 0 10
17025 Bordils 0 7
17026 Borrassà 0 4
17027 Breda 0 2
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 0 0
17031 Cabanelles 0 0
17030 Cabanes 0 0
17032 Cadaqués 0 9
17033 Caldes de Malavella 0 30
17034 Calonge i Sant Antoni 0 22
17035 Camós 0 2
17036 Campdevànol 0 3
17037 Campelles 0 0
17038 Campllong 0 3
17039 Camprodon 0 17
17040 Canet d'Adri 0 1
17041 Cantallops 0 1
17042 Capmany 0 1
17044 Cassà de la Selva 0 11
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 0 26
17046 Castellfollit de la Roca 0 0
17047 Castelló d'Empúries 0 30
17189 Cellera de Ter, la 0 0
17049 Celrà 0 11
17050 Cervià de Ter 0 1
17051 Cistella 0 0
17054 Colera 0 2
17055 Colomers 0 1
17057 Corçà 0 3
17056 Cornellà del Terri 0 4
17058 Crespià 0 0
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 0 2
17060 Darnius 0 1
17061 Das 0 5
17062 Escala, l' 0 20
17063 Espinelves 0 0
17064 Espolla 0 0
17065 Esponellà 0 0
17005 Far d'Empordà, el 0 0
17066 Figueres 9 4
17067 Flaçà 0 8
17068 Foixà 0 2
17069 Fontanals de Cerdanya 0 30
17070 Fontanilles 0 0
17071 Fontcoberta 0 6
17902 Forallac 0 10
17073 Fornells de la Selva 0 5
17074 Fortià 0 2
17075 Garrigàs 0 0
17076 Garrigoles 0 0
17077 Garriguella 0 6
17078 Ger 0 23
17079 Girona 32 114
17080 Gombrèn 0 0
17081 Gualta 0 8
17082 Guils de Cerdanya 0 1
17083 Hostalric 0 9
17084 Isòvol 0 2
17085 Jafre 0 1
17086 Jonquera, la 0 0
17087 Juià 0 2
17088 Lladó 0 2
17089 Llagostera 0 34
17090 Llambilles 0 0
17091 Llanars 0 11
17092 Llançà 0 8
17093 Llers 0 2
17094 Llívia 0 15
17095 Lloret de Mar 0 25
17096 Llosses, les 0 0
17102 Maçanet de Cabrenys 0 2
17103 Maçanet de la Selva 0 10
17097 Madremanya 0 3
17098 Maià de Montcal 0 0
17100 Masarac 0 0
17101 Massanes 0 1
17099 Meranges 0 0
17105 Mieres 0 0
17106 Mollet de Peralada 0 1
17107 Molló 0 4
17109 Montagut i Oix 0 2
17110 Mont-ras 0 6
17111 Navata 0 7
17112 Ogassa 0 0
17114 Olot 0 79
17115 Ordis 0 0
17116 Osor 0 0
17117 Palafrugell 0 21
17118 Palamós 0 59
17119 Palau de Santa Eulàlia 0 1
17121 Palau-sator 0 2
17120 Palau-saverdera 0 15
17123 Palol de Revardit 0 0
17124 Pals 0 39
17125 Pardines 0 0
17126 Parlavà 0 0
17128 Pau 0 3
17129 Pedret i Marzà 0 0
17130 Pera, la 0 0
17132 Peralada 0 4
17133 Planes d'Hostoles, les 0 0
17134 Planoles 0 1
17135 Pont de Molins 0 1
17136 Pontós 0 0
17137 Porqueres 0 8
17140 Port de la Selva, el 0 18
17138 Portbou 0 0
17139 Preses, les 0 2
17141 Puigcerdà 0 24
17142 Quart 0 9
17043 Queralbs 0 0
17143 Rabós 0 1
17144 Regencós 0 1
17145 Ribes de Freser 0 0
17146 Riells i Viabrea 0 3
17147 Ripoll 0 2
17148 Riudarenes 0 3
17149 Riudaura 0 1
17150 Riudellots de la Selva 0 11
17151 Riumors 0 0
17152 Roses 0 39
17153 Rupià 0 3
17154 Sales de Llierca 0 2
17155 Salt 0 5
17157 Sant Andreu Salou 0 0
17183 Sant Aniol de Finestres 0 1
17158 Sant Climent Sescebes 0 1
17159 Sant Feliu de Buixalleu 0 2
17160 Sant Feliu de Guíxols 0 20
17161 Sant Feliu de Pallerols 0 3
17162 Sant Ferriol 0 0
17163 Sant Gregori 0 31
17164 Sant Hilari Sacalm 0 3
17165 Sant Jaume de Llierca 0 0
17167 Sant Joan de les Abadesses 0 5
17168 Sant Joan de Mollet 0 1
17185 Sant Joan les Fonts 0 3
17166 Sant Jordi Desvalls 0 0
17169 Sant Julià de Ramis 0 9
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 0 2
17171 Sant Llorenç de la Muga 0 0
17172 Sant Martí de Llémena 0 2
17173 Sant Martí Vell 0 0
17174 Sant Miquel de Campmajor 0 0
17175 Sant Miquel de Fluvià 0 2
17176 Sant Mori 0 0
17177 Sant Pau de Seguries 0 3
17178 Sant Pere Pescador 0 7
17180 Santa Coloma de Farners 0 10
17181 Santa Cristina d'Aro 0 28
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 0 0
17184 Santa Pau 0 6
17186 Sarrià de Ter 0 13
17187 Saus 0 0
17188 Selva de Mar, la 0 2
17190 Serinyà 0 0
17191 Serra de Daró 0 0
17192 Setcases 0 0
17193 Sils 0 40
17052 Siurana 0 0
17194 Susqueda 0 0
17195 Tallada d'Empordà, la 0 3
17196 Terrades 0 0
17197 Torrent 0 0
17198 Torroella de Fluvià 0 0
17199 Torroella de Montgrí 0 10
17200 Tortellà 0 1
17201 Toses 0 0
17202 Tossa de Mar 0 3
17204 Ullà 0 2
17205 Ullastret 0 0
17203 Ultramort 0 1
17206 Urús 0 2
17014 Vajol, la 0 0
17208 Vall de Bianya, la 0 2
17207 Vall d'en Bas, la 0 6
17170 Vallfogona de Ripollès 0 0
17209 Vall-llobrega 0 8
17210 Ventalló 0 1
17211 Verges 0 0
17212 Vidrà 0 0
17213 Vidreres 0 17
17214 Vilabertran 0 2
17215 Vilablareix 0 94
17217 Viladamat 0 3
17216 Viladasens 0 0
17218 Vilademuls 0 3
17220 Viladrau 0 6
17221 Vilafant 0 8
17223 Vilajuïga 0 0
17224 Vilallonga de Ter 0 34
17225 Vilamacolum 0 1
17226 Vilamalla 0 3
17227 Vilamaniscle 0 0
17228 Vilanant 0 1
17230 Vila-sacra 0 6
17222 Vilaür 0 1
17233 Vilobí d'Onyar 0 3
17232 Vilopriu 0 3
TOTAL 41 1.566
Font: Departament de Territori i Sostenibilitat