Cens d'establiments comercials
Tots els municipis de la província de Girona
Any: 2023
Tornar al menú
 Any:     
Codi INE Municipi Establiments Superfície de venda (m2)
17001 Agullana 10 2.508
17002 Aiguaviva 4 397
17003 Albanyà 0 0
17004 Albons 5 300
17006 Alp 25 3.279
17007 Amer 20 1.611
17008 Anglès 61 6.933
17009 Arbúcies 62 13.902
17010 Argelaguer 2 109
17011 Armentera, l' 11 793
17012 Avinyonet de Puigventós 9 843
17015 Banyoles 229 38.957
17016 Bàscara 15 1.322
17013 Begur 66 8.863
17018 Bellcaire d'Empordà 10 2.144
17019 Besalú 55 5.024
17020 Bescanó 41 9.093
17021 Beuda 0 0
17022 Bisbal d'Empordà, la 178 27.641
17234 Biure 3 692
17023 Blanes 485 75.806
17029 Boadella i les Escaules 1 37
17024 Bolvir 2 56
17025 Bordils 16 1.432
17026 Borrassà 7 634
17027 Breda 38 5.474
17028 Brunyola i Sant Martí Sapresa 4 565
17031 Cabanelles 1 176
17030 Cabanes 6 727
17032 Cadaqués 71 4.336
17033 Caldes de Malavella 44 12.172
17034 Calonge i Sant Antoni 112 22.312
17035 Camós 5 158
17036 Campdevànol 26 8.617
17037 Campelles 1 15
17038 Campllong 5 1.102
17039 Camprodon 68 5.907
17040 Canet d'Adri 3 276
17041 Cantallops 1 46
17042 Capmany 4 1.360
17044 Cassà de la Selva 80 13.754
17048 Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró 311 73.195
17046 Castellfollit de la Roca 9 592
17047 Castelló d'Empúries 190 44.136
17189 Cellera de Ter, la 22 4.300
17049 Celrà 47 6.585
17050 Cervià de Ter 6 325
17051 Cistella 2 174
17054 Colera 4 357
17055 Colomers 1 64
17057 Corçà 10 2.298
17056 Cornellà del Terri 17 2.866
17058 Crespià 1 12
17901 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura 4 371
17060 Darnius 4 218
17061 Das 4 60
17062 Escala, l' 201 33.844
17063 Espinelves 3 148
17064 Espolla 2 55
17065 Esponellà 1 38
17005 Far d'Empordà, el 1 22
17066 Figueres 757 127.380
17067 Flaçà 8 484
17068 Foixà 0 0
17069 Fontanals de Cerdanya 2 464
17070 Fontanilles 0 0
17071 Fontcoberta 7 761
17902 Forallac 27 29.394
17073 Fornells de la Selva 30 12.598
17074 Fortià 8 2.537
17075 Garrigàs 7 817
17076 Garrigoles 0 0
17077 Garriguella 9 713
17078 Ger 1 136
17079 Girona 1.330 200.340
17080 Gombrèn 4 184
17081 Gualta 7 2.077
17082 Guils de Cerdanya 2 1.878
17083 Hostalric 37 4.144
17084 Isòvol 1 111
17085 Jafre 2 138
17086 Jonquera, la 212 66.447
17087 Juià 1 256
17088 Lladó 5 199
17089 Llagostera 84 11.103
17090 Llambilles 6 1.176
17091 Llanars 3 274
17092 Llançà 70 6.705
17093 Llers 16 3.933
17094 Llívia 19 2.726
17095 Lloret de Mar 574 79.847
17096 Llosses, les 1 21
17102 Maçanet de Cabrenys 6 343
17103 Maçanet de la Selva 50 9.551
17097 Madremanya 0 0
17098 Maià de Montcal 3 125
17100 Masarac 2 156
17101 Massanes 3 174
17099 Meranges 1 25
17105 Mieres 2 51
17106 Mollet de Peralada 0 0
17107 Molló 3 279
17109 Montagut i Oix 4 150
17110 Mont-ras 17 4.081
17111 Navata 4 221
17112 Ogassa 0 0
17114 Olot 446 61.727
17115 Ordis 1 7
17116 Osor 2 47
17117 Palafrugell 339 46.331
17118 Palamós 302 34.601
17119 Palau de Santa Eulàlia 0 0
17121 Palau-sator 2 300
17120 Palau-saverdera 6 649
17123 Palol de Revardit 5 1.742
17124 Pals 33 4.254
17125 Pardines 1 37
17126 Parlavà 5 788
17128 Pau 2 385
17129 Pedret i Marzà 1 402
17130 Pera, la 4 486
17132 Peralada 13 1.147
17133 Planes d'Hostoles, les 18 1.585
17134 Planoles 2 56
17135 Pont de Molins 5 400
17136 Pontós 1 377
17137 Porqueres 23 3.746
17140 Port de la Selva, el 30 2.899
17138 Portbou 17 1.258
17139 Preses, les 23 7.056
17141 Puigcerdà 202 21.976
17142 Quart 13 1.632
17043 Queralbs 3 182
17143 Rabós 1 38
17144 Regencós 6 643
17145 Ribes de Freser 29 1.541
17146 Riells i Viabrea 17 2.070
17147 Ripoll 130 16.198
17148 Riudarenes 16 2.109
17149 Riudaura 0 0
17150 Riudellots de la Selva 33 5.963
17151 Riumors 1 7
17152 Roses 300 35.789
17153 Rupià 3 120
17154 Sales de Llierca 1 167
17155 Salt 328 59.255
17157 Sant Andreu Salou 2 68
17183 Sant Aniol de Finestres 1 41
17158 Sant Climent Sescebes 4 192
17159 Sant Feliu de Buixalleu 4 1.630
17160 Sant Feliu de Guíxols 257 31.468
17161 Sant Feliu de Pallerols 14 721
17162 Sant Ferriol 1 96
17163 Sant Gregori 37 3.654
17164 Sant Hilari Sacalm 59 7.334
17165 Sant Jaume de Llierca 9 1.580
17167 Sant Joan de les Abadesses 32 2.716
17168 Sant Joan de Mollet 4 385
17185 Sant Joan les Fonts 19 4.495
17166 Sant Jordi Desvalls 5 690
17169 Sant Julià de Ramis 28 5.229
17903 Sant Julià del Llor i Bonmatí 10 522
17171 Sant Llorenç de la Muga 1 197
17172 Sant Martí de Llémena 0 0
17173 Sant Martí Vell 0 0
17174 Sant Miquel de Campmajor 0 0
17175 Sant Miquel de Fluvià 4 161
17176 Sant Mori 1 74
17177 Sant Pau de Seguries 11 738
17178 Sant Pere Pescador 28 5.499
17180 Santa Coloma de Farners 122 16.488
17181 Santa Cristina d'Aro 38 5.249
17182 Santa Llogaia d'Àlguema 10 6.167
17184 Santa Pau 9 1.531
17186 Sarrià de Ter 61 23.137
17187 Saus 8 1.046
17188 Selva de Mar, la 0 0
17190 Serinyà 10 999
17191 Serra de Daró 6 1.527
17192 Setcases 5 194
17193 Sils 29 5.010
17052 Siurana 1 22
17194 Susqueda 0 0
17195 Tallada d'Empordà, la 4 1.282
17196 Terrades 1 55
17197 Torrent 2 127
17198 Torroella de Fluvià 4 1.332
17199 Torroella de Montgrí 183 25.092
17200 Tortellà 8 476
17201 Toses 0 0
17202 Tossa de Mar 116 15.592
17204 Ullà 8 1.070
17205 Ullastret 1 52
17203 Ultramort 0 0
17206 Urús 2 454
17014 Vajol, la 2 41
17208 Vall de Bianya, la 6 631
17207 Vall d'en Bas, la 27 3.460
17170 Vallfogona de Ripollès 1 44
17209 Vall-llobrega 10 2.343
17210 Ventalló 6 1.619
17211 Verges 12 1.346
17212 Vidrà 2 73
17213 Vidreres 64 8.596
17214 Vilabertran 5 314
17215 Vilablareix 24 6.334
17217 Viladamat 10 854
17216 Viladasens 1 73
17218 Vilademuls 4 449
17220 Viladrau 17 1.572
17221 Vilafant 25 4.324
17223 Vilajuïga 11 813
17224 Vilallonga de Ter 5 244
17225 Vilamacolum 2 118
17226 Vilamalla 31 6.337
17227 Vilamaniscle 2 577
17228 Vilanant 0 0
17230 Vila-sacra 13 15.660
17222 Vilaür 2 246
17233 Vilobí d'Onyar 26 2.311
17232 Vilopriu 0 0
  TOTAL 9.782 1.571.773
Font: Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya